# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC |
$87,692.00 | 1.92% |
$1,752,459,334,677 | $41,419,400,470 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH |
$2,974.14 | 1.11% |
$359,233,692,910 | $23,211,588,993 | |
| 3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.00% |
$187,129,425,688 | $69,814,752,296 | |
| 4 | BNB BNB |
$854.71 | 0.25% |
$117,854,622,279 | $1,466,796,696 | |
| 5 | ![]() XRP XRP |
$1.87 | 1.56% |
$112,975,529,191 | $1,819,763,901 | |
| 6 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.03% |
$76,003,056,525 | $11,689,480,268 | |
| 7 | ![]() Solana SOL |
$124.62 | 2.41% |
$70,153,889,543 | $3,773,264,816 | |
| 8 | ![]() TRON TRX |
$0.28 | 0.65% |
$26,962,736,567 | $573,834,855 | |
| 9 | ![]() LSE STETH |
$2,972.96 | 1.09% |
$26,162,310,265 | $22,390,848 | |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.12 | 1.53% |
$20,903,903,399 | $906,693,581 | |
| 11 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.04 | 1.55% |
$14,878,241,979 | $20,018,475 | |
| 12 | ![]() Cardano ADA |
$0.35 | 5.36% |
$13,002,977,464 | $635,968,660 | |
| 13 | ![]() WC WBT |
$56.99 | 0.38% |
$12,203,971,877 | $89,238,693 | |
| 14 | ![]() BC BCH |
$596.70 | 3.52% |
$11,910,710,890 | $462,554,482 | |
| 15 | ![]() Ws WSTETH |
$3,637.00 | 1.08% |
$11,592,304,607 | $17,321,224 | |
| 16 | ![]() WB WBTC |
$87,530.00 | 1.87% |
$10,944,524,813 | $183,386,435 | |
| 17 | WBE WBETH |
$3,231.93 | 1.11% |
$10,554,490,363 | $10,649,592 | |
| 18 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.03% |
$9,246,098,666 | $3,306,366 | |
| 19 | ![]() We WEETH |
$3,225.32 | 1.08% |
$9,151,232,213 | $8,122,476 | |
| 20 | ![]() BBU(SC BSC-USD |
$1.00 | 0.01% |
$8,974,888,794 | $999,190,638 | |
| 21 | ![]() Chainlink LINK |
$12.47 | 1.83% |
$8,826,734,689 | $361,520,915 | |
| 22 | ![]() Zcash ZEC |
$534.59 | 2.30% |
$8,800,867,864 | $858,773,993 | |
| 23 | ![]() LT LEO |
$8.68 | 1.01% |
$8,007,027,283 | $506,774 | |
| 24 | ![]() Monero XMR |
$433.11 | 4.21% |
$7,960,543,409 | $74,071,274 | |
| 25 | ![]() WETH WETH |
$2,974.02 | 1.09% |
$7,837,066,644 | $106,359,875 | |
| 26 | ![]() Stellar XLM |
$0.21 | 4.73% |
$6,909,787,492 | $118,797,295 | |
| 27 | ![]() CWB CBBTC |
$87,697.00 | 1.88% |
$6,382,094,832 | $307,548,896 | |
| 28 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.02% |
$6,292,211,137 | $172,400,262 | |
| 29 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$25.90 | 0.25% |
$6,197,909,815 | $194,745,552 | |
| 30 | ![]() Litecoin LTC |
$78.01 | 0.76% |
$5,981,555,335 | $372,421,763 | |
| 31 | ![]() Avalanche AVAX |
$12.49 | 2.93% |
$5,370,679,021 | $299,796,855 | |
| 32 | ![]() Sui SUI |
$1.44 | 3.01% |
$5,366,503,983 | $558,912,566 | |
| 33 | ![]() Canton CC |
$0.13 | 4.41% |
$4,830,751,607 | $32,552,813 | |
| 34 | ![]() Hedera HBAR |
$0.11 | 3.61% |
$4,806,614,227 | $96,014,008 | |
| 35 | ![]() USDT0 USDT0 |
$1.00 | 0.00% |
$4,733,975,898 | $197,383,771 | |
| 36 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 3.58% |
$4,245,776,536 | $92,436,626 | |
| 37 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.02% |
$4,243,867,488 | $51,934,848 | |
| 38 | ![]() sUSDS SUSDS |
$1.08 | 1.02% |
$4,076,201,729 | $10,571,637 | |
| 39 | ![]() Toncoin TON |
$1.60 | 2.89% |
$3,911,094,654 | $155,854,229 | |
| 40 | ![]() WLF WLFI |
$0.14 | 1.90% |
$3,899,328,577 | $65,007,215 | |
| 41 | ![]() Uniswap UNI |
$5.96 | 2.64% |
$3,758,904,562 | $323,651,914 | |
| 42 | ![]() Cronos CRO |
$0.09 | 0.02% |
$3,611,592,441 | $17,021,855 | |
| 43 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.00% |
$3,577,291,567 | $63,123,504 | |
| 44 | ![]() ESU SUSDE |
$1.21 | 0.01% |
$3,459,549,428 | $31,711,335 | |
| 45 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.01% |
$3,309,936,269 | $978,763,663 | |
| 46 | ![]() Mantle MNT |
$0.99 | 5.53% |
$3,216,409,339 | $64,553,873 | |
| 47 | ![]() Polkadot DOT |
$1.83 | 2.55% |
$3,015,946,049 | $142,645,029 | |
| 48 | ![]() Rain RAIN |
$0.01 | 0.30% |
$2,721,400,595 | $55,870,445 | |
| 49 | ![]() MemeCore M |
$1.44 | 2.33% |
$2,471,881,144 | $12,855,042 | |
| 50 | ![]() BT BGB |
$3.49 | 0.28% |
$2,445,248,770 | $71,081,429 | |
| 51 | ![]() Aave AAVE |
$150.57 | 1.12% |
$2,290,666,982 | $168,487,254 | |
| 52 | ![]() TG XAUT |
$4,377.45 | 2.07% |
$2,275,101,915 | $471,941,190 | |
| 53 | ![]() OKB OKB |
$106.81 | 1.55% |
$2,242,805,698 | $18,510,021 | |
| 54 | ![]() FU USDF |
$1.00 | 0.03% |
$2,163,505,758 | $97,954 | |
| 55 | ![]() Bittensor TAO |
$220.07 | 2.56% |
$2,115,477,620 | $65,704,000 | |
| 56 | ![]() NP NEAR |
$1.54 | 1.37% |
$1,981,137,125 | $139,466,124 | |
| 57 | ![]() Lighter LIT |
$2.79 | 2.50% |
$1,964,950,195 | $256,677 | |
| 58 | ![]() EC ETC |
$11.96 | 2.50% |
$1,853,674,742 | $47,254,941 | |
| 59 | ![]() BW WETH |
$2,973.31 | 1.18% |
$1,800,621,160 | $43,977,691 | |
| 60 | ![]() JSS JITOSOL |
$156.10 | 2.32% |
$1,776,767,335 | $13,725,560 | |
| 61 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$1,737,138,456 | $0 | |
| 62 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 2.22% |
$1,724,078,110 | $201,593,073 | |
| 63 | ![]() PN PI |
$0.20 | 1.01% |
$1,695,015,163 | $10,072,401 | |
| 64 | ![]() Aster ASTER |
$0.70 | 1.65% |
$1,663,030,994 | $128,407,333 | |
| 65 | PB HASH |
$0.03 | 4.29% |
$1,609,017,070 | $19,170 | |
| 66 | ![]() Midnight NIGHT |
$0.10 | 2.38% |
$1,600,634,300 | $91,382,144 | |
| 67 | ![]() Ethena ENA |
$0.21 | 3.27% |
$1,600,458,799 | $131,739,566 | |
| 68 | ![]() PG PAXG |
$4,383.32 | 2.04% |
$1,598,400,527 | $372,024,180 | |
| 69 | ![]() IC ICP |
$2.91 | 5.25% |
$1,588,513,079 | $72,165,194 | |
| 70 | ![]() WS SOL |
$124.64 | 2.40% |
$1,552,910,085 | $471,562,273 | |
| 71 | ![]() CU USYC |
$1.11 | 0.00% |
$1,537,342,376 | $6,661 | |
| 72 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 0.39% |
$1,533,962,861 | $11,661,847 | |
| 73 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.00% |
$1,533,945,093 | $25,351,136 | |
| 74 | ![]() JPLPT JLP |
$4.52 | 1.36% |
$1,486,932,001 | $54,498,315 | |
| 75 | ![]() Sky SKY |
$0.06 | 3.15% |
$1,413,461,393 | $10,210,502 | |
| 76 | ![]() KuCoin KCS |
$10.79 | 0.78% |
$1,399,745,065 | $2,068,577 | |
| 77 | ![]() syrupUSDC SYRUPUSDC |
$1.14 | 0.00% |
$1,358,725,584 | $6,829,759 | |
| 78 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.01% |
$1,357,376,142 | $56,373,543 | |
| 79 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.01% |
$1,318,236,154 | $17,928,655 | |
| 80 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.50 | 3.12% |
$1,317,678,964 | $90,458,632 | |
| 81 | ![]() BSS BNSOL |
$135.99 | 2.42% |
$1,289,133,163 | $4,678,876 | |
| 82 | ![]() BBU(SC USDC |
$1.00 | 0.01% |
$1,288,473,538 | $136,307,857 | |
| 83 | ![]() Aptos APT |
$1.71 | 1.05% |
$1,283,986,040 | $189,259,915 | |
| 84 | ![]() RPE RETH |
$3,430.54 | 1.11% |
$1,233,353,401 | $1,259,266 | |
| 85 | ![]() WB WBNB |
$854.68 | 0.26% |
$1,210,383,982 | $328,467,591 | |
| 86 | ![]() Gate GT |
$10.28 | 0.76% |
$1,207,749,307 | $3,223,858 | |
| 87 | ![]() Ondo ONDO |
$0.38 | 3.23% |
$1,194,766,925 | $41,337,133 | |
| 88 | Kaspa KAS |
$0.04 | 1.92% |
$1,171,987,432 | $15,750,202 | |
| 89 | KDRE RSETH |
$3,148.54 | 1.29% |
$1,103,962,546 | $46,752 | |
| 90 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.19 | 1.17% |
$1,102,728,144 | $75,663,456 | |
| 91 | ![]() P( POL |
$0.10 | 3.39% |
$1,095,865,286 | $46,243,355 | |
| 92 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 4.42% |
$1,069,568,161 | $53,207,370 | |
| 93 | ![]() Quant QNT |
$71.42 | 1.73% |
$1,038,124,883 | $18,812,019 | |
| 94 | ![]() Algorand ALGO |
$0.12 | 2.54% |
$1,033,680,412 | $31,257,593 | |
| 95 | ![]() JHAACF JAAA |
$1.02 | 0.08% |
$1,020,474,153 | $0 | |
| 96 | ![]() BWLSE( WSTETH |
$3,630.48 | 1.15% |
$1,019,920,535 | $1,972 | |
| 97 | ![]() OT TRUMP |
$4.92 | 1.49% |
$983,803,727 | $140,264,446 | |
| 98 | ![]() FF FBTC |
$87,532.00 | 2.18% |
$968,904,912 | $55,381 | |
| 99 | ![]() CH ATOM |
$1.99 | 3.18% |
$965,042,225 | $39,110,675 | |
| 100 | ![]() LSB LBTC |
$87,803.00 | 2.00% |
$962,972,770 | $2,017,788 | |
| 101 | ![]() Filecoin FIL |
$1.32 | 1.34% |
$962,314,195 | $125,421,204 | |
| 102 | ![]() SPB SOLVBTC |
$87,648.00 | 1.90% |
$948,613,062 | $73,461 | |
| 103 | XN XDC |
$0.05 | 2.03% |
$944,944,630 | $29,728,767 | |
| 104 | ![]() VeChain VET |
$0.01 | 2.86% |
$941,382,365 | $18,055,160 | |
| 105 | Flare FLR |
$0.01 | 1.57% |
$897,291,164 | $4,496,953 | |
| 106 | ![]() NEXO NEXO |
$0.89 | 2.14% |
$893,057,798 | $11,000,298 | |
| 107 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.05% |
$842,158,041 | $1,345,527 | |
| 108 | ![]() LSE LSETH |
$3,178.01 | 1.81% |
$838,317,637 | $32,467 | |
| 109 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.00% |
$830,092,291 | $6,902,709 | |
| 110 | ![]() OUSG OUSG |
$113.79 | 0.02% |
$828,155,523 | $0 | |
| 111 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$10.94 | 0.02% |
$794,387,170 | $0 | |
| 112 | ![]() WbM WM |
$1.00 | 0.11% |
$779,921,406 | $2,778,937 | |
| 113 | ![]() PBU(P USDC.E |
$1.00 | 0.01% |
$751,272,015 | $24,379,801 | |
| 114 | ![]() Sei SEI |
$0.11 | 1.79% |
$735,925,789 | $49,498,856 | |
| 115 | ![]() Beldex BDX |
$0.10 | 1.77% |
$723,934,149 | $10,231,845 | |
| 116 | ![]() ABW(O WBTC |
$87,533.00 | 1.82% |
$701,643,091 | $99,587,930 | |
| 117 | ![]() MSE METH |
$3,218.76 | 1.33% |
$692,964,387 | $1,038,307 | |
| 118 | ![]() OUDY USDY |
$1.11 | 0.41% |
$688,137,906 | $196,402 | |
| 119 | ![]() clBTC CLBTC |
$88,809.00 | 0.00% |
$685,891,025 | $10 | |
| 120 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 3.41% |
$684,574,081 | $52,282,754 | |
| 121 | ![]() Render RENDER |
$1.30 | 2.93% |
$674,724,513 | $29,185,100 | |
| 122 | ![]() MF MYX |
$3.50 | 2.06% |
$666,847,369 | $14,045,199 | |
| 123 | ![]() RRE EZETH |
$3,175.25 | 1.05% |
$659,689,707 | $360,506 | |
| 124 | ![]() USDai USDAI |
$1.00 | 0.01% |
$651,841,904 | $3,667,170 | |
| 125 | ![]() syrupUSDT SYRUPUSDT |
$1.11 | 0.12% |
$648,672,149 | $329,991 | |
| 126 | Morpho MORPHO |
$1.17 | 2.28% |
$631,582,889 | $9,107,985 | |
| 127 | ![]() PPBD(P DAI |
$1.00 | 0.02% |
$630,600,365 | $9,503,979 | |
| 128 | ![]() WF WFLR |
$0.01 | 1.68% |
$628,566,054 | $1,564,981 | |
| 129 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$1.84 | 2.11% |
$617,997,986 | $32,163,141 | |
| 130 | ![]() KSH KHYPE |
$26.13 | 0.21% |
$611,846,596 | $4,119,229 | |
| 131 | ![]() LSBW( WETH |
$2,973.51 | 1.16% |
$606,895,303 | $249,820,559 | |
| 132 | ![]() SSE OSETH |
$3,146.77 | 0.86% |
$605,905,059 | $125,227 | |
| 133 | ![]() Jupiter JUP |
$0.19 | 5.66% |
$599,205,266 | $25,998,023 | |
| 134 | ![]() JSS JUPSOL |
$144.60 | 2.33% |
$588,455,046 | $3,546,263 | |
| 135 | ![]() PP PENGU |
$0.01 | 3.73% |
$565,931,696 | $79,876,437 | |
| 136 | ![]() CD CRV |
$0.38 | 3.88% |
$554,359,728 | $56,288,145 | |
| 137 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.23 | 0.02% |
$545,555,059 | $0 | |
| 138 | ![]() UU USD0 |
$0.99 | 0.34% |
$544,606,163 | $2,366,497 | |
| 139 | ![]() Dash DASH |
$42.48 | 2.93% |
$532,092,169 | $61,540,847 | |
| 140 | ![]() Optimism OP |
$0.27 | 2.56% |
$529,829,439 | $57,861,670 | |
| 141 | ![]() c8ntinuum CTM |
$0.12 | 1.96% |
$529,708,393 | $1,004,210 | |
| 142 | ![]() Tezos XTZ |
$0.49 | 2.26% |
$529,485,538 | $18,942,264 | |
| 143 | ![]() tBTC TBTC |
$87,417.00 | 2.01% |
$520,578,592 | $18,750,221 | |
| 144 | FDU FDUSD |
$1.00 | 0.04% |
$514,862,413 | $1,263,220,416 | |
| 145 | ABW(O WETH |
$2,974.63 | 1.07% |
$512,332,546 | $276,082,055 | |
| 146 | ![]() Story IP |
$1.50 | 6.91% |
$511,637,617 | $33,002,194 | |
| 147 | ![]() LD LDO |
$0.59 | 3.06% |
$496,672,629 | $32,481,104 | |
| 148 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.01% |
$494,814,170 | $4,219,691 | |
| 149 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.03% |
$493,238,833 | $8,225,570 | |
| 150 | ![]() ASA FET |
$0.21 | 3.92% |
$483,462,039 | $53,591,383 | |
| 151 | ![]() GTETH GTETH |
$2,974.31 | 1.09% |
$475,370,306 | $42,371 | |
| 152 | ![]() Stacks STX |
$0.26 | 3.92% |
$464,799,155 | $11,168,638 | |
| 153 | ![]() Injective INJ |
$4.59 | 4.05% |
$459,807,007 | $37,473,986 | |
| 154 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$0.70 | 2.45% |
$456,743,507 | $28,696,215 | |
| 155 | ![]() pippin PIPPIN |
$0.45 | 8.56% |
$453,925,714 | $27,977,062 | |
| 156 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.48 | 5.19% |
$449,182,635 | $9,750,873 | |
| 157 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.68 | 4.08% |
$447,912,968 | $64,139,907 | |
| 158 | Fasttoken FTN |
$1.03 | 0.56% |
$445,758,715 | $11,905,518 | |
| 159 | ![]() SE ETHX |
$3,203.15 | 1.11% |
$439,055,262 | $114,909 | |
| 160 | ![]() ELE LIQUIDETH |
$3,206.96 | 1.12% |
$436,998,129 | $388 | |
| 161 | ![]() MSS MSOL |
$168.17 | 2.39% |
$427,515,618 | $2,545,793 | |
| 162 | ![]() AB AB |
$0.00 | 1.12% |
$424,046,683 | $8,799,175 | |
| 163 | ![]() AF AERO |
$0.45 | 6.39% |
$411,623,844 | $12,924,224 | |
| 164 | ![]() WA WAPE |
$0.20 | 3.90% |
$404,255,278 | $290,040 | |
| 165 | USDB USDB |
$0.99 | 0.39% |
$402,143,927 | $299,376 | |
| 166 | ![]() Celestia TIA |
$0.46 | 1.73% |
$398,808,052 | $27,486,013 | |
| 167 | ![]() SE SWETH |
$3,282.92 | 0.98% |
$398,431,503 | $60,448 | |
| 168 | ![]() Starknet STRK |
$0.08 | 1.75% |
$398,213,771 | $43,678,246 | |
| 169 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.12 | 4.56% |
$397,652,423 | $19,742,282 | |
| 170 | ![]() sBTC SBTC |
$87,793.00 | 2.42% |
$394,950,328 | $14,837 | |
| 171 | ![]() JUST JST |
$0.04 | 3.11% |
$394,346,287 | $29,209,417 | |
| 172 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 2.76% |
$393,031,722 | $1,697,325 | |
| 173 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 0.68% |
$391,124,412 | $15,104,444 | |
| 174 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.04 | 0.28% |
$386,549,596 | $74,610,802 | |
| 175 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 3.04% |
$382,958,172 | $28,648,912 | |
| 176 | ![]() CWSE CBETH |
$3,327.51 | 1.07% |
$381,063,965 | $7,072,865 | |
| 177 | ![]() TG GRT |
$0.04 | 6.13% |
$377,475,589 | $26,460,210 | |
| 178 | ![]() SUMV STEAKUSDC |
$1.11 | 0.02% |
$373,598,579 | $0 | |
| 179 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 0.79% |
$368,506,148 | $29,246,036 | |
| 180 | ![]() ENS ENS |
$9.63 | 2.53% |
$367,693,287 | $17,722,528 | |
| 181 | ![]() SA STKAAVE |
$151.71 | 0.71% |
$366,522,607 | $6,526 | |
| 182 | ![]() Conflux CFX |
$0.07 | 3.97% |
$363,445,195 | $10,745,006 | |
| 183 | ![]() MF SYRUP |
$0.31 | 4.94% |
$362,131,372 | $14,927,876 | |
| 184 | ![]() TW TWT |
$0.87 | 0.48% |
$360,872,411 | $14,773,917 | |
| 185 | ![]() EURC EURC |
$1.18 | 0.22% |
$359,438,012 | $28,752,985 | |
| 186 | ![]() Olympus OHM |
$21.92 | 0.39% |
$358,695,332 | $158,756 | |
| 187 | ![]() BS BSV |
$17.63 | 1.32% |
$352,022,964 | $10,706,281 | |
| 188 | IOTA IOTA |
$0.08 | 3.59% |
$351,577,947 | $7,131,751 | |
| 189 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 0.53% |
$347,986,695 | $12,116,177 | |
| 190 | ![]() CU CUSD |
$1.00 | 0.04% |
$344,683,412 | $22,028 | |
| 191 | ![]() RU USR |
$1.00 | 0.13% |
$342,241,161 | $469,608 | |
| 192 | ![]() MC MERL |
$0.31 | 9.97% |
$341,874,855 | $34,352,654 | |
| 193 | ![]() ABB( BTC.B |
$87,661.00 | 1.87% |
$341,345,689 | $17,090,783 | |
| 194 | ![]() PN PYTH |
$0.06 | 4.18% |
$339,278,000 | $12,529,887 | |
| 195 | ![]() Gnosis GNO |
$126.92 | 1.84% |
$335,628,623 | $5,726,406 | |
| 196 | ![]() KG KAU |
$140.69 | 1.89% |
$335,051,353 | $3,468,312 | |
| 197 | ![]() Rw WSTUSR |
$1.13 | 0.03% |
$334,167,159 | $631,363 | |
| 198 | ![]() crvUSD CRVUSD |
$1.00 | 0.05% |
$333,303,265 | $25,338,368 | |
| 199 | ![]() Kaia KAIA |
$0.06 | 2.35% |
$329,513,836 | $6,753,222 | |
| 200 | ![]() Decred DCR |
$18.66 | 3.35% |
$321,013,332 | $4,141,910 | |
| 201 | ![]() BD DOGE |
$0.12 | 1.69% |
$319,158,393 | $2,835,972 | |
| 202 | ![]() BA BAT |
$0.21 | 2.74% |
$318,669,534 | $26,494,828 | |
| 203 | ![]() eSE EETH |
$2,975.65 | 1.07% |
$315,983,383 | $37,743 | |
| 204 | ![]() Plasma XPL |
$0.15 | 7.16% |
$314,564,196 | $92,841,000 | |
| 205 | ![]() BB BUSD |
$1.00 | 0.39% |
$312,004,810 | $2,544,316 | |
| 206 | ![]() Humanity H |
$0.17 | 0.14% |
$310,699,427 | $74,888,953 | |
| 207 | USX USX |
$1.00 | 0.07% |
$309,859,948 | $2,838,794 | |
| 208 | ![]() BLSA SAVAX |
$15.48 | 2.86% |
$309,850,607 | $2,092,422 | |
| 209 | ![]() Pendle PENDLE |
$1.86 | 2.68% |
$306,324,639 | $36,079,565 | |
| 210 | ![]() ABWe( WEETH |
$3,222.08 | 1.08% |
$303,156,948 | $593,112 | |
| 211 | ![]() TS SAND |
$0.11 | 3.58% |
$297,624,078 | $21,322,041 | |
| 212 | ![]() Helium HNT |
$1.59 | 5.76% |
$296,239,089 | $7,051,330 | |
| 213 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 3.74% |
$290,037,528 | $14,729,206 | |
| 214 | ![]() Vision VSN |
$0.08 | 2.12% |
$289,514,090 | $34,171,519 | |
| 215 | ![]() Sonic S |
$0.08 | 4.06% |
$288,958,410 | $28,510,605 | |
| 216 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.29 | 8.42% |
$288,004,437 | $132,364,285 | |
| 217 | ![]() UB UBTC |
$87,738.00 | 1.91% |
$287,172,823 | $59,711,973 | |
| 218 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.29 | 6.53% |
$286,768,651 | $70,399,879 | |
| 219 | ![]() KS KAG |
$76.43 | 0.72% |
$284,366,264 | $3,395,687 | |
| 220 | ![]() GALA GALA |
$0.01 | 3.25% |
$283,751,085 | $25,788,341 | |
| 221 | FE FRXETH |
$2,963.77 | 0.95% |
$283,469,575 | $3,333,556 | |
| 222 | ![]() WH WHYPE |
$25.90 | 0.12% |
$281,981,858 | $68,171,964 | |
| 223 | ![]() MRE CMETH |
$3,215.46 | 1.31% |
$279,946,469 | $4,362,736 | |
| 224 | ![]() LFD FRAX |
$0.99 | 0.01% |
$277,865,884 | $1,555,160 | |
| 225 | PPBW(P WETH |
$2,971.18 | 1.18% |
$272,649,709 | $6,670,536 | |
| 226 | ![]() TN THETA |
$0.27 | 1.59% |
$271,279,690 | $12,897,760 | |
| 227 | ![]() FDIT FDIT |
$1.00 | 0.00% |
$264,067,137 | $0 | |
| 228 | ![]() GWB GTBTC |
$87,905.00 | 1.83% |
$263,763,731 | $62,464 | |
| 229 | ![]() Audiera BEAT |
$1.90 | 15.35% |
$263,633,551 | $78,720,026 | |
| 230 | ![]() JHATF JTRSY |
$1.09 | 0.03% |
$263,417,524 | $0 | |
| 231 | ![]() ASB ASBNB |
$905.48 | 0.29% |
$262,692,131 | $215,959 | |
| 232 | ![]() NEO NEO |
$3.71 | 2.51% |
$261,622,805 | $17,718,679 | |
| 233 | ![]() WS( WSTX |
$0.26 | 0.95% |
$260,390,162 | $1,494 | |
| 234 | Vaulta A |
$0.16 | 2.20% |
$253,386,686 | $18,733,546 | |
| 235 | ![]() MimbleWimbleCoin MWC |
$23.01 | 0.90% |
$253,081,259 | $142,608 | |
| 236 | ![]() BWB BBTC |
$87,023.00 | 2.08% |
$252,883,686 | $4,402 | |
| 237 | ![]() ZKsync ZK |
$0.03 | 1.98% |
$252,782,435 | $13,081,276 | |
| 238 | UG UDS |
$2.49 | 2.53% |
$252,580,625 | $1,035,067 | |
| 239 | ![]() LayerZero ZRO |
$1.24 | 3.19% |
$251,495,784 | $19,489,537 | |
| 240 | ![]() MBW( WETH |
$2,964.10 | 1.56% |
$248,462,161 | $2,112,345 | |
| 241 | ![]() Compound COMP |
$25.62 | 1.14% |
$247,400,871 | $20,837,094 | |
| 242 | ![]() SU SUSDAI |
$1.06 | 0.02% |
$245,333,892 | $1,026,339 | |
| 243 | ![]() Stable STABLE |
$0.01 | 0.09% |
$244,432,667 | $38,422,041 | |
| 244 | ![]() BT BTSE |
$1.50 | 1.47% |
$243,841,864 | $9,266,857 | |
| 245 | ![]() Raydium RAY |
$0.91 | 3.56% |
$243,273,327 | $18,535,792 | |
| 246 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.24 | 7.28% |
$240,396,533 | $856,729 | |
| 247 | ![]() ABw( WSTETH |
$3,635.97 | 1.12% |
$238,315,360 | $718,060 | |
| 248 | ![]() QRL QRL |
$2.97 | 3.28% |
$232,870,200 | $94,738 | |
| 249 | ![]() Decentraland MANA |
$0.12 | 3.70% |
$231,762,264 | $19,268,371 | |
| 250 | ![]() Monad MON |
$0.02 | 7.90% |
$229,665,228 | $118,176,959 |
پرسودترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و تغییرات لحظهای قیمتی شناخته میشود. یکی از شاخصهایی که همواره توجه معاملهگران و سرمایهگذاران را جلب میکند، پرسودترین رمزارزها در بازه ۲۴ ساعته است. این فهرست نشان میدهد کدام ارزها در کوتاهترین زمان توانستهاند بیشترین بازدهی را برای دارندگان خود ایجاد کنند.
بررسی این دادهها نه تنها برای معاملهگران روزانه (Day Traders) اهمیت دارد، بلکه برای سرمایهگذاران بلندمدت نیز میتواند نشانههایی از تغییرات احتمالی روند بازار ارائه دهد. بهطور معمول، رمزارزهایی که در این جدول ظاهر میشوند تحت تأثیر عواملی مانند افزایش حجم معاملات، اخبار مثبت پیرامون پروژه، فهرست شدن در صرافیهای جدید یا حمایت جامعه فعال خود قرار گرفتهاند.
برای مثال، ممکن است یک پروژه دیفای پس از اعلام همکاری با یک شرکت معتبر یا عرضه یک بهروزرسانی مهم، جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. یا یک توکن گیمینگ در اثر انتشار یک بازی جدید، توجه کاربران و سرمایهگذاران را به خود جلب نماید. این نوع حرکتها در کوتاهمدت میتواند منجر به رشد قابل توجه قیمت و قرار گرفتن در لیست رمزارزهای پرسود روزانه شود.
البته باید توجه داشت که این افزایش قیمتها همیشه پایدار نیست و گاهی میتواند ناشی از پامپهای کوتاهمدت یا حرکات هیجانی بازار باشد. بنابراین، مشاهده رمزارزی در لیست پرسودترینها به معنای تضمین ادامه رشد آن نیست؛ بلکه تنها نشانهای از پویایی و جذابیت کوتاهمدت بازار آن دارایی است.
به همین دلیل، تحلیلگران حرفهای این دادهها را در کنار سایر شاخصها مانند حجم معاملات، ارزش بازار (Market Cap) و وضعیت تکنیکال نمودارها بررسی میکنند تا دید دقیقتری نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری به دست آورند.
عوامل مؤثر بر سودآوری رمزارزها در بازههای کوتاهمدت
پس از معرفی رمزارزهای پرسود روزانه، گام بعدی شناخت عواملی است که باعث میشوند یک دارایی دیجیتال در مدتزمان کوتاه رشد قیمتی چشمگیری داشته باشد. سودآوری کوتاهمدت در بازار کریپتو حاصل مجموعهای از عوامل بنیادی، تکنیکال و روانی است که تعامل آنها جهت حرکت بازار را مشخص میکند.
یکی از مهمترین عوامل، حجم معاملات (Trading Volume) است. افزایش ناگهانی حجم معاملات معمولاً نشاندهنده ورود نقدینگی تازه به یک رمزارز است. این اتفاق میتواند ناشی از لیست شدن در یک صرافی معتبر، آغاز همکاریهای استراتژیک یا جذب توجه سرمایهگذاران خرد و نهادی باشد.
