# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC |
$68,899.00 | 3.97% |
$1,376,987,652,843 | $43,960,339,853 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH |
$2,050.69 | 5.59% |
$247,425,200,943 | $20,890,767,088 | |
| 3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.02% |
$183,812,367,359 | $71,263,227,492 | |
| 4 | ![]() XRP XRP |
$1.40 | 2.96% |
$85,509,879,743 | $2,474,918,257 | |
| 5 | BNB BNB |
$619.92 | 1.13% |
$84,493,943,556 | $1,312,908,769 | |
| 6 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.02% |
$73,482,073,594 | $11,937,901,626 | |
| 7 | ![]() Solana SOL |
$84.38 | 8.23% |
$47,964,862,644 | $3,913,160,876 | |
| 8 | ![]() TRON TRX |
$0.28 | 0.72% |
$26,675,693,961 | $644,472,543 | |
| 9 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.10 | 4.31% |
$16,329,613,610 | $904,826,828 | |
| 10 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.04 | 1.45% |
$15,775,988,292 | $128,751,037 | |
| 11 | ![]() WC WBT |
$51.80 | 3.36% |
$11,058,358,185 | $84,793,442 | |
| 12 | ![]() BC BCH |
$557.52 | 11.12% |
$11,041,960,928 | $419,924,262 | |
| 13 | ![]() Cardano ADA |
$0.27 | 3.70% |
$10,012,069,117 | $438,062,025 | |
| 14 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.08% |
$9,665,464,928 | $4,593,610 | |
| 15 | ![]() LT LEO |
$8.43 | 0.58% |
$7,766,155,015 | $3,771,446 | |
| 16 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$31.56 | 3.06% |
$7,524,262,053 | $274,926,969 | |
| 17 | ![]() Monero XMR |
$349.77 | 4.69% |
$6,443,791,456 | $82,407,499 | |
| 18 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.08% |
$6,311,134,848 | $94,107,117 | |
| 19 | ![]() Chainlink LINK |
$8.80 | 4.79% |
$6,224,250,046 | $301,206,258 | |
| 20 | ![]() Canton CC |
$0.16 | 5.06% |
$5,918,496,859 | $15,243,766 | |
| 21 | ![]() Stellar XLM |
$0.16 | 5.37% |
$5,399,588,854 | $106,128,736 | |
| 22 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.00% |
$5,295,207,482 | $1,761,629,394 | |
| 23 | ![]() Zcash ZEC |
$270.41 | 16.49% |
$4,469,200,675 | $466,028,308 | |
| 24 | ![]() Litecoin LTC |
$55.12 | 4.23% |
$4,232,252,401 | $349,916,167 | |
| 25 | ![]() Hedera HBAR |
$0.10 | 6.26% |
$4,230,018,232 | $99,288,391 | |
| 26 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.07% |
$4,159,362,107 | $88,407,649 | |
| 27 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.04% |
$3,965,562,597 | $310,147,024 | |
| 28 | ![]() Avalanche AVAX |
$9.17 | 3.69% |
$3,962,798,751 | $244,084,391 | |
| 29 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 5.29% |
$3,743,554,871 | $142,638,343 | |
| 30 | ![]() Sui SUI |
$0.96 | 4.47% |
$3,704,273,872 | $577,005,452 | |
| 31 | ![]() Toncoin TON |
$1.45 | 4.39% |
$3,559,010,792 | $97,437,065 | |
| 32 | ![]() Rain RAIN |
$0.01 | 1.14% |
$3,412,601,590 | $30,748,762 | |
| 33 | ![]() Cronos CRO |
$0.08 | 3.90% |
$3,172,087,275 | $15,516,256 | |
| 34 | ![]() WLF WLFI |
$0.10 | 3.11% |
$2,843,676,228 | $148,510,141 | |
| 35 | ![]() TG XAUT |
$5,010.76 | 2.56% |
$2,609,641,870 | $441,070,446 | |
| 36 | ![]() MemeCore M |
$1.35 | 7.27% |
$2,340,366,876 | $8,036,668 | |
| 37 | ![]() PG PAXG |
$5,043.09 | 2.44% |
$2,313,976,185 | $263,068,016 | |
| 38 | ![]() Polkadot DOT |
$1.33 | 3.91% |
$2,212,796,412 | $94,887,954 | |
| 39 | ![]() Uniswap UNI |
$3.40 | 5.29% |
$2,153,654,295 | $290,696,039 | |
| 40 | ![]() Mantle MNT |
$0.64 | 4.18% |
$2,070,783,366 | $29,304,125 | |
| 41 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$1,840,586,028 | $0 | |
| 42 | ![]() Aave AAVE |
$119.54 | 5.72% |
$1,815,518,061 | $353,494,089 | |
| 43 | ![]() Aster ASTER |
$0.73 | 2.49% |
$1,788,448,099 | $212,536,788 | |
| 44 | ![]() FU USDF |
$1.00 | 0.02% |
$1,751,375,820 | $1,286,735 | |
| 45 | ![]() Bittensor TAO |
$174.30 | 12.94% |
$1,668,151,767 | $125,170,663 | |
| 46 | ![]() BT BGB |
$2.38 | 0.62% |
$1,664,313,939 | $20,062,211 | |
| 47 | ![]() OKB OKB |
$77.21 | 3.53% |
$1,622,544,973 | $17,158,896 | |
| 48 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 2.60% |
$1,598,515,122 | $281,590,726 | |
| 49 | ![]() Sky SKY |
$0.07 | 3.70% |
$1,588,739,680 | $14,732,993 | |
| 50 | ![]() CU USYC |
$1.12 | 0.00% |
$1,588,052,579 | $45 | |
| 51 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.02% |
$1,571,975,596 | $19,086,819 | |
| 52 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 0.59% |
$1,568,032,535 | $8,914,055 | |
| 53 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.01% |
$1,522,057,291 | $80,495,994 | |
| 54 | ![]() PN PI |
$0.15 | 11.70% |
$1,359,003,127 | $32,915,576 | |
| 55 | ![]() EC ETC |
$8.51 | 3.46% |
$1,323,190,413 | $52,042,471 | |
| 56 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.00% |
$1,318,735,235 | $11,163,004 | |
| 57 | ![]() IC ICP |
$2.41 | 2.32% |
$1,317,546,655 | $55,216,571 | |
| 58 | ![]() NP NEAR |
$1.02 | 6.68% |
$1,316,528,781 | $141,441,008 | |
| 59 | ![]() Ondo ONDO |
$0.26 | 4.96% |
$1,283,431,806 | $40,019,994 | |
| 60 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 9.63% |
$1,246,499,749 | $115,073,615 | |
| 61 | ![]() Gate GT |
$7.08 | 1.59% |
$1,133,103,428 | $2,380,917 | |
| 62 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.40 | 3.51% |
$1,122,002,552 | $56,096,102 | |
| 63 | ![]() KuCoin KCS |
$8.36 | 3.49% |
$1,104,325,266 | $2,720,840 | |
| 64 | ![]() P( POL |
$0.10 | 4.72% |
$1,063,085,853 | $98,339,600 | |
| 65 | ![]() CH ATOM |
$2.11 | 7.47% |
$1,040,198,300 | $40,675,951 | |
| 66 | ![]() Quant QNT |
$70.28 | 2.59% |
$1,021,067,438 | $16,851,574 | |
| 67 | PB HASH |
$0.02 | 2.84% |
$1,014,248,945 | $8,092 | |
| 68 | ![]() Ethena ENA |
$0.12 | 3.12% |
$995,239,333 | $95,525,064 | |
| 69 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$10.99 | 0.01% |
$992,113,973 | $0 | |
| 70 | ![]() Midnight NIGHT |
$0.06 | 14.79% |
$961,417,390 | $14,159,850 | |
| 71 | Kaspa KAS |
$0.03 | 2.45% |
$863,480,193 | $14,144,929 | |
| 72 | ![]() NEXO NEXO |
$0.85 | 6.21% |
$851,897,507 | $11,136,479 | |
| 73 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.03% |
$834,054,732 | $16,851,517 | |
| 74 | ![]() Algorand ALGO |
$0.09 | 2.91% |
$833,876,840 | $26,928,604 | |
| 75 | Flare FLR |
$0.01 | 1.44% |
$809,084,401 | $3,253,942 | |
| 76 | ![]() OT TRUMP |
$3.41 | 3.69% |
$793,532,971 | $76,937,311 | |
| 77 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.24 | 0.00% |
$758,885,127 | $0 | |
| 78 | ![]() Aptos APT |
$0.94 | 2.25% |
$732,285,790 | $69,701,385 | |
| 79 | XN XDC |
$0.04 | 2.06% |
$731,828,237 | $19,979,442 | |
| 80 | ![]() JHAACF JAAA |
$1.03 | 0.05% |
$721,929,736 | $0 | |
| 81 | ![]() Filecoin FIL |
$0.96 | 5.18% |
$720,540,725 | $82,724,335 | |
| 82 | ![]() Render RENDER |
$1.37 | 5.29% |
$712,883,440 | $52,103,092 | |
| 83 | ![]() OUSG OUSG |
$114.29 | 0.02% |
$711,146,832 | $0 | |
| 84 | ![]() VeChain VET |
$0.01 | 4.22% |
$704,362,606 | $17,949,686 | |
| 85 | ![]() OUDY USDY |
$1.11 | 0.43% |
$700,911,430 | $2,229,923 | |
| 86 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.12 | 4.30% |
$674,647,956 | $74,302,099 | |
| 87 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.06% |
$668,652,888 | $2,329,481 | |
| 88 | Morpho MORPHO |
$1.19 | 8.19% |
$651,632,934 | $21,548,200 | |
| 89 | ![]() Beldex BDX |
$0.08 | 0.29% |
$612,314,318 | $12,051,614 | |
| 90 | ![]() pippin PIPPIN |
$0.59 | 14.41% |
$594,918,996 | $67,572,011 | |
| 91 | ![]() UU USD0 |
$1.00 | 0.02% |
$570,897,454 | $966,113 | |
| 92 | ![]() JHATF JTRSY |
$1.09 | 0.01% |
$567,203,160 | $0 | |
| 93 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 3.62% |
$553,737,217 | $47,614,740 | |
| 94 | ![]() USDai USDAI |
$1.00 | 0.02% |
$548,446,468 | $2,702,610 | |
| 95 | ![]() MF MYX |
$2.83 | 8.66% |
$540,472,441 | $18,174,375 | |
| 96 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.02% |
$527,624,081 | $16,444,116 | |
| 97 | ![]() A7A5 A7A5 |
$0.01 | 0.24% |
$507,848,994 | $529 | |
| 98 | ![]() Sei SEI |
$0.08 | 1.93% |
$501,066,957 | $47,653,990 | |
| 99 | ![]() Jupiter JUP |
$0.15 | 11.52% |
$498,988,484 | $53,893,230 | |
| 100 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.06% |
$493,674,829 | $6,634,605 | |
| 101 | ![]() Stacks STX |
$0.27 | 1.90% |
$479,461,622 | $13,954,450 | |
| 102 | Fasttoken FTN |
$1.09 | 0.30% |
$474,197,889 | $10,624,158 | |
| 103 | ![]() Dash DASH |
$37.61 | 10.04% |
$473,039,638 | $107,719,799 | |
| 104 | ![]() EURC EURC |
$1.19 | 0.02% |
$462,608,582 | $27,361,556 | |
| 105 | ![]() Tezos XTZ |
$0.41 | 2.25% |
$436,991,222 | $17,887,929 | |
| 106 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$1.30 | 0.29% |
$431,154,075 | $42,900,787 | |
| 107 | Kite KITE |
$0.24 | 21.72% |
$427,123,314 | $210,950,376 | |
| 108 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.04 | 4.49% |
$426,905,460 | $57,798,318 | |
| 109 | ![]() Decred DCR |
$24.57 | 8.54% |
$424,391,723 | $5,031,654 | |
| 110 | ![]() PP PENGU |
$0.01 | 6.77% |
$421,009,343 | $78,201,279 | |
| 111 | ![]() KG KAU |
$178.64 | 12.68% |
$420,731,382 | $205,360 | |
| 112 | ![]() Stable STABLE |
$0.02 | 0.60% |
$418,476,536 | $28,502,469 | |
| 113 | ![]() Humanity H |
$0.23 | 35.77% |
$414,788,611 | $128,648,881 | |
| 114 | ![]() Story IP |
$1.16 | 2.63% |
$407,284,863 | $58,165,072 | |
| 115 | ![]() Optimism OP |
$0.19 | 4.01% |
$401,782,278 | $43,728,212 | |
| 116 | ![]() Lighter LIT |
$1.61 | 13.81% |
$401,270,571 | $39,611,251 | |
| 117 | FDU FDUSD |
$1.00 | 0.11% |
$395,053,563 | $59,990,669 | |
| 118 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.60 | 2.24% |
$393,589,436 | $84,313,399 | |
| 119 | ![]() LayerZero ZRO |
$1.87 | 4.42% |
$379,514,945 | $123,624,270 | |
| 120 | ![]() ASA FET |
$0.17 | 4.52% |
$376,946,398 | $40,281,584 | |
| 121 | ![]() CD CRV |
$0.25 | 6.33% |
$372,179,210 | $49,941,834 | |
| 122 | ![]() c8ntinuum CTM |
$0.08 | 4.09% |
$368,910,904 | $1,137,404 | |
| 123 | ![]() JUST JST |
$0.04 | 2.24% |
$364,498,864 | $22,882,455 | |
| 124 | ![]() River RIVER |
$18.15 | 20.92% |
$357,278,368 | $24,665,547 | |
| 125 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 1.26% |
$343,637,830 | $9,477,898 | |
| 126 | ![]() Gnosis GNO |
$129.57 | 4.77% |
$341,982,641 | $3,274,695 | |
| 127 | ![]() BS BSV |
$16.95 | 14.12% |
$341,151,661 | $14,515,810 | |
| 128 | ![]() Kaia KAIA |
$0.06 | 1.84% |
$338,096,738 | $8,623,993 | |
| 129 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$0.47 | 3.14% |
$330,969,707 | $34,675,287 | |
| 130 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 0.64% |
$329,034,996 | $27,502,966 | |
| 131 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 3.36% |
$328,577,751 | $14,792,550 | |
| 132 | ![]() MF SYRUP |
$0.28 | 3.50% |
$319,831,722 | $9,656,247 | |
| 133 | USX USX |
$1.00 | 0.02% |
$314,722,195 | $1,696,172 | |
| 134 | ![]() Injective INJ |
$3.12 | 2.55% |
$312,105,627 | $34,392,818 | |
| 135 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 2.28% |
$298,113,930 | $15,705,804 | |
| 136 | ![]() LD LDO |
$0.35 | 4.31% |
$297,876,489 | $21,398,621 | |
| 137 | ![]() TG GRT |
$0.03 | 3.56% |
$295,715,262 | $10,819,435 | |
| 138 | ![]() Celestia TIA |
$0.34 | 4.47% |
$295,117,853 | $21,396,049 | |
| 139 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 1.97% |
$294,623,636 | $28,581,124 | |
| 140 | ![]() ADI ADI |
$3.02 | 0.37% |
$293,659,331 | $812,910 | |
| 141 | ![]() PRIME PRIME |
$1.02 | 0.01% |
$293,278,154 | $393,626 | |
| 142 | IOTA IOTA |
$0.07 | 1.74% |
$291,722,184 | $7,601,456 | |
| 143 | ![]() crvUSD CRVUSD |
$0.99 | 0.25% |
$288,760,699 | $29,264,789 | |
| 144 | ![]() PN PYTH |
$0.05 | 5.42% |
$282,953,514 | $26,695,114 | |
| 145 | ![]() KS KAG |
$75.78 | 0.88% |
$281,968,180 | $1,631,552 | |
| 146 | ![]() AF AERO |
$0.30 | 2.61% |
$280,572,752 | $16,489,110 | |
| 147 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.30 | 6.60% |
$278,850,814 | $12,305,464 | |
| 148 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.08 | 1.56% |
$278,034,451 | $9,711,751 | |
| 149 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 6.41% |
$274,746,485 | $1,757,297 | |
| 150 | ![]() LFD FRAX |
$0.99 | 0.04% |
$274,000,754 | $2,498,029 | |
| 151 | ![]() Conflux CFX |
$0.05 | 8.85% |
$272,104,855 | $24,242,597 | |
| 152 | ![]() Olympus OHM |
$17.37 | 1.19% |
$271,551,637 | $176,360 | |
| 153 | ![]() Starknet STRK |
$0.05 | 4.57% |
$263,366,430 | $36,444,107 | |
| 154 | ![]() ENS ENS |
$6.57 | 13.05% |
$252,633,851 | $55,858,503 | |
| 155 | ![]() ZKsync ZK |
$0.02 | 1.52% |
$249,026,975 | $18,008,514 | |
| 156 | ![]() Monad MON |
$0.02 | 15.20% |
$246,986,693 | $121,597,111 | |
| 157 | ![]() TS SAND |
$0.09 | 7.33% |
$238,366,653 | $21,658,557 | |
| 158 | ![]() AB AB |
$0.00 | 2.24% |
$236,123,237 | $4,481,488 | |
| 159 | ![]() BT BTSE |
$1.45 | 0.11% |
$235,381,418 | $11,974,316 | |
| 160 | ![]() AI AXS |
$1.40 | 1.51% |
$235,183,364 | $42,616,088 | |
| 161 | ![]() NU NUSD |
$1.00 | 0.09% |
$228,288,020 | $1,148,576 | |
| 162 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.22 | 2.82% |
$221,092,275 | $70,785,768 | |
| 163 | ![]() YLDS YLDS |
$1.00 | 0.01% |
$219,237,880 | $665,667 | |
| 164 | ![]() SUTMMF USTBL |
$1.07 | 0.00% |
$218,871,569 | $50 | |
| 165 | ![]() USDa USDA |
$0.99 | 0.02% |
$218,056,323 | $55 | |
| 166 | ![]() TN THETA |
$0.22 | 4.15% |
$217,127,344 | $8,821,153 | |
| 167 | ![]() RU USR |
$1.00 | 0.03% |
$216,943,985 | $250,732 | |
| 168 | ![]() AUSD AUSD |
$1.00 | 0.00% |
$216,260,429 | $52,449,391 | |
| 169 | ![]() TW TWT |
$0.51 | 1.88% |
$211,674,624 | $22,237,832 | |
| 170 | ![]() Plasma XPL |
$0.10 | 7.92% |
$211,249,970 | $88,345,778 | |
| 171 | ![]() ZN ZBCN |
$0.00 | 10.17% |
$210,849,619 | $7,853,725 | |
| 172 | ![]() Compound COMP |
$21.56 | 34.00% |
$209,484,407 | $217,870,227 | |
| 173 | ![]() BC BCAP |
$22.27 | 0.00% |
$202,926,712 | $0 | |
| 174 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.21 | 9.69% |
$201,974,313 | $453,304 | |
| 175 | ![]() AaP APEPE |
$0.00 | 1.78% |
$201,225,359 | $13,928,658 | |
| 176 | ![]() NEO NEO |
$2.83 | 4.56% |
$199,785,222 | $8,730,877 | |
| 177 | ![]() Decentraland MANA |
$0.10 | 2.67% |
$198,031,513 | $17,470,634 | |
| 178 | ![]() BA BAT |
$0.13 | 1.50% |
$197,023,606 | $11,755,249 | |
| 179 | ![]() Golem GLM |
$0.20 | 1.18% |
$195,673,879 | $6,799,381 | |
| 180 | ![]() MimbleWimbleCoin MWC |
$17.78 | 2.39% |
$195,513,357 | $146,682 | |
| 181 | ![]() Pendle PENDLE |
$1.18 | 3.65% |
$195,145,029 | $27,452,317 | |
| 182 | ![]() Onyxcoin XCN |
$0.01 | 0.99% |
$193,927,160 | $6,156,276 | |
| 183 | ![]() GALA GALA |
$0.00 | 2.72% |
$193,378,691 | $22,143,701 | |
| 184 | ![]() FF FF |
$0.08 | 1.15% |
$191,538,698 | $91,518,852 | |
| 185 | ![]() TNRFPS PC0000031 |
$1.00 | 0.00% |
$189,500,000 | $0 | |
| 186 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.19 | 4.45% |
$188,957,888 | $39,651,743 | |
| 187 | UG UDS |
$1.51 | 5.40% |
$188,287,110 | $284,214 | |
| 188 | ![]() Ultima ULTIMA |
$4,977.23 | 3.32% |
$187,483,015 | $10,599,786 | |
| 189 | ![]() Vision VSN |
$0.05 | 1.13% |
$185,925,413 | $6,328,734 | |
| 190 | ![]() TLC LUNC |
$0.00 | 1.70% |
$184,811,294 | $7,374,113 | |
| 191 | ![]() Lombard BARD |
$0.80 | 1.75% |
$181,249,738 | $8,938,464 | |
| 192 | ![]() Fluid FLUID |
$2.33 | 6.96% |
$180,245,287 | $3,015,679 | |
| 193 | ![]() CF CVX |
$1.96 | 1.29% |
$180,023,543 | $4,457,202 | |
| 194 | ![]() FDIT FDIT |
$1.00 | 0.00% |
$179,358,279 | $0 | |
| 195 | ![]() AN AWE |
$0.09 | 7.50% |
$178,145,362 | $9,836,638 | |
| 196 | ![]() Helium HNT |
$0.93 | 9.95% |
$172,799,101 | $8,200,187 | |
| 197 | ![]() WeFi WFI |
$2.16 | 0.15% |
$172,212,233 | $2,046,734 | |
| 198 | ![]() IU IUSD |
$1.00 | 0.00% |
$171,987,313 | $101,106 | |
| 199 | Sentient SENT |
$0.02 | 0.57% |
$171,492,599 | $33,812,205 | |
| 200 | ![]() Sonic S |
$0.05 | 0.75% |
$171,040,960 | $19,322,250 | |
| 201 | ![]() eCash XEC |
$0.00 | 6.56% |
$169,456,422 | $11,356,508 | |
| 202 | ![]() RealLink REAL |
$0.05 | 5.53% |
$167,002,518 | $4,675,451 | |
| 203 | ![]() MX MX |
$1.81 | 0.84% |
$166,593,438 | $7,656,103 | |
| 204 | ![]() Raydium RAY |
$0.62 | 5.22% |
$166,417,566 | $21,441,910 | |
| 205 | ![]() TSDUTF THBILL |
$1.02 | 0.01% |
$163,964,252 | $5,527,905 | |
| 206 | ![]() KOGE KOGE |
$47.97 | 0.01% |
$162,161,382 | $82,066,265 | |
| 207 | ![]() AU USDF |
$1.00 | 0.01% |
$161,868,073 | $187,830 | |
| 208 | ![]() SS SATUSD |
$0.99 | 0.18% |
$158,492,553 | $15,012 | |
| 209 | ![]() SE EURS |
$1.26 | 0.91% |
$156,841,091 | $13,618 | |
| 210 | ![]() Berachain BERA |
$0.72 | 4.71% |
$153,212,713 | $151,513,498 | |
| 211 | ![]() OriginTrail TRAC |
$0.34 | 5.81% |
$151,105,415 | $1,261,612 | |
| 212 | ![]() CU CUSD |
$0.99 | 0.79% |
$150,687,661 | $6,647 | |
| 213 | ![]() GUSD GUSD |
$1.00 | 0.01% |
$149,680,837 | $2,155,091 | |
| 214 | ![]() MultiversX EGLD |
$5.05 | 8.64% |
$148,052,298 | $22,229,177 | |
| 215 | ![]() THORChain RUNE |
$0.42 | 6.94% |
$146,609,700 | $49,848,146 | |
| 216 | ![]() WEMIX WEMIX |
$0.31 | 0.54% |
$144,736,446 | $1,248,402 | |
| 217 | ![]() BUILDon B |
$0.14 | 5.13% |
$143,407,729 | $3,735,643 | |
| 218 | Vaulta A |
$0.09 | 3.06% |
$141,913,633 | $16,110,362 | |
| 219 | ![]() Immutable IMX |
$0.17 | 3.41% |
$141,775,833 | $10,850,956 | |
| 220 | ![]() RC RLB |
$0.08 | 1.78% |
$140,019,391 | $266,059 | |
| 221 | ![]() Walrus WAL |
$0.09 | 6.08% |
$138,451,329 | $15,374,943 | |
| 222 | ![]() QRL QRL |
$1.75 | 6.26% |
$137,547,305 | $172,083 | |
| 223 | ![]() 1INCH 1INCH |
$0.10 | 4.64% |
$137,115,555 | $10,721,888 | |
| 224 | ![]() Keeta KTA |
$0.28 | 4.77% |
$135,860,596 | $3,966,253 | |
| 225 | ![]() Seeker SKR |
$0.02 | 1.31% |
$135,580,331 | $12,121,944 | |
| 226 | ![]() GT GOMINING |
$0.33 | 0.20% |
$133,228,521 | $7,950,439 | |
| 227 | ![]() LL LION |
$0.00 | 5.48% |
$132,800,043 | $800,415 | |
| 228 | ![]() 0G 0G |
$0.62 | 3.62% |
$132,733,145 | $25,095,810 | |
| 229 | ![]() RbV TIBBIR |
$0.14 | 14.58% |
$131,891,075 | $9,743,443 | |
| 230 | ![]() Arweave AR |
$2.01 | 4.82% |
$131,858,353 | $21,190,414 | |
| 231 | ![]() Amp AMP |
$0.00 | 2.29% |
$129,319,107 | $5,291,603 | |
| 232 | ![]() ADCSF ACRED |
$1,095.88 | 0.00% |
$128,758,943 | $0 | |
| 233 | Zano ZANO |
$8.42 | 1.05% |
$127,724,137 | $1,794,153 | |
| 234 | ![]() SafePal SFP |
$0.25 | 0.49% |
$126,937,318 | $2,488,132 | |
| 235 | ![]() Livepeer LPT |
$2.53 | 8.09% |
$126,085,797 | $78,435,903 | |
| 236 | ![]() BitMart BMX |
$0.37 | 1.56% |
$125,650,751 | $6,023,470 | |
| 237 | Beam BEAM |
$0.00 | 2.27% |
$125,039,137 | $5,606,227 | |
| 238 | ![]() E(E EIGEN |
$0.21 | 2.85% |
$123,795,722 | $20,907,892 | |
| 239 | ![]() OC OZO |
$0.13 | 1.50% |
$122,309,528 | $209,732 | |
| 240 | ![]() Mm MF-ONE |
$1.06 | 0.01% |
$120,961,133 | $0 | |
| 241 | ![]() DOLA DOLA |
$1.00 | 0.02% |
$120,365,636 | $1,320,537 | |
| 242 | ![]() SD DUSD |
$1.00 | 0.03% |
$120,064,179 | $1,853,853 | |
| 243 | ![]() PU PUSD |
$1.00 | 0.05% |
$119,471,476 | $0 | |
| 244 | ![]() ApeCoin APE |
$0.13 | 2.37% |
$118,926,395 | $15,061,575 | |
| 245 | ![]() ICNT ICNT |
$0.47 | 1.14% |
$118,554,413 | $3,069,987 | |
| 246 | ![]() VT VVV |
$2.81 | 55.94% |
$116,992,425 | $19,511,008 | |
| 247 | ![]() Jito JTO |
$0.27 | 3.57% |
$116,678,367 | $11,253,651 | |
| 248 | ![]() Kamino KMNO |
$0.03 | 5.96% |
$116,497,324 | $5,036,729 | |
| 249 | ![]() MM MELANIA |
$0.12 | 2.61% |
$115,021,162 | $12,637,999 | |
| 250 | ![]() coco COCO |
$0.11 | 5.26% |
$113,541,883 | $660,544 |
پرسودترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و تغییرات لحظهای قیمتی شناخته میشود. یکی از شاخصهایی که همواره توجه معاملهگران و سرمایهگذاران را جلب میکند، پرسودترین رمزارزها در بازه ۲۴ ساعته است. این فهرست نشان میدهد کدام ارزها در کوتاهترین زمان توانستهاند بیشترین بازدهی را برای دارندگان خود ایجاد کنند.
بررسی این دادهها نه تنها برای معاملهگران روزانه (Day Traders) اهمیت دارد، بلکه برای سرمایهگذاران بلندمدت نیز میتواند نشانههایی از تغییرات احتمالی روند بازار ارائه دهد. بهطور معمول، رمزارزهایی که در این جدول ظاهر میشوند تحت تأثیر عواملی مانند افزایش حجم معاملات، اخبار مثبت پیرامون پروژه، فهرست شدن در صرافیهای جدید یا حمایت جامعه فعال خود قرار گرفتهاند.
برای مثال، ممکن است یک پروژه دیفای پس از اعلام همکاری با یک شرکت معتبر یا عرضه یک بهروزرسانی مهم، جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. یا یک توکن گیمینگ در اثر انتشار یک بازی جدید، توجه کاربران و سرمایهگذاران را به خود جلب نماید. این نوع حرکتها در کوتاهمدت میتواند منجر به رشد قابل توجه قیمت و قرار گرفتن در لیست رمزارزهای پرسود روزانه شود.
البته باید توجه داشت که این افزایش قیمتها همیشه پایدار نیست و گاهی میتواند ناشی از پامپهای کوتاهمدت یا حرکات هیجانی بازار باشد. بنابراین، مشاهده رمزارزی در لیست پرسودترینها به معنای تضمین ادامه رشد آن نیست؛ بلکه تنها نشانهای از پویایی و جذابیت کوتاهمدت بازار آن دارایی است.
به همین دلیل، تحلیلگران حرفهای این دادهها را در کنار سایر شاخصها مانند حجم معاملات، ارزش بازار (Market Cap) و وضعیت تکنیکال نمودارها بررسی میکنند تا دید دقیقتری نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری به دست آورند.
عوامل مؤثر بر سودآوری رمزارزها در بازههای کوتاهمدت
پس از معرفی رمزارزهای پرسود روزانه، گام بعدی شناخت عواملی است که باعث میشوند یک دارایی دیجیتال در مدتزمان کوتاه رشد قیمتی چشمگیری داشته باشد. سودآوری کوتاهمدت در بازار کریپتو حاصل مجموعهای از عوامل بنیادی، تکنیکال و روانی است که تعامل آنها جهت حرکت بازار را مشخص میکند.
یکی از مهمترین عوامل، حجم معاملات (Trading Volume) است. افزایش ناگهانی حجم معاملات معمولاً نشاندهنده ورود نقدینگی تازه به یک رمزارز است. این اتفاق میتواند ناشی از لیست شدن در یک صرافی معتبر، آغاز همکاریهای استراتژیک یا جذب توجه سرمایهگذاران خرد و نهادی باشد.
عامل دیگر، اخبار و رویدادهای لحظهای است. انتشار یک خبر مثبت مانند پذیرش یک توکن توسط یک پلتفرم بزرگ یا سرمایهگذاری یک شرکت معتبر در پروژه، اغلب به رشد سریع قیمت منجر میشود. در مقابل، شایعات یا حتی توییت یک شخصیت تأثیرگذار نیز میتواند محرک کوتاهمدت برای افزایش تقاضا باشد.
