قیمت ارزهای دیجیتال امروز

ارزهای رتبه 1 تا 100 بر اساس ارزش بازار، به دلار.

  • بازار در ۷ روز اخیر −2.9% میانگین وزنی ۱۰۰ ارز بزرگ (وزن: ارزش بازار)
  • آخرین به‌روزرسانی 01:37 به وقت تهران · CoinGecko · هر ۵ دقیقه

جدول قیمت — رتبه 1 تا 100

قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات ارزهای دیجیتال رتبه 1 تا 100
# ارز قیمت ۲۴ ساعت ۷ روز در برابر بازار ارزش بازار حجم ۲۴ ساعته ۷ روز اخیر
1 بیت‌کوین BTC $81,689.00−2.02% −2.02% −2.02% +0.9% جلوتر $1.64T $33.39B
2 اتریوم ETH $2,417.81−3.60% −3.60% −6.02% −3.1% عقب‌تر $295.31B $13.64B
3 تتر USDT $0.9991−0.03% −0.03% −0.04% +2.8% جلوتر $183.99B $57.67B
4 بی‌ان‌بی BNB $728.86−1.67% −1.67% −5.39% −2.5% عقب‌تر $97.05B $650.07M
5 ایکس‌آر‌پی XRP $1.33−2.51% −2.51% −6.20% −3.3% عقب‌تر $84.18B $1.94B
6 یو‌اس‌دی کوین USDC $0.9997−0.01% −0.01% +0.02% +2.9% جلوتر $72.65B $18.20B
7 سولانا SOL $104.70−2.04% −2.04% −9.91% −7.0% عقب‌تر $61.69B $3.23B
8 ترون TRX $0.3327+1.47% +1.47% −0.81% +2.1% جلوتر $31.60B $541.86M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04+0.78% +0.78% +2.08% +5.0% جلوتر $24.75B $44.29M
10 زی‌کش ZEC $1,137.11−6.72% −6.72% −14.01% −11.1% عقب‌تر $19.31B $987.89M
11 هایپرلیکوئید HYPE $81.03−0.84% −0.84% −7.92% −5.0% عقب‌تر $18.03B $766.14M
12 دوج‌کوین DOGE $0.0818−3.17% −3.17% −7.95% −5.1% عقب‌تر $12.79B $694.10M
13 مونرو XMR $552.34+2.07% +2.07% +0.76% +3.6% جلوتر $10.39B $124.13M
14 یو‌اس‌دی‌اس USDS $0.9998−0.03% −0.03% +0.09% +3.0% جلوتر $10.25B $202.39M
15 چین‌لینک LINK $12.42−3.76% −3.76% −7.02% −4.1% عقب‌تر $9.52B $296.70M
16 وایت‌بیت کوین WBT $79.94−2.32% −2.32% −3.69% −0.8% عقب‌تر $9.50B $115.85M
17 کاردانو ADA $0.2293−3.15% −3.15% −10.22% −7.3% عقب‌تر $8.61B $351.91M
18 لئو LEO $9.01+1.19% +1.19% +1.32% +4.2% جلوتر $8.29B $92.41K
19 Rain RAIN $0.009131−8.83% −8.83% −17.24% −14.4% عقب‌تر $6.47B $12.30M
20 استلار XLM $0.1841−3.75% −3.75% −7.86% −5.0% عقب‌تر $6.47B $151.98M
21 نیر پروتکل NEAR $4.86−3.72% −3.72% −10.59% −7.7% عقب‌تر $6.35B $1.01B
22 بیت‌کوین کش BCH $269.45−1.67% −1.67% −10.73% −7.8% عقب‌تر $5.42B $141.93M
23 اتنا یو‌اس‌دی‌ای USDE $0.9994−0.02% −0.02% −0.00% +2.9% جلوتر $4.77B $37.73M
24 لایت‌کوین LTC $59.60−2.95% −2.95% −9.96% −7.1% عقب‌تر $4.63B $275.84M
25 کانتون CC $0.1155−9.09% −9.09% −3.79% −0.9% عقب‌تر $4.60B $19.81M
26 دای DAI $1.00+0.01% +0.01% +0.05% +2.9% جلوتر $4.53B $275.36M
27 یونی‌سواپ UNI $7.13−5.93% −5.93% −8.69% −5.8% عقب‌تر $4.45B $486.37M
28 آوالانچ AVAX $10.00−2.69% −2.69% −11.17% −8.3% عقب‌تر $4.44B $293.17M
29 سویی SUI $1.03−2.09% −2.09% −8.98% −6.1% عقب‌تر $4.23B $483.56M
30 یو‌اس‌دی وان USD1 $0.9993−0.02% −0.02% +0.02% +2.9% جلوتر $4.14B $975.81M
31 تون‌کوین GRAM $1.36−1.25% −1.25% −5.75% −2.9% عقب‌تر $3.85B $28.55M
32 هدرا HBAR $0.0848−3.07% −3.07% −9.07% −6.2% عقب‌تر $3.73B $97.57M
33 Bitway BTW $2.42+23.27% +23.27% +83.48% +86.4% جلوتر $3.63B $99.96M
34 تتر گلد XAUT $4,102.53−1.38% −1.38% −0.16% +2.7% جلوتر $3.32B $338.05M
35 گلوبال دلار USDG $1.00−0.00% −0.00% +0.03% +2.9% جلوتر $3.08B $694.92M
36 بیت‌تنسور TAO $270.00−3.19% −3.19% −7.30% −4.4% عقب‌تر $3.06B $158.54M
37 کوانت QNT $206.73−2.91% −2.91% −19.33% −16.4% عقب‌تر $3.01B $118.19M
38 شیبا اینو SHIB $0.00000508−2.33% −2.33% −6.54% −3.7% عقب‌تر $2.99B $62.29M
39 پی‌پل یو‌اس‌دی PYUSD $0.9998−0.01% −0.01% +0.06% +2.9% جلوتر $2.87B $85.04M
40 کرونوس CRO $0.058−2.38% −2.38% −7.94% −5.1% عقب‌تر $2.87B $5.75M
41 اتنا ENA $0.1969−6.35% −6.35% −13.67% −10.8% عقب‌تر $2.64B $379.52M
42 اوکی‌بی OKB $122.81+1.03% +1.03% −6.56% −3.7% عقب‌تر $2.58B $27.18M
43 ریپل یو‌اس‌دی RLUSD $1.00−0.01% −0.01% +0.01% +2.9% جلوتر $2.42B $178.65M
44 Circle USYC USYC $1.14+0.01% +0.01% +0.07% +2.9% جلوتر $2.39B $0
45 آوه AAVE $153.63−4.01% −4.01% −11.83% −8.9% عقب‌تر $2.37B $215.40M
46 اوندو یو‌اس‌دی‌وای USDY $1.15+0.06% +0.06% +0.03% +2.9% جلوتر $2.35B $4.16M
47 پامپ دات فان PUMP $0.00477−4.87% −4.87% −24.88% −22.0% عقب‌تر $2.21B $173.02M
48 صندوق بیلد بلک‌راک BUIDL $1.000.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $2.18B $0
49 اوندو ONDO $0.4471−3.86% −3.86% −5.54% −2.7% عقب‌تر $2.18B $163.55M
50 پولکادات DOT $1.14−1.93% −1.93% +2.54% +5.4% جلوتر $1.95B $160.11M
51 MemeCore M $0.8326−0.28% −0.28% −19.26% −16.4% عقب‌تر $1.90B $684.94K
52 استر ASTER $0.6988−1.16% −1.16% −1.63% +1.3% جلوتر $1.90B $79.13M
53 ورلدکوین WLD $0.4958−3.20% −3.20% −4.29% −1.4% عقب‌تر $1.89B $211.02M
54 Falcon USD USDF $0.9946−0.01% −0.01% −0.02% +2.9% جلوتر $1.88B $442.22K
55 ورلد لیبرتی فایننشال WLFI $0.057−0.94% −0.94% +3.93% +6.8% جلوتر $1.81B $22.77M
56 پکس گلد PAXG $4,111.63−1.22% −1.22% −0.17% +2.7% جلوتر $1.81B $177.84M
57 یو‌اس‌دی‌دی USDD $0.9975−0.09% −0.09% −0.11% +2.8% جلوتر $1.76B $3.24M
58 منتل MNT $0.5233−3.07% −3.07% −9.95% −7.1% عقب‌تر $1.73B $23.52M
59 پپه PEPE $0.00000407−3.24% −3.24% −0.54% +2.3% جلوتر $1.71B $251.32M
60 اینترنت کامپیوتر ICP $3.05−1.84% −1.84% −5.06% −2.2% عقب‌تر $1.70B $50.36M
61 اسکای SKY $0.0715−6.48% −6.48% −9.79% −6.9% عقب‌تر $1.67B $12.72M
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.13−0.37% −0.37% −0.34% +2.5% جلوتر $1.67B $0
63 مورفو MORPHO $2.36−0.56% −0.56% −6.83% −4.0% عقب‌تر $1.65B $21.24M
64 United Stables U $0.9993−0.00% −0.00% +0.05% +2.9% جلوتر $1.57B $149.61M
65 اچ‌تی‌ایکس دائو HTX $0.00000166+0.70% +0.70% −2.35% +0.5% جلوتر $1.49B $79.43M
66 بیت‌گت توکن BGB $1.93−1.61% −1.61% −1.03% +1.9% جلوتر $1.35B $5.90M
67 BFUSD BFUSD $0.9983−0.03% −0.03% −0.06% +2.8% جلوتر $1.32B $5.96M
68 اتریوم کلاسیک ETC $8.01−1.39% −1.39% −5.09% −2.2% عقب‌تر $1.27B $49.33M
69 USDGO USDGO $1.00−0.00% −0.00% +0.03% +2.9% جلوتر $1.26B $9.00M
70 آربیتروم ARB $0.1821−4.26% −4.26% −1.43% +1.5% جلوتر $1.24B $156.22M
71 جاست JST $0.1417+2.56% +2.56% +0.58% +3.5% جلوتر $1.16B $28.45M
72 ونیز VVV $23.26+3.55% +3.55% −7.30% −4.4% عقب‌تر $1.13B $36.37M
73 گیت توکن GT $10.42−2.58% −2.58% −4.28% −1.4% عقب‌تر $1.09B $2.63M
74 ژوپیتر JUP $0.321−3.12% −3.12% −3.69% −0.8% عقب‌تر $1.07B $61.54M
75 الگورند ALGO $0.1156−4.04% −4.04% −2.43% +0.5% جلوتر $1.05B $54.82M
76 کسپا KAS $0.0374−2.99% −2.99% −7.06% −4.2% عقب‌تر $1.04B $11.57M
77 پالیگان POL $0.0958−5.86% −5.86% −6.36% −3.5% عقب‌تر $1.02B $67.94M
78 کوکوین توکن KCS $7.23−8.17% −8.17% −4.90% −2.0% عقب‌تر $1.01B $6.07M
79 رندر RENDER $1.91−6.36% −6.36% −6.21% −3.3% عقب‌تر $992.37M $81.81M
80 Blockchain Capital BCAP $105.740.00% 0.00% −2.26% +0.6% جلوتر $963.51M $0
81 کازماس ATOM $1.76−6.16% −6.16% +3.09% +6.0% جلوتر $945.49M $69.05M
82 فایل‌کوین FIL $1.09−5.71% −5.71% +4.64% +7.5% جلوتر $911.35M $170.71M
83 ایرودروم AERO $0.9014+0.29% +0.29% +12.49% +15.4% جلوتر $900.74M $65.31M
84 پای نتورک PI $0.079−2.17% −2.17% −3.73% −0.8% عقب‌تر $888.28M $3.76M
85 نکسو NEXO $0.8145−1.91% −1.91% −2.58% +0.3% جلوتر $814.51M $4.76M
86 Open USD OUSD $0.998−0.13% −0.13% +0.06% +2.9% جلوتر $803.88M $212.79K
87 استکس STX $0.4278+0.17% +0.17% +16.42% +19.3% جلوتر $801.44M $41.30M
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.24+0.04% +0.04% +0.07% +3.0% جلوتر $792.21M $0
89 Lighter LIT $3.10−7.73% −7.73% −14.38% −11.5% عقب‌تر $776.10M $70.05M
90 لیرزیرو ZRO $1.92−5.12% −5.12% −12.30% −9.4% عقب‌تر $768.05M $90.62M
91 اینجکتیو INJ $7.66−5.23% −5.23% +1.83% +4.7% جلوتر $765.52M $135.42M
92 ​​Stable STABLE $0.0269+1.18% +1.18% +0.62% +3.5% جلوتر $731.82M $8.36M
93 Midnight NIGHT $0.044−0.92% −0.92% −5.68% −2.8% عقب‌تر $730.84M $13.86M
94 اپتوس APT $0.8166−2.27% −2.27% +7.51% +10.4% جلوتر $721.09M $64.30M
95 پنکیک‌سواپ CAKE $2.23−2.80% −2.80% +0.15% +3.0% جلوتر $709.89M $99.81M
96 گو GHO $0.9981−0.05% −0.05% −0.08% +2.8% جلوتر $697.70M $3.14M
97 ایکس‌دی‌سی نتورک XDC $0.0343−0.16% −0.16% +6.59% +9.5% جلوتر $685.00M $11.04M
98 پیت نتورک PYTH $0.0866+10.82% +10.82% +18.29% +21.2% جلوتر $683.41M $81.13M
99 Beldex BDX $0.0843−2.26% −2.26% +13.62% +16.5% جلوتر $661.99M $2.71M
100 Pearl PRL $1.89+2.67% +2.67% +35.34% +38.2% جلوتر $653.01M $10.13M

ستون «در برابر بازار» چیست؟

تغییر ۷ روزه هر ارز منهای تغییر ۷ روزه کل بازار. «بازار» یعنی ۱۰۰ ارز بزرگ، هر کدام به اندازه ارزش بازارش. عدد مثبت یعنی این ارز در هفته گذشته از بازار جلو زده و عدد منفی یعنی عقب مانده؛ مستقل از اینکه کل بازار بالا رفته یا پایین آمده. این عدد از همان داده‌های جدول محاسبه می‌شود و پیش‌بینی یا توصیه خرید نیست.

داده‌ها از CoinGecko دریافت و در سرور های بیت ذخیره می‌شوند. ارزهایی که نامشان پیوند دارد، صفحه کامل تحلیل در های بیت دارند.