قیمت ارزهای دیجیتال — صفحه 2

ارزهای رتبه 101 تا 200 بر اساس ارزش بازار، به دلار.

  • بازار در ۷ روز اخیر −2.9% میانگین وزنی ۱۰۰ ارز بزرگ (وزن: ارزش بازار)
  • آخرین به‌روزرسانی 01:34 به وقت تهران · CoinGecko · هر ۳۰ دقیقه

جدول قیمت — رتبه 101 تا 200

قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات ارزهای دیجیتال رتبه 101 تا 200
# ارز قیمت ۲۴ ساعت ۷ روز در برابر بازار ارزش بازار حجم ۲۴ ساعته ۷ روز اخیر
101 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.18−0.37% −0.37% −0.35% +2.5% جلوتر $636.97M $0
102 Dash DASH $48.88−2.25% −2.25% −9.00% −6.1% عقب‌تر $628.68M $48.64M
103 Akedo AKE $0.0275+9.70% +9.70% +0.38% +3.3% جلوتر $627.82M $7.27M
104 Ether.fi ETHFI $0.6321−6.86% −6.86% −11.61% −8.7% عقب‌تر $610.24M $46.36M
105 وی‌چین VET $0.007077−3.20% −3.20% −12.70% −9.8% عقب‌تر $608.52M $7.02M
106 Flare FLR $0.006698−2.32% −2.32% −3.84% −1.0% عقب‌تر $583.98M $2.82M
107 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05+0.01% +0.01% +0.10% +3.0% جلوتر $583.91M $0
108 Starknet STRK $0.0763−9.95% −9.95% +54.99% +57.9% جلوتر $566.35M $155.32M
109 Celestia TIA $0.555−2.31% −2.31% +22.95% +25.8% جلوتر $544.41M $87.31M
110 Usual USD USD0 $0.9983−0.02% −0.02% −0.05% +2.8% جلوتر $541.22M $1.47M
111 آفیشال ترامپ TRUMP $1.89−0.89% −0.89% +1.47% +4.3% جلوتر $531.83M $125.47M
112 Kinesis Gold KAU $132.30−1.18% −1.18% +0.35% +3.2% جلوتر $527.37M $318.08K
113 YLDS YLDS $0.9992−0.02% −0.02% −0.06% +2.8% جلوتر $513.19M $21.64M
114 Curve DAO CRV $0.3257−3.50% −3.50% −9.29% −6.4% عقب‌تر $512.82M $55.21M
115 Raydium RAY $1.85−9.78% −9.78% −26.38% −23.5% عقب‌تر $498.57M $53.95M
116 EURC EURC $1.11−0.43% −0.43% −0.42% +2.5% جلوتر $494.39M $36.06M
117 TrueUSD TUSD $0.9987−0.03% −0.03% −0.04% +2.8% جلوتر $493.88M $11.11M
118 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.4891−7.20% −7.20% +2.25% +5.1% جلوتر $489.08M $4.83M
119 Pudgy Penguins PENGU $0.007682−1.38% −1.38% −10.51% −7.6% عقب‌تر $482.86M $141.59M
120 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1979−8.38% −8.38% −13.95% −11.1% عقب‌تر $457.42M $122.01M
121 A7A5 A7A5 $0.0115+0.55% +0.55% −0.58% +2.3% جلوتر $452.41M $31
122 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6779−3.95% −3.95% −12.19% −9.3% عقب‌تر $446.35M $42.11M
123 Grass GRASS $0.6222−13.98% −13.98% −3.23% −0.3% عقب‌تر $435.25M $35.20M
124 Sei SEI $0.0623−2.50% −2.50% −10.20% −7.3% عقب‌تر $419.62M $46.75M
125 Derive DRV $0.4137−6.27% −6.27% +11.41% +14.3% جلوتر $413.52M $18.48M
126 Provenance Blockchain HASH $0.006501+11.54% +11.54% +23.44% +26.3% جلوتر $383.80M $36.79K
127 Bitcoin SV BSV $18.37−1.18% −1.18% −4.64% −1.8% عقب‌تر $369.22M $5.73M
128 Plasma XPL $0.0805−2.78% −2.78% −7.99% −5.1% عقب‌تر $364.83M $26.94M
129 Pendle PENDLE $2.09−1.81% −1.81% −6.17% −3.3% عقب‌تر $363.10M $56.64M
130 BitTorrent BTT $0.00000036−1.91% −1.91% −0.64% +2.2% جلوتر $357.04M $12.65M
131 Falcon Finance FF $0.1052−6.38% −6.38% −5.04% −2.2% عقب‌تر $351.57M $6.24M
132 USDai USDAI $0.999−0.02% −0.02% −0.06% +2.8% جلوتر $346.93M $743.57K
133 Tezos XTZ $0.3107−4.24% −4.24% −0.49% +2.4% جلوتر $341.36M $5.62M
134 SoFiUSD SOFID $0.9994−0.00% −0.00% +0.00% +2.9% جلوتر $338.71M $5.98M
135 SPX6900 SPX $0.3618−1.51% −1.51% −6.45% −3.6% عقب‌تر $336.82M $5.80M
136 Lido DAO LDO $0.4008−7.11% −7.11% −11.03% −8.2% عقب‌تر $332.48M $51.75M
137 Re Protocol reUSD REUSD $1.11+0.04% +0.04% +0.25% +3.1% جلوتر $326.73M $5.75M
138 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12+0.01% +0.01% +0.07% +3.0% جلوتر $326.59M $0
139 Pieverse PIEVERSE $1.19−2.91% −2.91% −7.37% −4.5% عقب‌تر $326.07M $2.98M
140 Sun Token SUN $0.0166+0.70% +0.70% −2.58% +0.3% جلوتر $319.75M $13.45M
141 Optimism OP $0.139−12.00% −12.00% +13.42% +16.3% جلوتر $319.74M $171.44M
142 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.90+0.02% +0.02% +0.07% +3.0% جلوتر $318.92M $0
143 First Digital USD FDUSD $0.9971−0.11% −0.11% −0.09% +2.8% جلوتر $318.24M $154.99M
144 apxUSD APXUSD $0.9941+0.08% +0.08% +0.11% +3.0% جلوتر $314.44M $3.49M
145 Kite KITE $0.1273−0.48% −0.48% −5.49% −2.6% عقب‌تر $304.51M $18.42M
146 Gnosis GNO $114.75−0.74% −0.74% −4.44% −1.6% عقب‌تر $302.90M $808.22K
147 Olympus OHM $19.79−0.87% −0.87% −1.94% +0.9% جلوتر $295.71M $392.61K
148 Conflux CFX $0.0563−2.43% −2.43% +9.08% +12.0% جلوتر $295.42M $10.69M
149 Collector Crypt CARDS $0.324+16.64% +16.64% +18.36% +21.2% جلوتر $292.46M $11.06M
150 Unibase UB $0.116−5.93% −5.93% −16.99% −14.1% عقب‌تر $290.09M $9.47M
151 Kaia KAIA $0.0446−4.30% −4.30% +15.74% +18.6% جلوتر $287.23M $13.99M
152 Monad MON $0.0242−0.97% −0.97% −6.03% −3.1% عقب‌تر $286.36M $20.67M
153 Decred DCR $16.10−1.75% −1.75% −10.25% −7.4% عقب‌تر $284.18M $760.19K
154 The Graph GRT $0.0252−3.59% −3.59% −7.78% −4.9% عقب‌تر $275.67M $8.49M
155 Bonk BONK $0.00000312−3.67% −3.67% −10.94% −8.1% عقب‌تر $274.79M $41.16M
156 Terra Luna Classic LUNC $0.00004819−2.71% −2.71% −4.93% −2.0% عقب‌تر $266.05M $8.00M
157 Jito JTO $0.4918−8.75% −8.75% −5.74% −2.9% عقب‌تر $261.81M $31.29M
158 Shuffle SHFL $0.5269+1.27% +1.27% +28.39% +31.3% جلوتر $259.15M $524.18K
159 Basic Attention BAT $0.1702−16.31% −16.31% +66.70% +69.6% جلوتر $254.54M $80.67M
160 Backpack BP $1.01−7.15% −7.15% −8.00% −5.1% عقب‌تر $251.44M $5.20M
161 Arweave AR $3.79−3.92% −3.92% −10.56% −7.7% عقب‌تر $248.94M $15.14M
162 Maple Finance SYRUP $0.2122−11.23% −11.23% −8.23% −5.3% عقب‌تر $247.69M $12.88M
163 Ape and Pepe APEPE $0.00000117−0.33% −0.33% −6.87% −4.0% عقب‌تر $246.30M $14.02M
164 Ethereum Name Service ENS $5.76−4.58% −4.58% −11.27% −8.4% عقب‌تر $243.52M $10.09M
165 Quack AI Q $0.0517+22.25% +22.25% +141.72% +144.6% جلوتر $243.41M $32.60M
166 FLOKI FLOKI $0.00002488−3.47% −3.47% −9.16% −6.3% عقب‌تر $239.91M $15.19M
167 AINFT NFT $0.00000024+0.18% +0.18% +1.98% +4.9% جلوتر $236.58M $4.77M
168 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02+0.01% +0.01% +0.08% +3.0% جلوتر $234.38M $0
169 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2404−1.53% −1.53% +1.94% +4.8% جلوتر $233.56M $25.07M
170 Pons PONS $0.3428+15.05% +15.05% −11.46% −8.6% عقب‌تر $231.57M $93.71M
171 JasmyCoin JASMY $0.004616−6.00% −6.00% −6.11% −3.2% عقب‌تر $228.24M $11.34M
172 Compound COMP $22.69−1.15% −1.15% −1.74% +1.1% جلوتر $226.93M $15.50M
173 IOTA IOTA $0.0475−4.20% −4.20% −10.64% −7.8% عقب‌تر $223.08M $6.42M
174 Zebec Network ZBCN $0.002186−3.51% −3.51% −9.35% −6.5% عقب‌تر $218.55M $7.88M
175 crvUSD CRVUSD $0.9991−0.01% −0.01% −0.07% +2.8% جلوتر $217.56M $15.09M
176 Legacy Frax Dollar FRAX $0.991+0.04% +0.04% −0.10% +2.8% جلوتر $217.33M $206.11K
177 Kamino KMNO $0.0373−5.95% −5.95% +0.45% +3.3% جلوتر $214.55M $13.99M
178 KOGE KOGE $63.38−0.04% −0.04% −3.59% −0.7% عقب‌تر $214.21M $14.17K
179 Meteora MET $0.3774−1.96% −1.96% −13.14% −10.3% عقب‌تر $210.71M $37.13M
180 THORChain RUNE $0.6403−3.06% −3.06% −11.02% −8.1% عقب‌تر $210.37M $44.70M
181 Trust Wallet TWT $0.5026+0.40% +0.40% −7.30% −4.4% عقب‌تر $209.41M $5.58M
182 USX USX $0.9994+0.02% +0.02% +0.02% +2.9% جلوتر $209.31M $208.94K
183 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.000.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $207.50M $0
184 Kinesis Silver KAG $56.22−5.20% −5.20% −6.04% −3.2% عقب‌تر $206.61M $517.77K
185 Sonic S $0.0529−7.09% −7.09% +32.88% +35.8% جلوتر $205.36M $66.13M
186 Fluid FLUID $2.45+6.03% +6.03% +19.30% +22.2% جلوتر $204.98M $6.44M
187 Akash Network AKT $0.6827−1.46% −1.46% −3.92% −1.0% عقب‌تر $204.00M $4.45M
188 dogwifhat WIF $0.2023−2.71% −2.71% −12.17% −9.3% عقب‌تر $202.10M $39.51M
189 GRX Chain GRX $21.15−0.02% −0.02% −0.00% +2.9% جلوتر $201.20M $1.61M
190 Theta Network THETA $0.197−4.67% −4.67% −10.40% −7.5% عقب‌تر $196.95M $3.35M
191 OriginTrail TRAC $0.4402+7.97% +7.97% +7.55% +10.4% جلوتر $196.89M $24.46M
192 Axie Infinity AXS $1.08−5.40% −5.40% −12.30% −9.4% عقب‌تر $188.79M $14.14M
193 AUSD AUSD $0.9989−0.02% −0.02% −0.04% +2.8% جلوتر $187.86M $10.36M
194 EUR CoinVertible EURCV $1.12−0.36% −0.36% −0.33% +2.5% جلوتر $187.12M $24.91M
195 USAT USAT $0.9989−0.02% −0.02% −0.03% +2.9% جلوتر $183.11M $1.17M
196 Decentraland MANA $0.0898−4.65% −4.65% −13.60% −10.7% عقب‌تر $175.92M $9.74M
197 Vaulta A $0.1048+4.36% +4.36% +8.38% +11.3% جلوتر $175.44M $14.82M
198 Convex Finance CVX $1.88−3.93% −3.93% −11.36% −8.5% عقب‌تر $175.22M $3.82M
199 DoubleZero 2Z $0.0336−2.92% −2.92% −13.07% −10.2% عقب‌تر $174.10M $5.20M
200 MX MX $1.89−1.27% −1.27% −1.39% +1.5% جلوتر $173.53M $4.95M

ستون «در برابر بازار» چیست؟

تغییر ۷ روزه هر ارز منهای تغییر ۷ روزه کل بازار. «بازار» یعنی ۱۰۰ ارز بزرگ، هر کدام به اندازه ارزش بازارش. عدد مثبت یعنی این ارز در هفته گذشته از بازار جلو زده و عدد منفی یعنی عقب مانده؛ مستقل از اینکه کل بازار بالا رفته یا پایین آمده. این عدد از همان داده‌های جدول محاسبه می‌شود و پیش‌بینی یا توصیه خرید نیست.

داده‌ها از CoinGecko دریافت و در سرور های بیت ذخیره می‌شوند. ارزهایی که نامشان پیوند دارد، صفحه کامل تحلیل در های بیت دارند.