قیمت ارزهای دیجیتال — صفحه 3

ارزهای رتبه 201 تا 300 بر اساس ارزش بازار، به دلار.

  • بازار در ۷ روز اخیر −2.9% میانگین وزنی ۱۰۰ ارز بزرگ (وزن: ارزش بازار)
  • آخرین به‌روزرسانی 01:29 به وقت تهران · CoinGecko · هر ۳۰ دقیقه

جدول قیمت — رتبه 201 تا 300

قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات ارزهای دیجیتال رتبه 201 تا 300
# ارز قیمت ۲۴ ساعت ۷ روز در برابر بازار ارزش بازار حجم ۲۴ ساعته ۷ روز اخیر
201 Zama ZAMA $0.0676−12.86% −12.86% −11.06% −8.2% عقب‌تر $171.47M $15.46M
202 Useless Coin USELESS $0.1699+0.47% +0.47% −16.55% −13.7% عقب‌تر $169.86M $14.52M
203 Walrus WAL $0.0649+70.15% +70.15% +66.02% +68.9% جلوتر $169.64M $194.70M
204 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10+0.01% +0.01% +0.07% +3.0% جلوتر $165.41M $0
205 ZKsync ZK $0.0153−8.05% −8.05% +27.68% +30.6% جلوتر $165.38M $26.45M
206 apyUSD APYUSD $1.41+0.40% +0.40% −0.21% +2.7% جلوتر $165.25M $878.96K
207 NEO NEO $2.32−3.23% −3.23% −3.54% −0.7% عقب‌تر $163.66M $4.24M
208 The Sandbox SAND $0.0556−7.42% −7.42% −29.84% −27.0% عقب‌تر $163.45M $33.78M
209 SwissBorg BORG $0.1665−2.58% −2.58% −2.17% +0.7% جلوتر $163.38M $166.80K
210 Onyxcoin XCN $0.004111−5.27% −5.27% −6.97% −4.1% عقب‌تر $162.70M $9.32M
211 Railgun RAIL $2.69−9.06% −9.06% +14.79% +17.7% جلوتر $161.36M $253.99K
212 Vision VSN $0.0423−1.68% −1.68% −0.21% +2.7% جلوتر $160.77M $1.98M
213 BTSE Token BTSE $0.9825−1.41% −1.41% −0.36% +2.5% جلوتر $159.19M $218.74K
214 Strategy PP Variable xStock STRCX $108.91−0.22% −0.22% +0.12% +3.0% جلوتر $158.90M $193.28K
215 Fartcoin FARTCOIN $0.1575−2.63% −2.63% −1.53% +1.4% جلوتر $157.43M $27.28M
216 Beam BEAM $0.003053+0.68% +0.68% +15.47% +18.4% جلوتر $156.20M $16.05M
217 coco COCO $0.1551−0.56% −0.56% −4.09% −1.2% عقب‌تر $155.07M $39.20K
218 GoMining Token GOMINING $0.3828+0.54% +0.54% −2.31% +0.6% جلوتر $154.19M $10.32M
219 Immutable IMX $0.1673−4.84% −4.84% −3.56% −0.7% عقب‌تر $151.26M $5.97M
220 Chiliz CHZ $0.0142−3.39% −3.39% −9.50% −6.6% عقب‌تر $150.02M $17.47M
221 Non-Playable Coin NPC $0.0186−4.46% −4.46% −12.07% −9.2% عقب‌تر $149.76M $2.63M
222 GUSD GUSD $0.9976−0.02% −0.02% −0.04% +2.8% جلوتر $149.43M $193.70K
223 0G 0G $0.2481−2.68% −2.68% −16.88% −14.0% عقب‌تر $149.30M $7.07M
224 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $79.02−6.40% −6.40% −2.00% +0.9% جلوتر $146.16M $24.28M
225 ApeCoin APE $0.1436−6.58% −6.58% −3.99% −1.1% عقب‌تر $143.63M $12.19M
226 lium SN51 $29.31−2.43% −2.43% +1.96% +4.8% جلوتر $143.49M $1.51M
227 Manadia UMXM $0.4745+717.34% +717.34% +890.50% +893.4% جلوتر $143.05M $8.08M
228 Sentient SENT $0.0194−1.66% −1.66% −24.24% −21.4% عقب‌تر $140.46M $13.81M
229 BUILDon B $0.1396−1.52% −1.52% −16.78% −13.9% عقب‌تر $139.60M $3.27M
230 AIOZ Network AIOZ $0.1077−6.75% −6.75% −6.36% −3.5% عقب‌تر $138.35M $4.17M
231 Ultima ULTIMA $1,616.61+0.24% +0.24% −0.05% +2.8% جلوتر $136.95M $5.95M
232 DGrid AI DGAI $0.9121−0.56% −0.56% −4.91% −2.0% عقب‌تر $136.82M $32.19M
233 eCash XEC $0.00000669−3.81% −3.81% −12.09% −9.2% عقب‌تر $134.52M $3.00M
234 JPY Coin JPYC $0.006289−0.16% −0.16% −0.16% +2.7% جلوتر $133.87M $1.03M
235 Synthetix SNX $0.2296−4.87% −4.87% −5.34% −2.5% عقب‌تر $133.44M $6.72M
236 SafePal SFP $0.2656−1.74% −1.74% −5.69% −2.8% عقب‌تر $132.79M $1.42M
237 SuperVerse SUPER $0.2019−4.12% −4.12% −10.34% −7.5% عقب‌تر $131.82M $8.60M
238 1INCH 1INCH $0.0937−3.37% −3.37% −5.18% −2.3% عقب‌تر $131.65M $5.35M
239 Plume PLUME $0.0198−5.65% −5.65% +12.15% +15.0% جلوتر $130.55M $26.85M
240 CASH CASH $0.9989−0.01% −0.01% −0.04% +2.8% جلوتر $127.44M $10.30M
241 JPYSC JPYSC $0.006317+0.02% +0.02% −0.19% +2.7% جلوتر $126.73M $0
242 Cash Cat CASHCAT $0.1277+12.59% +12.59% −1.46% +1.4% جلوتر $126.14M $21.71M
243 Ozone Chain OZO $0.1306−0.17% −0.17% −0.17% +2.7% جلوتر $125.49M $216.74K
244 AWE Network AWE $0.0639−0.51% −0.51% +0.78% +3.7% جلوتر $124.15M $1.29M
245 Reserve Rights RSR $0.001979−9.91% −9.91% +21.95% +24.8% جلوتر $123.81M $18.46M
246 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.11+0.03% +0.03% +0.19% +3.1% جلوتر $122.44M $0
247 Bedrock BR $0.408−3.20% −3.20% −21.31% −18.4% عقب‌تر $121.05M $2.41M
248 Aethir ATH $0.00599−4.52% −4.52% −10.50% −7.6% عقب‌تر $120.57M $10.99M
249 Golem GLM $0.1205−4.58% −4.58% −4.77% −1.9% عقب‌تر $120.46M $1.77M
250 Orca ORCA $1.97−3.42% −3.42% −29.48% −26.6% عقب‌تر $119.86M $11.15M
251 Avant USD AVUSD $0.9988+0.05% +0.05% −0.04% +2.8% جلوتر $119.78M $2.54K
252 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.010.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $119.02M $0
253 Cap CAP $0.0758−15.33% −15.33% +4.07% +7.0% جلوتر $118.32M $13.35M
254 MetaDAO META $5.21−4.45% −4.45% −13.77% −10.9% عقب‌تر $118.11M $790.81K
255 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01+0.02% +0.02% +0.27% +3.2% جلوتر $117.39M $102
256 Humanity H $0.0553−1.31% −1.31% −18.21% −15.3% عقب‌تر $117.37M $1.57M
257 BCGame Coin BC $0.0365−0.01% −0.01% −5.14% −2.3% عقب‌تر $117.17M $61.64K
258 Geodnet GEOD $0.2526−4.63% −4.63% −13.84% −11.0% عقب‌تر $116.37M $1.30M
259 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00— — 0.00% +2.9% جلوتر $114.50M $0
259 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.200.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $114.33M $0
260 deBridge DBR $0.019−2.59% −2.59% +3.07% +6.0% جلوتر $113.24M $2.41M
261 Chutes SN64 $18.33−3.53% −3.53% −9.56% −6.7% عقب‌تر $112.89M $311.37K
262 edgeX EDGE $0.322−3.52% −3.52% −21.32% −18.4% عقب‌تر $112.70M $1.81M
263 MultiversX EGLD $3.63−3.27% −3.27% −10.47% −7.6% عقب‌تر $112.44M $2.76M
264 MicroStrategy xStock MSTRX $143.50−6.03% −6.03% −6.52% −3.6% عقب‌تر $111.90M $2.88M
266 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00— — 0.00% +2.9% جلوتر $111.87M $0
265 Stronghold SHX $0.006013−5.71% −5.71% −11.62% −8.7% عقب‌تر $111.50M $813.70K
266 Aster USDF USDF $0.997−0.07% −0.07% −0.09% +2.8% جلوتر $110.99M $50.40K
267 Horizen ZEN $6.00−3.60% −3.60% −8.41% −5.5% عقب‌تر $110.42M $9.27M
268 Rollbit Coin RLB $0.0696−5.91% −5.91% −4.84% −2.0% عقب‌تر $108.37M $284.37K
269 Seeker SKR $0.0151−6.62% −6.62% −5.99% −3.1% عقب‌تر $108.34M $2.42M
270 Genius GENIUS $0.3223+1.16% +1.16% −0.69% +2.2% جلوتر $108.09M $5.01M
271 dYdX DYDX $0.1275−7.28% −7.28% −4.71% −1.8% عقب‌تر $107.89M $3.49M
272 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $151.84−3.29% −3.29% −9.43% −6.5% عقب‌تر $106.91M $72.54M
273 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.15−0.04% −0.04% +0.08% +3.0% جلوتر $106.30M $2.10M
274 USD.AI CHIP $0.0525−8.65% −8.65% +3.14% +6.0% جلوتر $105.03M $11.97M
275 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC $1,036.080.00% 0.00% +0.11% +3.0% جلوتر $104.31M $0
276 SoSoValue SOSO $0.3048+0.21% +0.21% −5.91% −3.0% عقب‌تر $104.28M $3.27M
277 Frax USD FRXUSD $0.9998−0.03% −0.03% +0.02% +2.9% جلوتر $104.14M $3.33M
278 GALA GALA $0.002053−5.87% −5.87% −10.79% −7.9% عقب‌تر $103.95M $24.10M
279 SOON SOON $0.3031+1.21% +1.21% −6.64% −3.8% عقب‌تر $102.97M $6.92M
280 Nexus Mutual NXM $62.47−3.38% −3.38% −4.65% −1.8% عقب‌تر $102.89M $0
281 3Jane USD3 USD3 $1.19+0.43% +0.43% +0.14% +3.0% جلوتر $102.32M $249.36K
282 OpenLedger OPEN $0.1018−1.12% −1.12% −8.91% −6.0% عقب‌تر $101.76M $5.88M
283 peaq PEAQ $0.0394−1.89% −1.89% −1.13% +1.8% جلوتر $101.58M $1.55M
284 Anvil ANVL $0.001145−0.59% −0.59% −7.43% −4.5% عقب‌تر $100.84M $78.86K
285 Wormhole W $0.0152−12.71% −12.71% +7.67% +10.6% جلوتر $100.59M $47.72M
286 Unity USD UUSD $0.9992+0.08% +0.08% −0.07% +2.8% جلوتر $99.91M $3.00M
287 Artificial Inu AI $0.10+12.91% +12.91% −11.48% −8.6% عقب‌تر $99.11M $14.05M
288 Four FORM $0.2588−4.26% −4.26% −2.19% +0.7% جلوتر $98.81M $3.62M
289 Qtum QTUM $0.9302−1.88% −1.88% −0.08% +2.8% جلوتر $98.72M $2.05M
290 0x Protocol ZRX $0.1147−4.30% −4.30% −4.31% −1.4% عقب‌تر $97.27M $4.67M
291 Bitget Wrapped BTC BGBTC $81,841.00−2.02% −2.02% −1.39% +1.5% جلوتر $96.91M $31.58K
292 Cheems Token CHEEMS $0.00000047−2.40% −2.40% −8.92% −6.0% عقب‌تر $96.57M $286.65K
293 FUNToken FUN $0.008757−0.26% −0.26% +4.70% +7.6% جلوتر $96.56M $762.06K
294 Kinetiq KNTQ $0.3068−3.17% −3.17% −0.08% +2.8% جلوتر $96.41M $2.36M
295 Dog (Bitcoin) DOG $0.000961+0.96% +0.96% −0.10% +2.8% جلوتر $96.16M $563.25K
296 Mina Protocol MINA $0.0741−1.79% −1.79% −20.00% −17.1% عقب‌تر $95.87M $11.55M
297 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,106.14−0.13% −0.13% +0.04% +2.9% جلوتر $95.20M $0
298 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $79.02−6.41% −6.41% −1.99% +0.9% جلوتر $94.74M $906.06K

ستون «در برابر بازار» چیست؟

تغییر ۷ روزه هر ارز منهای تغییر ۷ روزه کل بازار. «بازار» یعنی ۱۰۰ ارز بزرگ، هر کدام به اندازه ارزش بازارش. عدد مثبت یعنی این ارز در هفته گذشته از بازار جلو زده و عدد منفی یعنی عقب مانده؛ مستقل از اینکه کل بازار بالا رفته یا پایین آمده. این عدد از همان داده‌های جدول محاسبه می‌شود و پیش‌بینی یا توصیه خرید نیست.

داده‌ها از CoinGecko دریافت و در سرور های بیت ذخیره می‌شوند. ارزهایی که نامشان پیوند دارد، صفحه کامل تحلیل در های بیت دارند.