قیمت ارزهای دیجیتال — صفحه 5

ارزهای رتبه 401 تا 500 بر اساس ارزش بازار، به دلار.

  • بازار در ۷ روز اخیر −2.9% میانگین وزنی ۱۰۰ ارز بزرگ (وزن: ارزش بازار)
  • آخرین به‌روزرسانی 01:16 به وقت تهران · CoinGecko · هر ۳۰ دقیقه

جدول قیمت — رتبه 401 تا 500

قیمت، تغییرات، ارزش بازار و حجم معاملات ارزهای دیجیتال رتبه 401 تا 500
# ارز قیمت ۲۴ ساعت ۷ روز در برابر بازار ارزش بازار حجم ۲۴ ساعته ۷ روز اخیر
395 Turbo TURBO $0.000911−3.84% −3.84% −7.28% −4.4% عقب‌تر $62.90M $5.91M
394 DUSK DUSK $0.1033+7.29% +7.29% +31.13% +34.0% جلوتر $62.86M $16.87M
396 Nexpace NXPC $0.1999−3.61% −3.61% −8.90% −6.0% عقب‌تر $62.53M $3.70M
397 TAGGER TAG $0.000572−6.24% −6.24% −20.26% −17.4% عقب‌تر $62.32M $1.14M
398 Precious Metals USD PMUSD $0.6615+4.89% +4.89% +7.54% +10.4% جلوتر $62.19M $25.41K
406 Royal Euro REUR $4.13— — +260.85% +263.7% جلوتر $62.01M $19.80M
399 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $105.61−0.15% −0.15% +0.31% +3.2% جلوتر $61.65M $6.36M
400 InfiniFi USD IUSD $1.00+0.04% +0.04% +0.09% +3.0% جلوتر $61.36M $968
401 DeepBook DEEP $0.0246+16.06% +16.06% +12.83% +15.7% جلوتر $61.17M $31.45M
410 Swop SWOP $0.006092— — −0.52% +2.4% جلوتر $60.92M $7
402 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $780.29−1.16% −1.16% −0.98% +1.9% جلوتر $60.74M $1.82K
404 VanEck Treasury Fund VBILL $1.000.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $60.63M $0
403 ORE ORE $119.35−2.73% −2.73% +5.15% +8.0% جلوتر $60.61M $1.33M
405 Dolphin POD $0.724+7.33% +7.33% +7.15% +10.0% جلوتر $60.42M $28.90M
406 Aztec AZTEC $0.0201−1.48% −1.48% +31.36% +34.2% جلوتر $60.31M $7.09M
407 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $1.000.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $60.30M $0
408 Snek SNEK $0.000807−3.67% −3.67% +5.26% +8.1% جلوتر $60.24M $1.29M
409 Amp AMP $0.000668−10.38% −10.38% +16.47% +19.4% جلوتر $59.95M $28.16M
410 Enjin Coin ENJ $0.0298−3.14% −3.14% −1.89% +1.0% جلوتر $59.84M $4.81M
414 DAI on PulseChain DAI $0.001336−14.07% −14.07% −10.33% −7.4% عقب‌تر $59.69M $1.93M
411 Metal Blockchain METAL $0.1174−0.18% −0.18% −1.84% +1.0% جلوتر $59.59M $500.74K
413 AltLayer ALT $0.008078−2.89% −2.89% +8.54% +11.4% جلوتر $59.51M $7.90M
412 Merlin Chain MERL $0.0283−6.87% −6.87% +0.02% +2.9% جلوتر $59.45M $2.58M
415 ONEchain ONE $0.1105−6.67% −6.67% −20.43% −17.6% عقب‌تر $59.18M $2.29M
425 Tradable NA Legal Receivables SSL PC0000081 $1.00— — 0.00% +2.9% جلوتر $59.10M $0
416 Open Campus EDU $0.0697+0.30% +0.30% +10.26% +13.1% جلوتر $58.82M $4.93M
417 NA Capital-as-a-Service SSTN PC0016245 $1.000.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $58.60M $0
418 Mubarak MUBARAK $0.0585−11.35% −11.35% −18.02% −15.1% عقب‌تر $58.54M $45.43M
419 Babylon BABY $0.0118−0.99% −0.99% −10.74% −7.9% عقب‌تر $57.92M $4.21M
420 Allora ALLO $0.2267−3.16% −3.16% −13.04% −10.2% عقب‌تر $57.85M $3.05M
421 Lido EarnUSD EARNUSD $1.04+0.00% +0.00% +0.09% +3.0% جلوتر $57.67M $0
422 Huma Finance HUMA $0.033−5.22% −5.22% +8.62% +11.5% جلوتر $57.25M $18.97M
423 Marscat Token MCAT $0.6025+0.30% +0.30% +10.80% +13.7% جلوتر $56.78M $741.40K
425 Threshold Network T $0.005086−5.12% −5.12% −0.96% +1.9% جلوتر $56.73M $2.57M
424 Bio Protocol BIO $0.0264−4.53% −4.53% −9.37% −6.5% عقب‌تر $56.71M $7.64M
426 WINkLink WIN $0.00005668−2.33% −2.33% +5.99% +8.9% جلوتر $56.32M $11.44M
427 ALEO ALEO $0.0375−5.16% −5.16% +29.94% +32.8% جلوتر $55.94M $3.73M
428 Astar ASTR $0.006316−3.10% −3.10% −8.95% −6.1% عقب‌تر $55.58M $876.37K
429 Ontology ONT $0.055+1.33% +1.33% −5.82% −2.9% عقب‌تر $55.03M $4.53M
430 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) NVDAB $221.03−3.51% −3.51% −6.68% −3.8% عقب‌تر $55.00M $25.02M
431 APEX AP3X $0.0298−1.48% −1.48% +11.96% +14.8% جلوتر $54.79M $898
432 Pirate Chain ARRR $0.2793+1.79% +1.79% +1.12% +4.0% جلوتر $54.73M $488.87K
433 Nosana NOS $0.5469−2.92% −2.92% −4.94% −2.1% عقب‌تر $54.69M $557.02K
434 Creditcoin CTC $0.0984−1.09% −1.09% −9.79% −6.9% عقب‌تر $54.10M $1.28M
435 USDu USDU $0.9988−0.02% −0.02% −0.07% +2.8% جلوتر $53.93M $7.24K
436 Brazilian Digital BRZ $0.1969−0.53% −0.53% +0.50% +3.4% جلوتر $53.68M $134.06K
437 Score SN44 $9.41−0.29% −0.29% −10.43% −7.5% عقب‌تر $53.49M $1.48M
438 FONQ FONQ $0.0763−2.31% −2.31% −3.75% −0.9% عقب‌تر $53.45M $172.30K
439 Comedian BAN $0.0534−8.82% −8.82% −18.82% −15.9% عقب‌تر $53.41M $4.08M
440 Celo CELO $0.0876−3.73% −3.73% −7.50% −4.6% عقب‌تر $53.33M $2.77M
451 Neutrl USD NUSD $0.9983— — −0.07% +2.8% جلوتر $53.30M $10.32K
441 Flow FLOW $0.0313−6.50% −6.50% −2.10% +0.8% جلوتر $53.06M $4.44M
442 aelf ELF $0.0638−6.36% −6.36% +1.76% +4.6% جلوتر $52.80M $1.75M
444 Centrifuge CFG $0.1379+3.35% +3.35% −2.26% +0.6% جلوتر $52.46M $14.60M
443 Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $143.47−5.93% −5.93% −6.48% −3.6% عقب‌تر $52.41M $14.61M
445 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.0524+1.43% +1.43% −4.39% −1.5% عقب‌تر $52.39M $2.82M
446 Arcium ARX $0.2506−1.87% −1.87% −8.43% −5.5% عقب‌تر $52.32M $7.77M
448 SPACE ID ID $0.0338−6.63% −6.63% −8.15% −5.3% عقب‌تر $52.31M $3.04M
447 Velodrome Finance VELO $0.0389−0.95% −0.95% +11.11% +14.0% جلوتر $52.31M $3.03M
449 Venus XVS $3.09−1.41% −1.41% −1.08% +1.8% جلوتر $52.14M $847.70K
450 Fidelity Digital Dollar FIDD $0.9994−0.03% −0.03% −0.01% +2.9% جلوتر $51.78M $13.63M
451 AB AB $0.000524−0.65% −0.65% −8.14% −5.3% عقب‌تر $51.74M $403.21K
463 MEMETOON MEME $0.000517— — −3.04% −0.2% عقب‌تر $51.67M $378.08K
452 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) GBPSAFO $1.35−0.51% −0.51% −0.10% +2.8% جلوتر $51.56M $0
453 Resupply USD REUSD $0.9897+0.05% +0.05% +0.03% +2.9% جلوتر $51.51M $1.24M
454 Tellor Tributes TRB $18.18−4.57% −4.57% −8.10% −5.2% عقب‌تر $51.47M $6.32M
455 BNB Attestation Service BAS $0.0206−2.51% −2.51% −8.55% −5.7% عقب‌تر $51.42M $812.97K
456 MegaETH MEGA $0.0453+1.44% +1.44% +3.27% +6.1% جلوتر $51.10M $8.60M
457 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02−0.12% −0.12% −0.26% +2.6% جلوتر $50.92M $0
458 GEKKO GEKKO $0.00000085+4.06% +4.06% +2.08% +5.0% جلوتر $50.88M $44.35K
459 Cortex CX $0.0333−6.21% −6.21% −3.18% −0.3% عقب‌تر $50.80M $121.70K
460 Fren Pet FP $7.16−10.34% −10.34% −16.68% −13.8% عقب‌تر $50.76M $46.56K
461 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV $1.000.00% 0.00% 0.00% +2.9% جلوتر $50.36M $0
462 MEME HORSE MHORSE $0.0502−0.03% −0.03% −17.00% −14.1% عقب‌تر $50.24M $477.32K
475 Alloy Tether AUSDT $0.9998— — +0.01% +2.9% جلوتر $50.11M $1
476 USDKG USDKG $1.00— — +0.16% +3.0% جلوتر $50.06M $33.94K
463 BOOK OF MEME BOME $0.000724−9.17% −9.17% −24.53% −21.6% عقب‌تر $49.94M $23.50M
464 ARIA NETWORK ARIAX $0.2494+2.78% +2.78% −1.39% +1.5% جلوتر $49.85M $689.53K
465 affine SN120 $11.64−3.35% −3.35% −12.18% −9.3% عقب‌تر $49.79M $144.90K
467 Brett BRETT $0.004992−3.74% −3.74% −6.75% −3.9% عقب‌تر $49.48M $3.51M
466 Polymesh POLYX $0.0372−4.61% −4.61% −7.20% −4.3% عقب‌تر $49.42M $305.03K
468 ChainOpera AI COAI $0.2619−4.18% −4.18% −18.04% −15.2% عقب‌تر $49.24M $2.00M
469 TokenPocket Token TPT $0.008339−4.54% −4.54% −7.90% −5.0% عقب‌تر $49.21M $19.22K
470 The Black Bull ANSEM $0.1167−13.59% −13.59% −18.57% −15.7% عقب‌تر $48.55M $2.80M
471 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12,061.69+0.01% +0.01% +0.07% +3.0% جلوتر $48.22M $0
473 Nockchain NOCK $0.0205−10.65% −10.65% −16.05% −13.2% عقب‌تر $48.17M $985.97K
472 Ronin RON $0.0624−5.15% −5.15% −1.43% +1.5% جلوتر $48.16M $1.28M
474 GoPlus Security GPS $0.008098+3.40% +3.40% −21.12% −18.2% عقب‌تر $48.06M $13.11M
475 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,381.80−6.71% −6.71% −18.15% −15.3% عقب‌تر $48.02M $29.82M
476 SpaceX xStock SPCXX $151.83−3.41% −3.41% −9.39% −6.5% عقب‌تر $47.87M $7.07M
477 XYO Network XYO $0.003408−2.75% −2.75% −7.37% −4.5% عقب‌تر $47.51M $2.10M
478 Rnt RNT $0.3313−1.07% −1.07% +1.84% +4.7% جلوتر $47.47M $7.47K
479 BIM BIM $1.58−3.36% −3.36% −5.77% −2.9% عقب‌تر $47.47M $230.80K
494 Mantis M $0.4745— — −62.30% −59.4% عقب‌تر $47.45M $4.70K
480 FastX Network Token FXNW $0.3641+0.03% +0.03% −3.70% −0.8% عقب‌تر $47.33M $209.69K
481 AllUnity CHF CHFAU $1.20−0.32% −0.32% −0.54% +2.3% جلوتر $47.09M $3.72K
482 Concordium CCD $0.003678−1.72% −1.72% +11.19% +14.1% جلوتر $46.93M $314.57K
483 Nillion NIL $0.0921+20.77% +20.77% −2.62% +0.3% جلوتر $46.77M $46.62M
484 Anonymous Cat ZCAT $0.0481−8.17% −8.17% −11.28% −8.4% عقب‌تر $46.49M $1.95M
485 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $777.44−1.09% −1.09% −0.87% +2.0% جلوتر $46.47M $2.22M

ستون «در برابر بازار» چیست؟

تغییر ۷ روزه هر ارز منهای تغییر ۷ روزه کل بازار. «بازار» یعنی ۱۰۰ ارز بزرگ، هر کدام به اندازه ارزش بازارش. عدد مثبت یعنی این ارز در هفته گذشته از بازار جلو زده و عدد منفی یعنی عقب مانده؛ مستقل از اینکه کل بازار بالا رفته یا پایین آمده. این عدد از همان داده‌های جدول محاسبه می‌شود و پیش‌بینی یا توصیه خرید نیست.

داده‌ها از CoinGecko دریافت و در سرور های بیت ذخیره می‌شوند. ارزهایی که نامشان پیوند دارد، صفحه کامل تحلیل در های بیت دارند.