# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC |
$108,541.00 | 0.91% |
$2,165,046,957,058 | $110,455,802,876 | |
2 | ![]() Ethereum ETH |
$3,874.47 | 1.46% |
$467,299,521,788 | $48,139,563,740 | |
3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.02% |
$182,528,777,707 | $166,943,409,935 | |
4 | ![]() BNB BNB |
$1,070.42 | 1.13% |
$148,830,274,913 | $3,329,751,135 | |
5 | ![]() XRP XRP |
$2.43 | 1.34% |
$145,646,109,151 | $4,795,903,399 | |
6 | ![]() Solana SOL |
$187.13 | 0.44% |
$102,250,602,384 | $8,201,333,560 | |
7 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.01% |
$76,794,291,612 | $13,689,594,759 | |
8 | ![]() LSE STETH |
$3,871.33 | 1.57% |
$32,866,191,796 | $98,378,773 | |
9 | ![]() TRON TRX |
$0.32 | 0.55% |
$30,590,797,906 | $801,791,624 | |
10 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.20 | 1.11% |
$29,525,132,624 | $2,614,259,566 | |
11 | ![]() Cardano ADA |
$0.64 | 1.91% |
$23,559,915,152 | $1,385,461,211 | |
12 | ![]() Ws WSTETH |
$4,709.64 | 1.63% |
$15,174,976,028 | $22,470,884 | |
13 | ![]() WB WBTC |
$108,474.00 | 0.87% |
$13,751,749,022 | $785,744,558 | |
14 | ![]() WBE WBETH |
$4,181.23 | 1.59% |
$13,645,728,317 | $21,143,398 | |
15 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.02 | 2.35% |
$13,434,811,300 | $44,613,239 | |
16 | ![]() Chainlink LINK |
$17.68 | 4.42% |
$12,324,103,555 | $1,346,120,503 | |
17 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.05% |
$11,367,068,327 | $895,282,804 | |
18 | ![]() We WEETH |
$4,176.83 | 1.63% |
$10,383,601,905 | $17,249,413 | |
19 | ![]() Stellar XLM |
$0.31 | 2.34% |
$10,036,292,022 | $242,365,085 | |
20 | ![]() BC BCH |
$483.44 | 1.44% |
$9,645,458,423 | $548,551,837 | |
21 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$35.23 | 5.80% |
$9,538,429,204 | $618,547,169 | |
22 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.04% |
$9,081,687,588 | $42,819,097 | |
23 | ![]() Sui SUI |
$2.49 | 1.90% |
$9,036,461,059 | $1,273,878,416 | |
24 | ![]() BBU(SC BSC-USD |
$1.00 | 0.09% |
$8,989,420,135 | $2,966,555,740 | |
25 | ![]() Avalanche AVAX |
$19.58 | 2.21% |
$8,351,974,269 | $657,931,475 | |
26 | ![]() WETH WETH |
$3,871.37 | 1.63% |
$8,346,446,843 | $377,349,276 | |
27 | ![]() LT LEO |
$8.97 | 0.11% |
$8,273,680,847 | $582,617 | |
28 | ![]() CWB CBBTC |
$108,495.00 | 0.92% |
$7,537,111,937 | $922,867,714 | |
29 | ![]() Hedera HBAR |
$0.17 | 1.12% |
$7,265,997,044 | $226,194,038 | |
30 | ![]() Litecoin LTC |
$93.20 | 0.05% |
$7,116,653,834 | $768,050,471 | |
31 | ![]() USDT0 USDT0 |
$1.00 | 0.07% |
$7,102,054,197 | $384,158,213 | |
32 | ![]() WC WBT |
$41.34 | 0.43% |
$5,958,976,062 | $156,985,061 | |
33 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 0.04% |
$5,932,960,713 | $207,828,585 | |
34 | ![]() Monero XMR |
$309.35 | 0.02% |
$5,709,532,227 | $184,598,291 | |
35 | ![]() Toncoin TON |
$2.15 | 3.53% |
$5,425,508,992 | $187,308,915 | |
36 | ![]() ESU SUSDE |
$1.20 | 0.05% |
$5,345,833,849 | $46,427,245 | |
37 | ![]() Mantle MNT |
$1.61 | 9.22% |
$5,249,152,303 | $268,679,420 | |
38 | ![]() Cronos CRO |
$0.14 | 2.78% |
$5,227,318,478 | $30,935,859 | |
39 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.18% |
$4,642,009,437 | $125,085,696 | |
40 | ![]() Polkadot DOT |
$3.03 | 0.79% |
$4,599,899,990 | $281,245,135 | |
41 | ![]() Zcash ZEC |
$259.06 | 2.08% |
$4,242,792,226 | $838,940,041 | |
42 | ![]() Uniswap UNI |
$6.27 | 0.02% |
$3,763,646,463 | $313,827,813 | |
43 | ![]() Bittensor TAO |
$385.61 | 7.01% |
$3,706,627,594 | $405,967,274 | |
44 | ![]() MemeCore M |
$2.11 | 4.83% |
$3,576,021,497 | $18,340,329 | |
45 | ![]() sUSDS SUSDS |
$1.07 | 0.06% |
$3,473,309,054 | $2,562,332 | |
46 | ![]() WLF WLFI |
$0.13 | 4.91% |
$3,430,870,581 | $172,838,365 | |
47 | ![]() OKB OKB |
$161.94 | 3.35% |
$3,398,105,824 | $88,140,819 | |
48 | ![]() Aave AAVE |
$220.10 | 2.25% |
$3,358,064,904 | $430,304,791 | |
49 | ![]() Ethena ENA |
$0.45 | 1.98% |
$3,241,656,919 | $447,338,146 | |
50 | ![]() BT BGB |
$4.59 | 0.06% |
$3,212,832,652 | $75,323,510 | |
51 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 1.90% |
$2,911,943,797 | $554,583,533 | |
52 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$2,851,669,587 | $0 | |
53 | ![]() NP NEAR |
$2.23 | 0.35% |
$2,782,132,213 | $226,161,761 | |
54 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.01% |
$2,746,961,095 | $206,986,122 | |
55 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.03% |
$2,709,487,391 | $315,550,613 | |
56 | ![]() JSS JITOSOL |
$231.72 | 0.52% |
$2,679,397,289 | $41,840,754 | |
57 | ![]() EC ETC |
$15.77 | 0.43% |
$2,428,873,371 | $84,428,207 | |
58 | ![]() Aptos APT |
$3.30 | 3.12% |
$2,373,527,847 | $345,694,667 | |
59 | ![]() BW WETH |
$3,872.52 | 1.44% |
$2,344,893,286 | $101,714,027 | |
60 | ![]() Ondo ONDO |
$0.73 | 1.87% |
$2,296,012,091 | $149,221,620 | |
61 | ![]() FU USDF |
$0.99 | 0.17% |
$2,215,854,853 | $5,910,711 | |
62 | ![]() TG XAUT |
$4,109.71 | 5.56% |
$2,146,201,150 | $460,096,689 | |
63 | ![]() JPLPT JLP |
$5.40 | 0.15% |
$2,117,150,265 | $95,822,008 | |
64 | ![]() Aster ASTER |
$1.05 | 7.59% |
$2,109,893,890 | $719,733,993 | |
65 | ![]() P( POL |
$0.19 | 2.01% |
$2,043,613,058 | $81,544,075 | |
66 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.89 | 1.38% |
$1,971,834,639 | $209,858,656 | |
67 | ![]() PB HASH |
$0.04 | 4.96% |
$1,971,787,824 | $8,346 | |
68 | ![]() Gate GT |
$15.85 | 0.14% |
$1,859,608,289 | $8,139,524 | |
69 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 0.98% |
$1,855,279,785 | $93,448,463 | |
70 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.10% |
$1,828,180,479 | $2,358,492 | |
71 | ![]() Story IP |
$5.44 | 0.62% |
$1,750,416,218 | $49,275,055 | |
72 | ![]() KuCoin KCS |
$13.44 | 0.61% |
$1,747,934,839 | $7,311,223 | |
73 | ![]() RPE RETH |
$4,431.22 | 1.63% |
$1,728,114,738 | $2,312,637 | |
74 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.31 | 2.33% |
$1,718,417,001 | $212,319,126 | |
75 | ![]() PN PI |
$0.20 | 0.93% |
$1,684,075,280 | $24,359,662 | |
76 | ![]() BSS BNSOL |
$201.52 | 0.61% |
$1,655,548,153 | $6,575,308 | |
77 | ![]() IC ICP |
$3.07 | 1.95% |
$1,652,441,945 | $74,110,684 | |
78 | ![]() Algorand ALGO |
$0.18 | 0.84% |
$1,602,286,097 | $94,663,807 | |
79 | ![]() CA COAI |
$7.90 | 32.61% |
$1,574,389,238 | $168,830,663 | |
80 | ![]() KDRE RSETH |
$4,088.15 | 1.57% |
$1,528,060,262 | $1,391,119 | |
81 | ![]() CH ATOM |
$3.20 | 1.53% |
$1,518,959,365 | $100,587,359 | |
82 | ![]() VeChain VET |
$0.02 | 2.21% |
$1,483,049,048 | $41,461,163 | |
83 | ![]() SSE OSETH |
$4,086.00 | 1.61% |
$1,466,330,305 | $286,698 | |
84 | ![]() Kaspa KAS |
$0.05 | 3.89% |
$1,390,609,127 | $57,175,669 | |
85 | ![]() WB WBNB |
$1,070.74 | 1.19% |
$1,384,414,603 | $1,224,424,340 | |
86 | ![]() LSE LSETH |
$4,135.56 | 1.68% |
$1,378,863,666 | $343,555 | |
87 | ![]() PG PAXG |
$4,114.51 | 5.57% |
$1,358,520,420 | $722,822,246 | |
88 | ![]() Sky SKY |
$0.06 | 0.60% |
$1,353,077,583 | $25,676,951 | |
89 | ![]() PP PENGU |
$0.02 | 3.11% |
$1,338,333,468 | $268,990,656 | |
90 | ![]() Flare FLR |
$0.02 | 1.24% |
$1,336,270,193 | $10,338,685 | |
91 | ![]() KSH KHYPE |
$35.29 | 5.95% |
$1,331,361,352 | $41,743,902 | |
92 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.00% |
$1,319,867,505 | $7,656,626 | |
93 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 3.72% |
$1,299,163,766 | $309,721,931 | |
94 | ![]() LSB LBTC |
$108,379.00 | 1.07% |
$1,293,653,868 | $14,662,402 | |
95 | ![]() Render RENDER |
$2.48 | 1.46% |
$1,286,171,254 | $67,069,499 | |
96 | ![]() SU SYRUPUSDC |
$1.13 | 0.01% |
$1,284,959,667 | $8,460,287 | |
97 | ![]() RRE EZETH |
$4,107.12 | 1.65% |
$1,228,439,353 | $831,025 | |
98 | ![]() Sei SEI |
$0.19 | 2.23% |
$1,198,201,249 | $131,944,114 | |
99 | ![]() Quant QNT |
$81.64 | 2.09% |
$1,187,205,162 | $19,345,085 | |
100 | ![]() OT TRUMP |
$5.89 | 0.76% |
$1,177,676,560 | $391,879,253 | |
101 | ![]() NEXO NEXO |
$1.15 | 1.27% |
$1,148,410,592 | $6,458,130 | |
102 | ![]() BBU(SC USDC |
$1.00 | 0.04% |
$1,138,867,054 | $407,106,077 | |
103 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 1.70% |
$1,117,679,696 | $245,992,071 | |
104 | ![]() XN XDC |
$0.06 | 0.51% |
$1,116,288,710 | $47,674,672 | |
105 | ![]() Jupiter JUP |
$0.35 | 2.29% |
$1,108,064,287 | $36,699,052 | |
106 | ![]() Filecoin FIL |
$1.57 | 0.44% |
$1,099,930,119 | $153,369,878 | |
107 | ![]() SPB SOLVBTC |
$108,333.00 | 0.77% |
$1,091,150,798 | $925,626 | |
108 | ![]() FDU FDUSD |
$1.00 | 0.05% |
$1,000,264,459 | $7,659,430,630 | |
109 | ![]() Immutable IMX |
$0.51 | 0.72% |
$990,507,666 | $34,756,677 | |
110 | ![]() MSE METH |
$4,180.35 | 1.46% |
$965,939,070 | $3,257,247 | |
111 | ![]() Morpho MORPHO |
$1.84 | 1.58% |
$963,219,849 | $43,717,675 | |
112 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$2.74 | 2.90% |
$937,723,566 | $321,150,662 | |
113 | ![]() JSS JUPSOL |
$214.53 | 0.57% |
$925,866,288 | $18,113,650 | |
114 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.00% |
$918,765,447 | $25,696,720 | |
115 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.98 | 3.02% |
$907,251,932 | $48,290,866 | |
116 | ![]() ABW(O WBTC |
$108,606.00 | 0.83% |
$879,389,031 | $261,074,204 | |
117 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.25 | 5.32% |
$879,042,546 | $90,813,873 | |
118 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.03% |
$873,954,304 | $91,758,285 | |
119 | ![]() Fasttoken FTN |
$2.01 | 0.45% |
$871,138,337 | $25,503,938 | |
120 | ![]() clBTC CLBTC |
$108,665.00 | 1.02% |
$839,246,326 | $26 | |
121 | ![]() Celestia TIA |
$1.00 | 0.92% |
$826,218,217 | $86,919,849 | |
122 | ![]() Injective INJ |
$8.45 | 1.57% |
$825,061,552 | $103,768,085 | |
123 | ![]() LD LDO |
$0.90 | 0.12% |
$803,634,959 | $135,277,951 | |
124 | ![]() OUSG OUSG |
$113.01 | 0.01% |
$787,436,662 | $0 | |
125 | ![]() MSS MSOL |
$249.41 | 0.49% |
$782,005,550 | $9,217,851 | |
126 | ![]() Stacks STX |
$0.43 | 1.39% |
$775,625,937 | $23,236,769 | |
127 | ![]() Optimism OP |
$0.43 | 1.05% |
$772,949,276 | $151,526,390 | |
128 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$10.86 | 0.03% |
$771,898,459 | $0 | |
129 | ![]() CD CRV |
$0.53 | 2.30% |
$756,369,383 | $192,464,898 | |
130 | ![]() cHC CGETH.HASHKEY |
$3,711.24 | 1.71% |
$740,471,006 | $94 | |
131 | ![]() AF AERO |
$0.80 | 3.89% |
$719,143,896 | $47,627,066 | |
132 | ![]() LSBW( WETH |
$3,872.63 | 1.59% |
$713,780,168 | $1,152,103,922 | |
133 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 3.07% |
$713,513,479 | $203,598,846 | |
134 | ![]() Plasma XPL |
$0.38 | 7.67% |
$688,057,052 | $322,963,972 | |
135 | ![]() SLU USDX |
$1.00 | 0.03% |
$682,577,625 | $72,035 | |
136 | ![]() OUDY USDY |
$1.09 | 1.53% |
$679,968,307 | $1,501,532 | |
137 | ![]() TG GRT |
$0.06 | 1.38% |
$671,798,548 | $33,438,890 | |
138 | ![]() ASA FET |
$0.25 | 7.68% |
$641,583,979 | $152,090,263 | |
139 | ![]() PN PYTH |
$0.11 | 3.08% |
$637,828,149 | $41,700,709 | |
140 | ABW(O WETH |
$3,871.36 | 1.61% |
$635,834,936 | $664,537,910 | |
141 | ![]() Sonic S |
$0.17 | 3.05% |
$632,359,491 | $83,333,859 | |
142 | ![]() Tezos XTZ |
$0.59 | 0.30% |
$628,115,597 | $22,279,238 | |
143 | ![]() tBTC TBTC |
$108,491.00 | 0.58% |
$628,017,847 | $82,371,372 | |
144 | ![]() Kaia KAIA |
$0.11 | 0.51% |
$617,940,559 | $31,799,045 | |
145 | ![]() Saros SAROS |
$0.23 | 6.46% |
$597,166,482 | $6,040,206 | |
146 | ![]() GTETH GTETH |
$3,871.58 | 1.65% |
$595,493,765 | $189,792 | |
147 | ![]() SE ETHX |
$4,149.99 | 1.50% |
$595,144,273 | $545,085 | |
148 | ![]() Beldex BDX |
$0.08 | 0.48% |
$590,099,543 | $10,432,992 | |
149 | ![]() USDai USDAI |
$1.02 | 0.30% |
$589,986,323 | $5,622,754 | |
150 | ![]() IOTA IOTA |
$0.14 | 1.47% |
$585,735,678 | $16,516,556 | |
151 | ![]() AB AB |
$0.01 | 1.83% |
$574,094,010 | $17,296,197 | |
152 | ![]() Dash DASH |
$45.33 | 3.30% |
$564,736,186 | $200,114,173 | |
153 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$1.00 | 4.19% |
$564,327,600 | $108,735,877 | |
154 | ![]() Conflux CFX |
$0.11 | 1.91% |
$562,230,402 | $27,377,233 | |
155 | ![]() TN THETA |
$0.56 | 0.98% |
$557,128,233 | $31,071,120 | |
156 | ![]() MF MYX |
$2.87 | 2.20% |
$546,841,742 | $63,103,521 | |
157 | ![]() UU USD0 |
$1.00 | 0.02% |
$545,185,340 | $8,144,348 | |
158 | ![]() CWSE CBETH |
$4,262.27 | 1.51% |
$535,097,582 | $22,848,829 | |
159 | ![]() Pendle PENDLE |
$3.14 | 0.27% |
$530,084,879 | $71,390,416 | |
160 | ![]() PPBD(P DAI |
$1.00 | 0.04% |
$530,071,041 | $61,222,685 | |
161 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.53 | 1.44% |
$527,494,988 | $246,744,290 | |
162 | ![]() SE SWETH |
$4,269.06 | 1.48% |
$517,766,889 | $152,084 | |
163 | ![]() TW TWT |
$1.24 | 4.60% |
$517,416,450 | $41,809,702 | |
164 | ![]() Starknet STRK |
$0.12 | 4.67% |
$516,771,189 | $64,253,323 | |
165 | ![]() PBU(P USDC.E |
$1.00 | 0.01% |
$515,746,862 | $40,292,063 | |
166 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.78 | 1.56% |
$510,864,618 | $115,019,910 | |
167 | ![]() MBU( USDT |
$1.00 | 0.03% |
$510,406,819 | $4,724,948 | |
168 | ![]() TS SAND |
$0.21 | 1.75% |
$507,355,861 | $49,064,410 | |
169 | ![]() ENS ENS |
$15.27 | 0.82% |
$506,127,739 | $69,571,433 | |
170 | ![]() ABB( BTC.B |
$108,524.00 | 0.95% |
$506,068,056 | $60,133,615 | |
171 | ![]() GALA GALA |
$0.01 | 2.51% |
$505,572,863 | $86,164,987 | |
172 | ![]() Synthetix SNX |
$1.47 | 7.85% |
$503,310,697 | $181,506,026 | |
173 | ![]() BD DOGE |
$0.20 | 0.97% |
$500,184,577 | $8,036,695 | |
174 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 0.32% |
$496,211,385 | $20,291,314 | |
175 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.02% |
$494,179,965 | $24,273,508 | |
176 | ![]() SUMV STEAKUSDC |
$1.10 | 0.02% |
$492,320,112 | $0 | |
177 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 2.75% |
$483,066,890 | $38,774,859 | |
178 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.01% |
$480,261,230 | $7,885,858 | |
179 | ![]() Raydium RAY |
$1.79 | 2.95% |
$478,966,577 | $52,512,430 | |
180 | ![]() eSE EETH |
$3,866.58 | 1.67% |
$473,863,991 | $14,669 | |
181 | ![]() MRE CMETH |
$4,180.81 | 1.56% |
$469,219,335 | $13,324,598 | |
182 | ![]() BLSA SAVAX |
$24.02 | 2.28% |
$460,365,469 | $1,589,596 | |
183 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.47 | 4.41% |
$459,118,071 | $1,802,154 | |
184 | ![]() Vaulta A |
$0.28 | 1.97% |
$453,656,906 | $51,031,024 | |
185 | ![]() ABWe( WEETH |
$4,173.65 | 1.66% |
$453,017,772 | $587,440 | |
186 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 1.05% |
$449,468,959 | $38,896,650 | |
187 | ![]() Decentraland MANA |
$0.23 | 0.98% |
$448,520,308 | $39,916,572 | |
188 | ![]() ASB ASBNB |
$1,131.33 | 1.05% |
$437,379,581 | $202,139 | |
189 | ![]() Flow FLOW |
$0.27 | 1.06% |
$435,849,888 | $9,251,023 | |
190 | ![]() Zora ZORA |
$0.10 | 1.89% |
$433,480,433 | $210,745,387 | |
191 | ![]() Aethir ATH |
$0.03 | 7.70% |
$433,153,506 | $86,627,301 | |
192 | ![]() BS BSV |
$21.40 | 0.09% |
$426,594,926 | $17,220,124 | |
193 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.01% |
$422,604,671 | $29,184,457 | |
194 | ![]() Jito JTO |
$1.07 | 3.13% |
$420,437,264 | $31,604,698 | |
195 | PPBW(P WETH |
$3,870.73 | 1.66% |
$420,067,438 | $18,897,089 | |
196 | ![]() FE FRXETH |
$3,839.35 | 1.56% |
$417,026,632 | $711,007 | |
197 | ![]() E(E EIGEN |
$1.07 | 3.46% |
$416,059,249 | $114,085,384 | |
198 | ![]() CU USYC |
$1.10 | 0.07% |
$414,726,260 | $1 | |
199 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 0.60% |
$407,767,468 | $6,353,771 | |
200 | ![]() USDB USDB |
$1.00 | 0.70% |
$405,531,563 | $820,416 | |
201 | ![]() syrupUSDT SYRUPUSDT |
$1.10 | 0.04% |
$401,344,861 | $1,210,157 | |
202 | ![]() Vision VSN |
$0.12 | 2.88% |
$400,089,412 | $2,578,531 | |
203 | ![]() MF SYRUP |
$0.36 | 1.40% |
$397,075,510 | $32,286,329 | |
204 | ![]() 0G 0G |
$1.84 | 9.99% |
$392,105,063 | $88,190,984 | |
205 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.21 | 0.29% |
$384,917,390 | $0 | |
206 | ![]() SS SATUSD |
$1.00 | 0.09% |
$378,372,353 | $458,653 | |
207 | ![]() FF FF |
$0.16 | 14.91% |
$375,858,245 | $173,175,415 | |
208 | ![]() Olympus OHM |
$22.94 | 0.09% |
$375,837,043 | $440,033 | |
209 | ![]() DeXe DEXE |
$6.56 | 1.59% |
$374,708,610 | $18,353,816 | |
210 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 1.32% |
$372,869,815 | $2,985,875 | |
211 | ![]() SD SDAI |
$1.17 | 0.02% |
$372,309,505 | $243,412 | |
212 | ![]() AC AIC |
$0.37 | 19.39% |
$368,118,693 | $2,625,424 | |
213 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.36 | 1.46% |
$361,982,157 | $140,511,701 | |
214 | ![]() NEO NEO |
$5.09 | 0.67% |
$359,114,520 | $28,742,594 | |
215 | ![]() ApeCoin APE |
$0.39 | 1.73% |
$358,569,969 | $73,280,240 | |
216 | ![]() Compound COMP |
$36.85 | 2.01% |
$358,028,126 | $42,446,249 | |
217 | ![]() UB UBTC |
$108,544.00 | 0.98% |
$355,029,584 | $142,930,250 | |
218 | ![]() Fluid FLUID |
$4.59 | 0.94% |
$353,299,497 | $11,767,160 | |
219 | ![]() RR RSR |
$0.01 | 0.45% |
$351,769,629 | $30,622,798 | |
220 | ![]() Wormhole W |
$0.07 | 2.12% |
$351,635,692 | $40,204,121 | |
222 | ![]() ETHPlus ETH+ |
$4,084.93 | 1.89% |
$349,767,431 | $952,355 | |
221 | ![]() ESE SENA |
$0.46 | 0.83% |
$349,756,021 | $303,343 | |
223 | ![]() ZN ZBCN |
$0.00 | 3.76% |
$348,215,586 | $22,864,246 | |
224 | ![]() OriginTrail TRAC |
$0.70 | 7.20% |
$347,426,197 | $7,784,490 | |
225 | ![]() MC MERL |
$0.35 | 5.09% |
$344,812,331 | $82,251,786 | |
226 | ![]() Helium HNT |
$1.85 | 0.38% |
$343,886,526 | $12,349,306 | |
227 | ![]() Walrus WAL |
$0.23 | 1.05% |
$343,634,301 | $464,911,042 | |
228 | ![]() AaP APEPE |
$0.00 | 21.87% |
$343,260,992 | $10,430,559 | |
229 | ![]() Rs SRUSD |
$1.10 | 0.18% |
$337,128,086 | $141 | |
230 | ![]() WA WAVAX |
$19.57 | 2.27% |
$334,832,589 | $254,714,963 | |
231 | ![]() LL LION |
$0.01 | 3.77% |
$332,666,103 | $1,034,587 | |
232 | ![]() JUST JST |
$0.03 | 1.48% |
$330,845,762 | $30,260,892 | |
233 | ![]() WH WHYPE |
$35.10 | 6.02% |
$330,659,454 | $203,289,659 | |
234 | ![]() Gnosis GNO |
$124.10 | 1.00% |
$327,445,646 | $14,777,736 | |
235 | ![]() KEV VKHYPE |
$35.55 | 5.56% |
$326,623,335 | $2,919,261 | |
236 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.03 | 2.02% |
$323,035,678 | $45,646,591 | |
237 | ![]() RbV TIBBIR |
$0.32 | 3.76% |
$320,276,821 | $7,374,941 | |
238 | ![]() DSS DSOL |
$215.18 | 0.63% |
$319,843,416 | $41,643 | |
239 | ![]() MBW( WETH |
$3,878.06 | 1.81% |
$318,921,808 | $6,671,430 | |
240 | ![]() BSS BBSOL |
$208.44 | 0.43% |
$317,081,886 | $1,208,397 | |
241 | ![]() Onyxcoin XCN |
$0.01 | 1.70% |
$315,617,740 | $19,615,052 | |
242 | ![]() UC USELESS |
$0.32 | 4.96% |
$315,587,135 | $109,622,565 | |
243 | ![]() BB BUSD |
$1.00 | 0.83% |
$313,274,095 | $4,922,982 | |
244 | ![]() SPSB XSOLVBTC |
$106,898.00 | 1.89% |
$307,872,431 | $83,419 | |
245 | ![]() TE TETH |
$4,722.60 | 1.62% |
$303,604,907 | $1,259,413 | |
246 | ![]() ARK ARK |
$39.55 | 0.10% |
$300,765,589 | $9,869,454 | |
247 | ![]() Toshi TOSHI |
$0.00 | 1.93% |
$300,110,963 | $45,195,399 | |
248 | ![]() THORChain RUNE |
$0.85 | 1.03% |
$297,905,532 | $63,004,015 | |
249 | ![]() 币( 币安人生 |
$0.30 | 16.47% |
$296,167,297 | $76,444,425 | |
250 | ![]() LFD FRAX |
$0.99 | 0.85% |
$292,505,345 | $5,956,563 |
معرفی ضررده ترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
وقتی از اصطلاح ضرردهترین رمزارزها صحبت میکنیم، منظور رمزارزهایی است که در یک بازه زمانی مشخص – مثلاً ۲۴ ساعت گذشته، یک هفته یا حتی یک ماه – بیشترین میزان افت قیمت یا کاهش ارزش بازار را تجربه کردهاند. این شاخص به کاربران و تحلیلگران کمک میکند تا متوجه شوند کدام داراییهای دیجیتال در کوتاهمدت تحت فشار فروش قرار گرفتهاند و بازار نسبت به آنها دید منفیتری دارد.
اهمیت بررسی این فهرست از دو جهت قابل توجه است. نخست، برای مدیریت ریسک سرمایهگذاری است. بسیاری از سرمایهگذاران تازهکار تنها به سراغ رمزارزهای پرسود روزانه میروند، اما شناخت داراییهایی که بیشترین ضرر را ثبت کردهاند، به همان اندازه میتواند ارزشمند باشد. این موضوع به کاربران هشدار میدهد که کدام پروژهها ممکن است در شرایط پرریسک قرار داشته باشند و نیازمند بررسی دقیقتر باشند.
از سوی دیگر، لیست ضرردهترین رمزارزها برای شناسایی فرصتهای احتمالی نیز کاربرد دارد. گاهی برخی از رمزارزها به دلایل کوتاهمدت – مانند اخبار منفی، شایعات یا فشار فروش موقتی – با افت شدید روبهرو میشوند، اما در بلندمدت همچنان پتانسیل رشد دارند. در این شرایط، تحلیلگران حرفهای ممکن است این افتها را فرصتی برای ورود در نظر بگیرند.
در نهایت باید توجه داشت که نگاه به ضرردهترین رمزارزها صرفاً به معنای پرهیز کامل از سرمایهگذاری روی آنها نیست، بلکه ابزاری برای درک بهتر شرایط بازار، رفتار معاملهگران و عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت است. به همین دلیل، این شاخص یکی از بخشهای کلیدی در پایش لحظهای بازار رمزارزها محسوب میشود.
مهمترین دلایل افت قیمت رمزارزها
وقتی به فهرست ضرردهترین رمزارزها نگاه میکنیم، سؤال اصلی این است که چرا برخی پروژهها در مقایسه با دیگران افت بیشتری را تجربه میکنند. در واقع، کاهش قیمت میتواند دلایل متنوعی داشته باشد که شناخت آنها به تحلیل بهتر شرایط بازار کمک زیادی میکند.
یکی از مهمترین عوامل، شرایط کلی بازار است. زمانی که بازار رمزارزها در وضعیت نزولی قرار دارد، حتی پروژههای قدرتمند نیز دچار افت میشوند. این ریزشها معمولاً ناشی از فشار فروش گسترده، اخبار کلان اقتصادی یا کاهش اعتماد عمومی به داراییهای دیجیتال است.
عامل مهم دیگر، اخبار و رویدادهای مرتبط با هر پروژه است. به عنوان مثال، افشای مشکلات امنیتی در یک بلاکچین، خروج توسعهدهندگان کلیدی، یا تصمیمات بحثبرانگیز تیم مدیریتی میتواند باعث کاهش شدید تقاضا و افزایش فشار فروش شود. گاهی تنها یک خبر منفی کافی است تا سرمایهگذاران خرد دچار ترس شوند و دارایی خود را به سرعت نقد کنند.
