# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC |
$68,171.00 | 2.35% |
$1,364,029,613,239 | $58,149,698,656 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH |
$2,105.00 | 4.05% |
$254,045,622,117 | $21,508,115,747 | |
| 3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.02% |
$184,049,738,202 | $84,871,676,990 | |
| 4 | BNB BNB |
$618.64 | 1.45% |
$84,336,395,049 | $1,114,765,272 | |
| 5 | ![]() XRP XRP |
$1.34 | 1.37% |
$82,450,815,973 | $2,159,772,597 | |
| 6 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.01% |
$77,156,392,333 | $11,610,324,739 | |
| 7 | ![]() Solana SOL |
$83.07 | 0.43% |
$47,554,999,613 | $4,403,086,424 | |
| 8 | ![]() TRON TRX |
$0.31 | 2.10% |
$29,658,457,399 | $609,918,483 | |
| 9 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.02 | 1.13% |
$16,571,977,812 | $661,898,363 | |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.09 | 1.97% |
$14,201,449,357 | $1,088,249,486 | |
| 11 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.03% |
$11,991,466,615 | $120,667,162 | |
| 12 | ![]() WC WBT |
$52.34 | 2.07% |
$11,170,554,387 | $82,704,336 | |
| 13 | ![]() BC BCH |
$469.79 | 2.46% |
$9,404,064,389 | $225,341,339 | |
| 14 | ![]() LT LEO |
$9.98 | 2.81% |
$9,191,341,994 | $1,567,610 | |
| 15 | ![]() Cardano ADA |
$0.24 | 0.73% |
$8,909,117,619 | $463,362,713 | |
| 16 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$36.64 | 0.63% |
$8,748,104,914 | $341,172,095 | |
| 17 | ![]() Chainlink LINK |
$8.79 | 1.85% |
$6,222,060,246 | $326,617,349 | |
| 18 | ![]() Monero XMR |
$329.27 | 2.04% |
$6,066,791,917 | $96,853,920 | |
| 19 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.01% |
$5,878,472,564 | $143,860,764 | |
| 20 | ![]() Canton CC |
$0.15 | 1.26% |
$5,721,084,118 | $9,770,151 | |
| 21 | ![]() Stellar XLM |
$0.17 | 0.52% |
$5,577,474,188 | $103,869,339 | |
| 22 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.03% |
$4,391,810,930 | $1,426,360,767 | |
| 23 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.01% |
$4,389,823,924 | $168,032,612 | |
| 24 | ![]() Zcash ZEC |
$255.52 | 13.41% |
$4,251,201,815 | $585,154,287 | |
| 25 | ![]() Litecoin LTC |
$54.05 | 1.52% |
$4,161,046,604 | $369,111,278 | |
| 26 | ![]() MemeCore M |
$2.33 | 1.16% |
$4,073,469,033 | $12,624,032 | |
| 27 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.02% |
$3,906,241,770 | $172,783,684 | |
| 28 | ![]() Avalanche AVAX |
$8.93 | 1.63% |
$3,856,196,523 | $200,482,194 | |
| 29 | ![]() Rain RAIN |
$0.01 | 3.07% |
$3,854,420,187 | $31,302,253 | |
| 30 | ![]() Hedera HBAR |
$0.09 | 0.51% |
$3,804,579,335 | $95,724,174 | |
| 31 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 0.41% |
$3,519,987,211 | $115,311,171 | |
| 32 | ![]() Sui SUI |
$0.88 | 2.16% |
$3,430,678,454 | $321,353,406 | |
| 33 | ![]() Toncoin TON |
$1.23 | 0.64% |
$3,028,779,927 | $66,939,590 | |
| 34 | ![]() Cronos CRO |
$0.07 | 1.00% |
$2,974,656,554 | $9,841,835 | |
| 35 | ![]() Bittensor TAO |
$306.68 | 1.66% |
$2,942,728,462 | $306,762,890 | |
| 36 | ![]() WLF WLFI |
$0.10 | 0.95% |
$2,844,130,319 | $42,446,987 | |
| 37 | ![]() CU USYC |
$1.12 | 0.00% |
$2,705,535,378 | $560,322 | |
| 38 | ![]() TG XAUT |
$4,640.61 | 3.20% |
$2,596,706,366 | $520,731,582 | |
| 39 | ![]() PG PAXG |
$4,657.43 | 3.37% |
$2,393,858,772 | $364,183,005 | |
| 40 | ![]() Mantle MNT |
$0.70 | 2.08% |
$2,279,642,271 | $41,131,450 | |
| 41 | ![]() Uniswap UNI |
$3.56 | 2.61% |
$2,253,357,039 | $166,409,227 | |
| 42 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$2,226,796,210 | $0 | |
| 43 | ![]() Polkadot DOT |
$1.26 | 2.31% |
$2,117,511,270 | $126,505,273 | |
| 44 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.02% |
$1,846,379,878 | $45,691,501 | |
| 45 | ![]() OKB OKB |
$83.68 | 0.01% |
$1,757,200,931 | $14,388,257 | |
| 46 | ![]() PN PI |
$0.18 | 0.49% |
$1,752,931,404 | $17,274,959 | |
| 47 | ![]() FU USDF |
$1.00 | 0.03% |
$1,745,818,651 | $1,300,656 | |
| 48 | ![]() Sky SKY |
$0.08 | 2.83% |
$1,736,677,922 | $96,815,741 | |
| 49 | ![]() Aster ASTER |
$0.67 | 0.62% |
$1,645,967,473 | $103,692,529 | |
| 50 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 1.59% |
$1,554,106,602 | $16,410,939 | |
| 51 | ![]() NP NEAR |
$1.18 | 2.29% |
$1,529,186,846 | $185,252,545 | |
| 52 | ![]() Aave AAVE |
$98.93 | 2.28% |
$1,502,889,643 | $179,661,482 | |
| 53 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 3.65% |
$1,439,728,016 | $255,505,401 | |
| 54 | ![]() Ondo ONDO |
$0.28 | 6.00% |
$1,355,131,671 | $70,685,594 | |
| 55 | ![]() BT BGB |
$1.93 | 0.45% |
$1,351,670,582 | $22,373,362 | |
| 56 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.05% |
$1,318,680,641 | $4,632,609 | |
| 57 | ![]() OUDY USDY |
$1.13 | 0.57% |
$1,314,708,497 | $1,887,515 | |
| 58 | ![]() EC ETC |
$8.20 | 1.60% |
$1,279,875,002 | $33,320,735 | |
| 59 | ![]() IC ICP |
$2.31 | 3.53% |
$1,271,451,209 | $39,029,997 | |
| 60 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.00% |
$1,237,286,797 | $124,592,054 | |
| 61 | ![]() JHATF JTRSY |
$1.10 | 0.01% |
$1,165,701,004 | $0 | |
| 62 | ![]() Gate GT |
$6.55 | 0.03% |
$1,133,103,428 | $1,580,093 | |
| 63 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.05% |
$1,100,243,430 | $4,405,963 | |
| 64 | ![]() KuCoin KCS |
$8.16 | 2.25% |
$1,077,158,382 | $10,263,208 | |
| 65 | ![]() Quant QNT |
$70.21 | 0.51% |
$1,021,162,113 | $11,262,490 | |
| 66 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 1.05% |
$990,363,004 | $65,863,452 | |
| 67 | ![]() P( POL |
$0.09 | 0.72% |
$961,065,282 | $62,638,420 | |
| 68 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.21 | 0.81% |
$935,510,945 | $0 | |
| 69 | ![]() Render RENDER |
$1.74 | 2.80% |
$901,267,206 | $56,309,782 | |
| 71 | Kaspa KAS |
$0.03 | 2.17% |
$893,906,554 | $19,024,445 | |
| 70 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.28 | 1.23% |
$892,357,669 | $82,919,630 | |
| 72 | ![]() NEXO NEXO |
$0.87 | 0.31% |
$868,640,695 | $9,088,373 | |
| 73 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.06% |
$862,541,513 | $6,541,476 | |
| 74 | ![]() CH ATOM |
$1.71 | 2.44% |
$855,724,571 | $38,953,903 | |
| 75 | Morpho MORPHO |
$1.52 | 2.67% |
$837,011,109 | $8,986,239 | |
| 76 | ![]() Algorand ALGO |
$0.09 | 13.30% |
$828,098,927 | $72,369,607 | |
| 77 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$11.04 | 0.03% |
$800,613,361 | $0 | |
| 78 | ![]() Midnight NIGHT |
$0.05 | 10.75% |
$798,914,700 | $530,778,829 | |
| 79 | ![]() Ethena ENA |
$0.09 | 0.72% |
$771,022,913 | $85,313,419 | |
| 80 | ![]() Aptos APT |
$0.90 | 0.59% |
$714,553,010 | $71,599,118 | |
| 81 | ![]() OT TRUMP |
$3.01 | 3.05% |
$700,195,878 | $150,355,272 | |
| 82 | Flare FLR |
$0.01 | 0.85% |
$672,958,479 | $2,918,060 | |
| 83 | ![]() Filecoin FIL |
$0.83 | 2.46% |
$639,212,585 | $73,173,459 | |
| 84 | ![]() OUSG OUSG |
$114.77 | 0.01% |
$611,940,105 | $0 | |
| 85 | ![]() YLDS YLDS |
$1.00 | 0.00% |
$609,636,446 | $15,567,023 | |
| 86 | ![]() Beldex BDX |
$0.08 | 0.31% |
$608,507,339 | $12,757,940 | |
| 87 | XN XDC |
$0.03 | 1.81% |
$605,524,771 | $17,901,172 | |
| 88 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.03% |
$583,465,522 | $3,751,853 | |
| 89 | ![]() VeChain VET |
$0.01 | 1.21% |
$582,368,965 | $15,212,964 | |
| 90 | ![]() Stable STABLE |
$0.03 | 11.17% |
$573,056,441 | $28,057,213 | |
| 91 | ![]() Siren SIREN |
$0.77 | 55.58% |
$566,715,832 | $88,378,933 | |
| 92 | ![]() Jupiter JUP |
$0.16 | 5.34% |
$563,554,961 | $24,386,477 | |
| 94 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.09 | 2.71% |
$561,372,455 | $54,749,753 | |
| 93 | ![]() UU USD0 |
$1.00 | 0.08% |
$561,312,323 | $325,837 | |
| 95 | PB HASH |
$0.01 | 5.74% |
$556,493,483 | $7,983 | |
| 96 | ![]() JUST JST |
$0.06 | 3.72% |
$548,538,827 | $25,519,412 | |
| 97 | ![]() ASA FET |
$0.24 | 2.65% |
$534,101,551 | $91,485,486 | |
| 98 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 1.76% |
$516,948,506 | $37,387,296 | |
| 99 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.03% |
$493,153,478 | $9,820,075 | |
| 100 | ![]() A7A5 A7A5 |
$0.01 | 0.75% |
$483,051,618 | $1,077 | |
| 101 | ![]() LayerZero ZRO |
$1.87 | 2.96% |
$471,830,534 | $40,844,679 | |
| 102 | Fasttoken FTN |
$1.09 | 0.27% |
$470,722,124 | $101,758 | |
| 103 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$1.39 | 0.56% |
$456,845,746 | $26,984,187 | |
| 104 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.04 | 1.90% |
$432,288,307 | $75,227,665 | |
| 105 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.66 | 1.82% |
$431,342,145 | $56,865,423 | |
| 106 | ![]() Stacks STX |
$0.23 | 3.08% |
$414,871,896 | $9,651,981 | |
| 107 | ![]() EURC EURC |
$1.16 | 0.82% |
$413,572,228 | $40,463,141 | |
| 108 | ![]() Dash DASH |
$32.62 | 2.46% |
$412,567,499 | $64,406,478 | |
| 109 | ![]() PP PENGU |
$0.01 | 2.16% |
$408,944,900 | $79,564,193 | |
| 110 | ![]() JHAACF JAAA |
$1.03 | 0.03% |
$396,326,909 | $0 | |
| 111 | FDU FDUSD |
$1.00 | 0.08% |
$393,784,653 | $56,081,441 | |
| 112 | ![]() Tezos XTZ |
$0.36 | 3.10% |
$384,259,663 | $15,024,287 | |
| 113 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$0.48 | 3.15% |
$374,599,257 | $31,639,920 | |
| 114 | ![]() PRIME PRIME |
$1.03 | 0.19% |
$373,366,595 | $353,072 | |
| 115 | ![]() DeXe DEXE |
$7.72 | 2.71% |
$360,751,873 | $13,166,778 | |
| 116 | ![]() KG KAU |
$149.86 | 3.18% |
$357,611,071 | $327,250 | |
| 117 | USX USX |
$1.00 | 0.00% |
$355,141,186 | $158,252 | |
| 118 | ![]() Decred DCR |
$20.31 | 0.82% |
$351,973,507 | $1,762,712 | |
| 119 | ![]() Sei SEI |
$0.05 | 1.25% |
$341,462,384 | $54,553,365 | |
| 120 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 0.66% |
$339,398,150 | $218,543,837 | |
| 121 | ![]() ADI ADI |
$4.18 | 3.47% |
$334,317,299 | $868,163 | |
| 122 | ![]() CD CRV |
$0.22 | 2.98% |
$329,604,093 | $45,090,719 | |
| 123 | ![]() Gnosis GNO |
$123.94 | 3.50% |
$327,068,907 | $5,652,312 | |
| 124 | ![]() River RIVER |
$16.46 | 3.11% |
$322,739,612 | $24,820,937 | |
| 125 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 0.47% |
$321,243,563 | $7,180,146 | |
| 126 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 0.03% |
$313,811,639 | $7,997,678 | |
| 127 | ![]() USDai USDAI |
$1.00 | 0.00% |
$309,756,154 | $2,260,266 | |
| 128 | ![]() AF AERO |
$0.33 | 5.14% |
$305,997,227 | $14,329,645 | |
| 129 | ![]() Injective INJ |
$2.89 | 0.91% |
$288,512,051 | $42,319,508 | |
| 130 | ![]() VT VVV |
$6.35 | 2.76% |
$286,394,553 | $18,599,567 | |
| 131 | ![]() KS KAG |
$75.05 | 6.82% |
$283,463,451 | $1,008,885 | |
| 132 | ![]() LD LDO |
$0.33 | 4.23% |
$280,226,197 | $37,820,062 | |
| 133 | ![]() Conflux CFX |
$0.05 | 1.68% |
$280,180,866 | $17,192,057 | |
| 134 | Kite KITE |
$0.15 | 10.84% |
$277,897,017 | $53,234,457 | |
| 135 | ![]() BS BSV |
$13.86 | 0.89% |
$277,325,596 | $8,184,197 | |
| 136 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.08 | 8.91% |
$276,477,546 | $24,709,467 | |
| 137 | ![]() LFD FRAX |
$0.99 | 0.05% |
$273,776,361 | $2,301,600 | |
| 138 | ![]() Kaia KAIA |
$0.05 | 1.69% |
$270,592,496 | $6,573,917 | |
| 139 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 1.48% |
$269,363,491 | $21,639,869 | |
| 140 | ![]() Monad MON |
$0.02 | 10.58% |
$267,981,058 | $258,666,905 | |
| 141 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 2.16% |
$267,739,758 | $11,271,695 | |
| 142 | ![]() Celestia TIA |
$0.30 | 1.42% |
$267,238,884 | $24,348,184 | |
| 143 | ![]() crvUSD CRVUSD |
$1.00 | 0.06% |
$263,617,020 | $13,818,238 | |
| 144 | ![]() OF FO |
$0.26 | 0.02% |
$262,386,858 | $160,443 | |
| 145 | ![]() TG GRT |
$0.02 | 2.05% |
$260,520,335 | $12,563,193 | |
| 146 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.27 | 5.03% |
$253,438,659 | $4,451,846 | |
| 147 | ![]() AaP APEPE |
$0.00 | 0.03% |
$250,909,700 | $31,861,621 | |
| 148 | ![]() Olympus OHM |
$16.02 | 1.95% |
$250,611,248 | $280,826 | |
| 149 | IOTA IOTA |
$0.05 | 0.67% |
$238,542,183 | $5,610,761 | |
| 150 | ![]() MF SYRUP |
$0.20 | 0.66% |
$234,774,864 | $7,919,580 | |
| 151 | ![]() Optimism OP |
$0.11 | 3.97% |
$233,924,069 | $62,834,768 | |
| 152 | ![]() ZN ZBCN |
$0.00 | 2.86% |
$228,031,366 | $6,343,779 | |
| 153 | ![]() BT BTSE |
$1.40 | 0.93% |
$226,388,633 | $2,711,359 | |
| 154 | ![]() PN PYTH |
$0.04 | 3.58% |
$225,220,573 | $11,358,382 | |
| 155 | ![]() Plasma XPL |
$0.09 | 6.14% |
$221,223,070 | $47,945,481 | |
| 156 | ![]() ENS ENS |
$5.70 | 3.18% |
$218,753,107 | $18,503,158 | |
| 157 | ![]() USDa USDA |
$0.98 | 0.42% |
$217,090,476 | $10,065 | |
| 159 | ![]() Lighter LIT |
$0.86 | 7.95% |
$216,360,563 | $23,355,900 | |
| 158 | ![]() AUSD AUSD |
$1.00 | 0.01% |
$216,296,127 | $37,681,746 | |
| 160 | ![]() The9bit 9BIT |
$0.03 | 1.90% |
$215,269,976 | $4,231,026 | |
| 161 | UG UDS |
$1.72 | 0.29% |
$214,822,168 | $191,873 | |
| 162 | ![]() BUILDon B |
$0.21 | 6.76% |
$210,139,244 | $2,398,418 | |
| 163 | ![]() BC BCAP |
$23.01 | 0.52% |
$209,669,674 | $0 | |
| 164 | ![]() TS SAND |
$0.08 | 2.96% |
$201,716,126 | $16,828,538 | |
| 165 | ![]() TLC LUNC |
$0.00 | 1.14% |
$200,419,150 | $7,012,014 | |
| 166 | ![]() Helium HNT |
$1.07 | 0.05% |
$197,971,446 | $4,716,609 | |
| 167 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 2.01% |
$196,933,189 | $1,374,028 | |
| 168 | ![]() Starknet STRK |
$0.03 | 3.47% |
$196,855,395 | $15,908,160 | |
| 169 | ![]() Vision VSN |
$0.05 | 1.40% |
$191,010,329 | $8,579,575 | |
| 170 | ![]() AI AXS |
$1.12 | 0.01% |
$190,051,885 | $17,062,339 | |
| 171 | ![]() NEO NEO |
$2.69 | 3.47% |
$189,976,613 | $12,399,648 | |
| 172 | ![]() TNRFPS PC0000031 |
$1.00 | 0.00% |
$189,500,000 | $0 | |
| 173 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.19 | 2.26% |
$188,337,306 | $362,533 | |
| 174 | ![]() Onyxcoin XCN |
$0.00 | 1.32% |
$188,270,058 | $5,789,157 | |
| 175 | ![]() RPr REUSD |
$1.07 | 0.01% |
$186,970,022 | $3,425,561 | |
| 176 | ![]() WeFi WFI |
$2.24 | 2.25% |
$183,503,261 | $3,119,177 | |
| 177 | ![]() RealLink REAL |
$0.06 | 2.94% |
$183,448,594 | $4,622,889 | |
| 178 | ![]() Pendle PENDLE |
$1.10 | 1.26% |
$182,715,960 | $21,055,044 | |
| 179 | ![]() NU NUSD |
$1.00 | 0.19% |
$180,813,554 | $737,224 | |
| 180 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.18 | 2.56% |
$180,216,304 | $50,769,982 | |
| 181 | ![]() Story IP |
$0.51 | 2.25% |
$178,642,486 | $29,615,093 | |
| 182 | ![]() SUTMMF USTBL |
$1.08 | 0.01% |
$174,554,805 | $50 | |
| 183 | ![]() Compound COMP |
$17.83 | 3.13% |
$172,442,868 | $10,621,793 | |
| 184 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.17 | 2.37% |
$171,365,705 | $37,868,785 | |
| 185 | ![]() Raydium RAY |
$0.63 | 11.63% |
$168,946,095 | $64,670,088 | |
| 186 | ![]() ZKsync ZK |
$0.02 | 1.59% |
$166,933,437 | $8,758,679 | |
| 187 | ![]() FDIT FDIT |
$1.00 | 0.00% |
$166,677,017 | $0 | |
| 188 | ![]() AB AB |
$0.00 | 6.64% |
$164,579,271 | $4,025,687 | |
| 189 | ![]() FF FF |
$0.07 | 0.26% |
$164,479,435 | $7,195,627 | |
| 190 | ![]() MX MX |
$1.79 | 0.06% |
$164,137,594 | $8,253,916 | |
| 191 | ![]() Decentraland MANA |
$0.08 | 2.70% |
$163,188,401 | $12,472,953 | |
| 192 | ![]() KOGE KOGE |
$47.96 | 0.00% |
$162,073,456 | $19,524,671 | |
| 193 | ![]() Walrus WAL |
$0.07 | 4.10% |
$160,797,166 | $8,209,876 | |
| 194 | ![]() CF CVX |
$1.77 | 3.60% |
$158,500,559 | $6,823,384 | |
| 195 | ![]() SS SATUSD |
$0.99 | 0.02% |
$158,296,334 | $329,229 | |
| 196 | ![]() Grass GRASS |
$0.28 | 0.38% |
$157,338,927 | $5,916,968 | |
| 197 | ![]() Humanity H |
$0.09 | 2.61% |
$156,492,508 | $7,628,812 | |
| 198 | ![]() Sonic S |
$0.04 | 2.17% |
$155,189,408 | $15,259,261 | |
| 199 | ![]() SE EURS |
$1.22 | 0.48% |
$151,888,532 | $18,987 | |
| 200 | ![]() FT FT |
$0.10 | 0.99% |
$151,603,561 | $110,168 | |
| 201 | ![]() TW TWT |
$0.36 | 14.86% |
$150,846,467 | $56,550,702 | |
| 202 | ![]() TN THETA |
$0.15 | 0.72% |
$150,506,918 | $7,822,882 | |
| 203 | ![]() GUSD GUSD |
$1.00 | 0.14% |
$149,875,761 | $2,687,954 | |
| 204 | Zano ZANO |
$9.80 | 0.59% |
$149,198,925 | $1,579,364 | |
| 205 | ![]() OYC ONYC |
$1.09 | 0.06% |
$146,062,634 | $1,527,978 | |
| 206 | ![]() THORChain RUNE |
$0.42 | 4.48% |
$145,688,989 | $32,497,951 | |
| 207 | ![]() BA BAT |
$0.10 | 2.60% |
$142,875,494 | $12,430,897 | |
| 208 | ![]() CIG(TS CRCLON |
$96.60 | 8.01% |
$141,963,014 | $6,330,388 | |
| 209 | ![]() SafePal SFP |
$0.28 | 0.74% |
$141,091,842 | $2,727,250 | |
| 210 | ![]() Qubic QUBIC |
$0.00 | 4.46% |
$140,610,848 | $2,242,390 | |
| 211 | ![]() edgeX EDGE |
$0.67 | 27.32% |
$140,354,192 | $119,864,464 | |
| 212 | ![]() GALA GALA |
$0.00 | 2.60% |
$139,164,197 | $16,751,995 | |
| 213 | ![]() Ultima ULTIMA |
$3,552.11 | 3.01% |
$134,019,079 | $10,125,302 | |
| 214 | ![]() QRL QRL |
$1.70 | 50.69% |
$133,576,441 | $564,924 | |
| 215 | ![]() eCash XEC |
$0.00 | 0.23% |
$132,770,762 | $3,534,030 | |
| 216 | ![]() TSDUTF THBILL |
$1.02 | 0.05% |
$131,907,276 | $857,813 | |
| 218 | ![]() Aethir ATH |
$0.01 | 5.04% |
$131,708,483 | $17,404,481 | |
| 217 | Sentient SENT |
$0.02 | 2.12% |
$131,363,615 | $13,548,510 | |
| 219 | ![]() AN AKT |
$0.50 | 1.11% |
$131,035,577 | $5,487,188 | |
| 220 | ![]() ADCSF ACRED |
$1,090.41 | 0.00% |
$130,633,030 | $0 | |
| 221 | ![]() BFS BANANAS31 |
$0.01 | 3.41% |
$130,567,952 | $14,117,468 | |
| 222 | ![]() Fluid FLUID |
$1.67 | 0.89% |
$129,942,175 | $4,604,085 | |
| 223 | ![]() Jito JTO |
$0.28 | 3.17% |
$128,191,830 | $11,619,800 | |
| 224 | ![]() 1INCH 1INCH |
$0.09 | 3.43% |
$127,559,017 | $9,200,037 | |
| 225 | ![]() Golem GLM |
$0.13 | 1.01% |
$127,109,373 | $5,149,208 | |
| 226 | ![]() SoSoValue SOSO |
$0.41 | 0.59% |
$126,619,167 | $2,830,361 | |
| 227 | ![]() AU AVUSD |
$1.00 | 0.02% |
$126,522,620 | $96,474 | |
| 228 | ![]() OC OZO |
$0.13 | 1.90% |
$126,033,248 | $211,583 | |
| 229 | ![]() OriginTrail TRAC |
$0.28 | 0.04% |
$125,101,263 | $6,935,026 | |
| 230 | ![]() Chutes SN64 |
$26.58 | 1.43% |
$125,064,841 | $1,560,443 | |
| 231 | ![]() GEKKO GEKKO |
$0.00 | 3.13% |
$124,492,954 | $71,238 | |
| 232 | Vaulta A |
$0.08 | 0.82% |
$123,282,440 | $10,492,881 | |
| 233 | ![]() CASH CASH |
$1.00 | 0.01% |
$123,081,352 | $5,836,255 | |
| 234 | ![]() AU USDF |
$1.00 | 0.04% |
$121,839,344 | $134,868 | |
| 235 | ![]() FU FRXUSD |
$1.00 | 0.04% |
$121,018,791 | $7,157,223 | |
| 236 | ![]() GT GOMINING |
$0.30 | 2.32% |
$120,377,655 | $13,171,796 | |
| 237 | ![]() PU PUSD |
$0.99 | 0.00% |
$118,658,338 | $0 | |
| 238 | ![]() Immutable IMX |
$0.14 | 2.19% |
$118,069,852 | $11,496,335 | |
| 239 | ![]() Keeta KTA |
$0.23 | 27.09% |
$117,685,045 | $12,204,544 | |
| 240 | ![]() Shuffle SHFL |
$0.30 | 1.02% |
$117,085,108 | $731,425 | |
| 241 | ![]() WEMIX WEMIX |
$0.25 | 0.38% |
$116,557,926 | $1,590,133 | |
| 242 | ![]() IU IUSD |
$1.00 | 0.15% |
$116,098,451 | $627,030 | |
| 243 | ![]() CP COW |
$0.21 | 4.88% |
$115,260,636 | $8,928,227 | |
| 244 | ![]() Arweave AR |
$1.75 | 4.07% |
$114,984,422 | $15,745,640 | |
| 245 | ![]() TSFS PC0000023 |
$1.00 | 0.00% |
$114,500,000 | $0 | |
| 246 | ![]() Seeker SKR |
$0.02 | 0.19% |
$113,947,198 | $4,271,669 | |
| 247 | ![]() E(E EIGEN |
$0.17 | 0.54% |
$113,789,781 | $18,113,230 | |
| 248 | ![]() Pieverse PIEVERSE |
$0.53 | 3.47% |
$113,035,301 | $2,883,304 | |
| 249 | ![]() MultiversX EGLD |
$3.80 | 2.14% |
$112,726,314 | $5,432,413 | |
| 250 | ![]() EC EURCV |
$1.16 | 0.86% |
$111,930,043 | $8,883,653 |
معرفی ضررده ترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
وقتی از اصطلاح ضرردهترین رمزارزها صحبت میکنیم، منظور رمزارزهایی است که در یک بازه زمانی مشخص – مثلاً ۲۴ ساعت گذشته، یک هفته یا حتی یک ماه – بیشترین میزان افت قیمت یا کاهش ارزش بازار را تجربه کردهاند. این شاخص به کاربران و تحلیلگران کمک میکند تا متوجه شوند کدام داراییهای دیجیتال در کوتاهمدت تحت فشار فروش قرار گرفتهاند و بازار نسبت به آنها دید منفیتری دارد.
اهمیت بررسی این فهرست از دو جهت قابل توجه است. نخست، برای مدیریت ریسک سرمایهگذاری است. بسیاری از سرمایهگذاران تازهکار تنها به سراغ رمزارزهای پرسود روزانه میروند، اما شناخت داراییهایی که بیشترین ضرر را ثبت کردهاند، به همان اندازه میتواند ارزشمند باشد. این موضوع به کاربران هشدار میدهد که کدام پروژهها ممکن است در شرایط پرریسک قرار داشته باشند و نیازمند بررسی دقیقتر باشند.
از سوی دیگر، لیست ضرردهترین رمزارزها برای شناسایی فرصتهای احتمالی نیز کاربرد دارد. گاهی برخی از رمزارزها به دلایل کوتاهمدت – مانند اخبار منفی، شایعات یا فشار فروش موقتی – با افت شدید روبهرو میشوند، اما در بلندمدت همچنان پتانسیل رشد دارند. در این شرایط، تحلیلگران حرفهای ممکن است این افتها را فرصتی برای ورود در نظر بگیرند.
در نهایت باید توجه داشت که نگاه به ضرردهترین رمزارزها صرفاً به معنای پرهیز کامل از سرمایهگذاری روی آنها نیست، بلکه ابزاری برای درک بهتر شرایط بازار، رفتار معاملهگران و عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت است. به همین دلیل، این شاخص یکی از بخشهای کلیدی در پایش لحظهای بازار رمزارزها محسوب میشود.
مهمترین دلایل افت قیمت رمزارزها
وقتی به فهرست ضرردهترین رمزارزها نگاه میکنیم، سؤال اصلی این است که چرا برخی پروژهها در مقایسه با دیگران افت بیشتری را تجربه میکنند. در واقع، کاهش قیمت میتواند دلایل متنوعی داشته باشد که شناخت آنها به تحلیل بهتر شرایط بازار کمک زیادی میکند.
یکی از مهمترین عوامل، شرایط کلی بازار است. زمانی که بازار رمزارزها در وضعیت نزولی قرار دارد، حتی پروژههای قدرتمند نیز دچار افت میشوند. این ریزشها معمولاً ناشی از فشار فروش گسترده، اخبار کلان اقتصادی یا کاهش اعتماد عمومی به داراییهای دیجیتال است.
عامل مهم دیگر، اخبار و رویدادهای مرتبط با هر پروژه است. به عنوان مثال، افشای مشکلات امنیتی در یک بلاکچین، خروج توسعهدهندگان کلیدی، یا تصمیمات بحثبرانگیز تیم مدیریتی میتواند باعث کاهش شدید تقاضا و افزایش فشار فروش شود. گاهی تنها یک خبر منفی کافی است تا سرمایهگذاران خرد دچار ترس شوند و دارایی خود را به سرعت نقد کنند.
