# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC |
$68,138.00 | 2.30% |
$1,363,397,748,917 | $58,083,085,110 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH |
$2,105.02 | 4.05% |
$254,089,289,676 | $21,447,930,889 | |
| 3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.01% |
$184,051,819,251 | $84,903,664,483 | |
| 4 | BNB BNB |
$618.23 | 1.38% |
$84,318,879,989 | $1,111,039,325 | |
| 5 | ![]() XRP XRP |
$1.34 | 1.39% |
$82,462,013,314 | $2,049,752,316 | |
| 6 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.00% |
$77,144,104,578 | $9,091,913,985 | |
| 7 | ![]() Solana SOL |
$83.02 | 0.36% |
$47,529,958,684 | $4,400,096,846 | |
| 8 | ![]() TRON TRX |
$0.31 | 2.15% |
$29,660,811,818 | $608,214,976 | |
| 9 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.02 | 1.13% |
$16,571,977,812 | $661,898,363 | |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.09 | 1.59% |
$14,182,717,248 | $1,057,128,531 | |
| 11 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.01% |
$11,990,920,730 | $121,213,125 | |
| 12 | ![]() WC WBT |
$52.30 | 2.04% |
$11,160,462,461 | $82,487,619 | |
| 13 | ![]() BC BCH |
$470.00 | 2.56% |
$9,407,071,638 | $230,258,040 | |
| 14 | ![]() LT LEO |
$9.98 | 2.82% |
$9,190,825,666 | $1,567,622 | |
| 15 | ![]() Cardano ADA |
$0.24 | 0.94% |
$8,900,163,132 | $454,751,631 | |
| 16 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$36.71 | 0.38% |
$8,756,884,395 | $340,322,358 | |
| 17 | ![]() Chainlink LINK |
$8.79 | 1.83% |
$6,219,847,244 | $326,134,000 | |
| 18 | ![]() Monero XMR |
$329.02 | 2.20% |
$6,052,012,989 | $96,914,027 | |
| 19 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.03% |
$5,879,124,704 | $141,720,782 | |
| 20 | ![]() Canton CC |
$0.15 | 1.33% |
$5,710,148,809 | $9,727,315 | |
| 21 | ![]() Stellar XLM |
$0.17 | 0.45% |
$5,575,093,713 | $98,759,856 | |
| 22 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.01% |
$4,393,400,596 | $1,358,764,693 | |
| 23 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.01% |
$4,390,237,417 | $168,365,186 | |
| 24 | ![]() Zcash ZEC |
$255.65 | 13.47% |
$4,241,698,503 | $585,515,858 | |
| 25 | ![]() Litecoin LTC |
$54.03 | 1.39% |
$4,160,037,065 | $367,411,422 | |
| 26 | ![]() MemeCore M |
$2.32 | 0.82% |
$4,076,290,662 | $12,488,620 | |
| 27 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.01% |
$3,906,288,573 | $173,624,040 | |
| 29 | ![]() Avalanche AVAX |
$8.93 | 1.57% |
$3,855,886,492 | $208,308,879 | |
| 28 | ![]() Rain RAIN |
$0.01 | 3.14% |
$3,854,441,394 | $31,297,043 | |
| 30 | ![]() Hedera HBAR |
$0.09 | 0.44% |
$3,803,245,702 | $95,713,295 | |
| 31 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 0.43% |
$3,519,286,022 | $115,206,092 | |
| 32 | ![]() Sui SUI |
$0.88 | 2.03% |
$3,428,850,878 | $320,957,681 | |
| 33 | ![]() Toncoin TON |
$1.22 | 0.65% |
$3,028,031,757 | $66,786,269 | |
| 34 | ![]() Cronos CRO |
$0.07 | 0.99% |
$2,975,102,572 | $9,870,944 | |
| 35 | ![]() Bittensor TAO |
$306.58 | 1.69% |
$2,942,556,962 | $307,004,867 | |
| 36 | ![]() WLF WLFI |
$0.10 | 0.92% |
$2,843,175,089 | $42,134,102 | |
| 37 | ![]() CU USYC |
$1.12 | 0.00% |
$2,705,533,270 | $560,322 | |
| 38 | ![]() TG XAUT |
$4,640.22 | 3.19% |
$2,596,991,522 | $520,724,855 | |
| 39 | ![]() PG PAXG |
$4,656.69 | 3.39% |
$2,394,480,526 | $364,534,047 | |
| 40 | ![]() Mantle MNT |
$0.70 | 2.03% |
$2,279,206,085 | $41,017,644 | |
| 41 | ![]() Uniswap UNI |
$3.56 | 2.62% |
$2,253,996,359 | $166,179,474 | |
| 42 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$2,226,796,210 | $0 | |
| 43 | ![]() Polkadot DOT |
$1.26 | 2.23% |
$2,116,915,402 | $126,370,951 | |
| 44 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.01% |
$1,846,473,827 | $53,400,675 | |
| 45 | ![]() OKB OKB |
$83.68 | 0.06% |
$1,756,940,927 | $14,398,295 | |
| 46 | ![]() PN PI |
$0.18 | 0.50% |
$1,753,948,306 | $17,279,957 | |
| 47 | ![]() Sky SKY |
$0.08 | 3.24% |
$1,746,908,831 | $97,033,031 | |
| 48 | ![]() FU USDF |
$1.00 | 0.05% |
$1,745,632,259 | $1,300,657 | |
| 49 | ![]() Aster ASTER |
$0.67 | 0.60% |
$1,645,230,578 | $102,971,194 | |
| 50 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 1.62% |
$1,553,362,389 | $16,365,090 | |
| 51 | ![]() NP NEAR |
$1.18 | 2.42% |
$1,529,187,611 | $188,202,787 | |
| 52 | ![]() Aave AAVE |
$98.93 | 2.39% |
$1,502,079,699 | $179,291,227 | |
| 53 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 3.48% |
$1,437,926,023 | $255,157,221 | |
| 54 | ![]() BT BGB |
$1.93 | 0.45% |
$1,351,808,275 | $22,372,577 | |
| 55 | ![]() Ondo ONDO |
$0.28 | 5.63% |
$1,350,805,046 | $69,882,934 | |
| 56 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.06% |
$1,318,680,641 | $4,632,148 | |
| 57 | ![]() OUDY USDY |
$1.13 | 0.57% |
$1,314,695,989 | $1,887,502 | |
| 58 | ![]() EC ETC |
$8.20 | 1.46% |
$1,279,197,786 | $33,512,083 | |
| 59 | ![]() IC ICP |
$2.31 | 3.54% |
$1,270,727,831 | $36,516,367 | |
| 60 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.00% |
$1,237,440,053 | $124,616,783 | |
| 61 | ![]() JHATF JTRSY |
$1.10 | 0.01% |
$1,165,701,004 | $0 | |
| 62 | ![]() Gate GT |
$6.56 | 0.07% |
$1,133,103,428 | $2,637,247 | |
| 63 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.02% |
$1,100,331,327 | $4,406,971 | |
| 64 | ![]() KuCoin KCS |
$8.15 | 2.18% |
$1,077,221,269 | $10,218,931 | |
| 65 | ![]() Quant QNT |
$70.21 | 0.54% |
$1,020,296,626 | $11,248,479 | |
| 66 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 1.03% |
$990,389,964 | $65,204,938 | |
| 67 | ![]() P( POL |
$0.09 | 0.62% |
$961,474,940 | $61,331,796 | |
| 68 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.21 | 0.81% |
$935,628,774 | $0 | |
| 69 | ![]() Render RENDER |
$1.73 | 2.62% |
$899,553,850 | $56,025,664 | |
| 70 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.28 | 1.11% |
$891,988,177 | $82,880,979 | |
| 71 | Kaspa KAS |
$0.03 | 1.85% |
$891,269,288 | $18,971,492 | |
| 72 | ![]() NEXO NEXO |
$0.87 | 0.34% |
$868,265,427 | $9,102,416 | |
| 73 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.01% |
$863,111,719 | $6,536,731 | |
| 74 | ![]() CH ATOM |
$1.71 | 2.47% |
$855,677,320 | $38,631,340 | |
| 75 | Morpho MORPHO |
$1.51 | 2.23% |
$835,479,620 | $8,961,425 | |
| 76 | ![]() Algorand ALGO |
$0.09 | 13.48% |
$831,874,612 | $72,512,933 | |
| 77 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$11.04 | 0.03% |
$800,613,361 | $0 | |
| 78 | ![]() Midnight NIGHT |
$0.05 | 10.68% |
$798,445,978 | $530,891,613 | |
| 79 | ![]() Ethena ENA |
$0.09 | 0.78% |
$770,562,614 | $85,265,921 | |
| 80 | ![]() Aptos APT |
$0.90 | 0.50% |
$713,711,438 | $71,499,901 | |
| 81 | ![]() OT TRUMP |
$3.01 | 3.00% |
$699,699,705 | $149,835,196 | |
| 82 | Flare FLR |
$0.01 | 0.90% |
$672,781,917 | $2,923,122 | |
| 83 | ![]() Filecoin FIL |
$0.83 | 2.56% |
$638,871,177 | $73,094,951 | |
| 84 | ![]() OUSG OUSG |
$114.77 | 0.01% |
$611,940,105 | $0 | |
| 85 | ![]() YLDS YLDS |
$1.00 | 0.00% |
$609,636,193 | $15,567,023 | |
| 86 | ![]() Beldex BDX |
$0.08 | 0.35% |
$608,523,723 | $12,751,037 | |
| 87 | XN XDC |
$0.03 | 1.77% |
$604,837,464 | $17,845,825 | |
| 88 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.03% |
$583,466,119 | $3,611,520 | |
| 89 | ![]() VeChain VET |
$0.01 | 1.12% |
$582,216,671 | $15,209,539 | |
| 91 | ![]() Stable STABLE |
$0.03 | 11.30% |
$573,152,148 | $27,815,440 | |
| 90 | ![]() Siren SIREN |
$0.78 | 55.19% |
$568,851,279 | $87,811,787 | |
| 92 | ![]() Jupiter JUP |
$0.16 | 5.32% |
$563,548,733 | $24,386,723 | |
| 93 | ![]() UU USD0 |
$1.00 | 0.04% |
$561,635,924 | $325,971 | |
| 94 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.09 | 2.64% |
$560,938,089 | $54,778,297 | |
| 95 | PB HASH |
$0.01 | 5.76% |
$556,010,736 | $7,981 | |
| 96 | ![]() JUST JST |
$0.06 | 3.61% |
$548,303,940 | $26,764,407 | |
| 97 | ![]() ASA FET |
$0.24 | 2.54% |
$533,595,612 | $91,778,084 | |
| 98 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 1.60% |
$516,358,527 | $37,312,174 | |
| 99 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.00% |
$493,028,729 | $9,385,482 | |
| 100 | ![]() A7A5 A7A5 |
$0.01 | 0.75% |
$483,061,183 | $1,077 | |
| 101 | ![]() LayerZero ZRO |
$1.87 | 2.86% |
$471,851,043 | $40,850,958 | |
| 102 | Fasttoken FTN |
$1.09 | 0.18% |
$470,722,124 | $101,758 | |
| 103 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$1.39 | 0.55% |
$456,641,782 | $27,009,955 | |
| 104 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.04 | 1.97% |
$432,208,494 | $75,064,001 | |
| 105 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.66 | 1.63% |
$430,527,654 | $56,545,281 | |
| 106 | ![]() Stacks STX |
$0.23 | 3.14% |
$414,870,182 | $9,651,418 | |
| 107 | ![]() EURC EURC |
$1.16 | 0.82% |
$413,470,111 | $44,067,125 | |
| 108 | ![]() Dash DASH |
$32.61 | 2.85% |
$412,301,235 | $64,284,869 | |
| 109 | ![]() PP PENGU |
$0.01 | 2.02% |
$408,600,722 | $79,385,143 | |
| 110 | ![]() JHAACF JAAA |
$1.03 | 0.03% |
$396,326,909 | $0 | |
| 111 | FDU FDUSD |
$1.00 | 0.03% |
$394,092,803 | $55,900,783 | |
| 112 | ![]() Tezos XTZ |
$0.36 | 3.17% |
$383,973,026 | $14,959,535 | |
| 113 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$0.48 | 3.15% |
$374,690,989 | $31,637,067 | |
| 114 | ![]() PRIME PRIME |
$1.03 | 0.21% |
$373,359,066 | $353,815 | |
| 115 | ![]() DeXe DEXE |
$7.72 | 2.72% |
$360,653,631 | $13,162,093 | |
| 116 | ![]() KG KAU |
$149.87 | 3.19% |
$357,612,127 | $327,251 | |
| 117 | USX USX |
$1.00 | 0.01% |
$355,143,157 | $119,165 | |
| 118 | ![]() Decred DCR |
$20.31 | 0.88% |
$351,606,558 | $1,769,402 | |
| 119 | ![]() Sei SEI |
$0.05 | 1.41% |
$340,729,150 | $54,261,656 | |
| 120 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 0.58% |
$339,897,491 | $218,389,894 | |
| 121 | ![]() ADI ADI |
$4.18 | 3.43% |
$334,372,943 | $868,878 | |
| 122 | ![]() CD CRV |
$0.22 | 2.77% |
$329,022,259 | $44,839,106 | |
| 123 | ![]() Gnosis GNO |
$123.93 | 3.50% |
$327,115,266 | $5,663,037 | |
| 124 | ![]() River RIVER |
$16.51 | 3.80% |
$324,116,170 | $25,080,360 | |
| 125 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 0.66% |
$321,222,911 | $7,181,124 | |
| 126 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 0.07% |
$313,849,868 | $8,711,743 | |
| 127 | ![]() USDai USDAI |
$1.00 | 0.00% |
$310,102,136 | $2,260,077 | |
| 128 | ![]() AF AERO |
$0.33 | 5.33% |
$305,677,362 | $14,251,776 | |
| 129 | ![]() Injective INJ |
$2.89 | 0.82% |
$288,535,906 | $42,133,813 | |
| 130 | ![]() VT VVV |
$6.35 | 2.81% |
$285,948,744 | $18,512,631 | |
| 131 | ![]() KS KAG |
$75.05 | 6.83% |
$283,463,451 | $1,008,885 | |
| 133 | ![]() LD LDO |
$0.33 | 4.30% |
$280,326,825 | $37,801,459 | |
| 132 | ![]() Conflux CFX |
$0.05 | 1.84% |
$280,241,795 | $17,191,107 | |
| 134 | Kite KITE |
$0.15 | 10.78% |
$278,054,057 | $53,239,413 | |
| 135 | ![]() BS BSV |
$13.86 | 0.80% |
$277,299,134 | $8,163,225 | |
| 136 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.08 | 9.01% |
$276,056,064 | $24,725,507 | |
| 137 | ![]() LFD FRAX |
$0.99 | 0.05% |
$273,837,730 | $2,306,761 | |
| 138 | ![]() Kaia KAIA |
$0.05 | 1.75% |
$270,444,056 | $6,574,511 | |
| 139 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 1.22% |
$269,143,522 | $21,541,587 | |
| 140 | ![]() Monad MON |
$0.02 | 10.78% |
$269,008,448 | $252,393,710 | |
| 141 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 2.16% |
$267,750,061 | $11,262,792 | |
| 142 | ![]() Celestia TIA |
$0.30 | 1.35% |
$267,030,578 | $24,278,816 | |
| 143 | ![]() crvUSD CRVUSD |
$1.00 | 0.20% |
$264,188,394 | $9,256,804 | |
| 144 | ![]() OF FO |
$0.26 | 0.00% |
$262,429,792 | $160,228 | |
| 145 | ![]() TG GRT |
$0.02 | 2.13% |
$260,519,359 | $12,628,895 | |
| 146 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.27 | 4.87% |
$253,038,282 | $4,505,668 | |
| 147 | ![]() AaP APEPE |
$0.00 | 0.06% |
$250,846,394 | $31,858,182 | |
| 148 | ![]() Olympus OHM |
$16.03 | 2.07% |
$250,824,616 | $280,875 | |
| 149 | IOTA IOTA |
$0.05 | 0.72% |
$238,222,149 | $5,643,504 | |
| 150 | ![]() MF SYRUP |
$0.20 | 0.55% |
$234,788,547 | $7,714,153 | |
| 151 | ![]() Optimism OP |
$0.11 | 3.91% |
$233,845,585 | $62,738,309 | |
| 152 | ![]() ZN ZBCN |
$0.00 | 2.81% |
$229,393,268 | $6,318,158 | |
| 153 | ![]() BT BTSE |
$1.40 | 0.90% |
$226,439,136 | $2,693,993 | |
| 154 | ![]() PN PYTH |
$0.04 | 3.40% |
$225,149,298 | $11,346,450 | |
| 155 | ![]() Plasma XPL |
$0.09 | 5.87% |
$220,716,385 | $47,832,018 | |
| 156 | ![]() ENS ENS |
$5.69 | 3.05% |
$218,523,586 | $18,444,118 | |
| 157 | ![]() USDa USDA |
$0.98 | 0.42% |
$217,092,614 | $10,064 | |
| 158 | ![]() AUSD AUSD |
$1.00 | 0.04% |
$216,410,575 | $40,212,547 | |
| 159 | ![]() Lighter LIT |
$0.87 | 8.14% |
$216,343,045 | $23,258,449 | |
| 160 | ![]() The9bit 9BIT |
$0.03 | 2.03% |
$214,951,195 | $671,769 | |
| 161 | UG UDS |
$1.72 | 0.37% |
$214,801,187 | $191,621 | |
| 162 | ![]() BC BCAP |
$23.01 | 0.52% |
$209,669,674 | $0 | |
| 163 | ![]() BUILDon B |
$0.21 | 6.74% |
$209,547,061 | $2,337,034 | |
| 164 | ![]() TS SAND |
$0.08 | 2.87% |
$201,365,620 | $16,824,180 | |
| 165 | ![]() TLC LUNC |
$0.00 | 1.11% |
$200,430,937 | $7,087,471 | |
| 166 | ![]() Helium HNT |
$1.07 | 0.10% |
$197,969,140 | $4,719,037 | |
| 168 | ![]() Starknet STRK |
$0.03 | 3.46% |
$196,773,192 | $15,550,087 | |
| 167 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 2.11% |
$196,539,783 | $1,396,489 | |
| 169 | ![]() Vision VSN |
$0.05 | 1.49% |
$191,029,546 | $8,545,140 | |
| 170 | ![]() AI AXS |
$1.12 | 0.06% |
$190,135,622 | $17,135,481 | |
| 171 | ![]() NEO NEO |
$2.69 | 3.35% |
$189,682,880 | $10,111,834 | |
| 172 | ![]() TNRFPS PC0000031 |
$1.00 | 0.00% |
$189,500,000 | $0 | |
| 173 | ![]() Onyxcoin XCN |
$0.00 | 1.26% |
$188,159,462 | $5,791,717 | |
| 174 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.19 | 2.30% |
$188,156,812 | $360,505 | |
| 175 | ![]() RPr REUSD |
$1.07 | 0.02% |
$186,968,268 | $3,425,507 | |
| 176 | ![]() WeFi WFI |
$2.23 | 2.12% |
$183,517,075 | $3,116,196 | |
| 177 | ![]() RealLink REAL |
$0.06 | 2.78% |
$183,160,676 | $4,615,545 | |
| 178 | ![]() Pendle PENDLE |
$1.10 | 1.29% |
$182,608,468 | $21,363,907 | |
| 179 | ![]() NU NUSD |
$1.00 | 0.18% |
$180,986,478 | $736,307 | |
| 180 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.18 | 2.44% |
$179,993,764 | $50,636,048 | |
| 181 | ![]() Story IP |
$0.51 | 2.28% |
$178,665,314 | $29,592,631 | |
| 182 | ![]() SUTMMF USTBL |
$1.08 | 0.01% |
$174,554,805 | $50 | |
| 183 | ![]() Compound COMP |
$17.84 | 3.15% |
$172,500,596 | $10,620,945 | |
| 184 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.17 | 2.19% |
$171,204,885 | $37,831,312 | |
| 187 | ![]() Raydium RAY |
$0.63 | 10.81% |
$167,427,565 | $63,962,006 | |
| 185 | ![]() ZKsync ZK |
$0.02 | 1.51% |
$166,736,624 | $8,790,972 | |
| 186 | ![]() FDIT FDIT |
$1.00 | 0.00% |
$166,677,017 | $0 | |
| 188 | ![]() AB AB |
$0.00 | 6.64% |
$164,538,716 | $4,161,784 | |
| 189 | ![]() FF FF |
$0.07 | 0.23% |
$164,485,191 | $6,454,126 | |
| 190 | ![]() MX MX |
$1.79 | 0.06% |
$164,175,321 | $8,997,400 | |
| 191 | ![]() Decentraland MANA |
$0.08 | 2.51% |
$163,114,037 | $12,199,039 | |
| 192 | ![]() KOGE KOGE |
$47.95 | 0.01% |
$162,082,397 | $19,520,939 | |
| 193 | ![]() Walrus WAL |
$0.07 | 3.98% |
$160,763,743 | $8,200,450 | |
| 195 | ![]() CF CVX |
$1.77 | 3.52% |
$158,377,622 | $6,813,695 | |
| 194 | ![]() SS SATUSD |
$0.99 | 0.02% |
$158,296,585 | $329,214 | |
| 196 | ![]() Grass GRASS |
$0.28 | 0.11% |
$157,444,465 | $9,261,777 | |
| 197 | ![]() Humanity H |
$0.09 | 2.47% |
$156,907,528 | $7,640,859 | |
| 198 | ![]() Sonic S |
$0.04 | 2.13% |
$155,074,034 | $15,684,714 | |
| 199 | ![]() SE EURS |
$1.22 | 0.54% |
$151,935,241 | $18,986 | |
| 200 | ![]() FT FT |
$0.10 | 0.99% |
$151,605,196 | $110,253 | |
| 201 | ![]() TW TWT |
$0.36 | 14.83% |
$150,668,007 | $56,535,210 | |
| 202 | ![]() TN THETA |
$0.15 | 0.71% |
$150,546,035 | $7,825,697 | |
| 203 | ![]() GUSD GUSD |
$1.00 | 0.04% |
$149,877,713 | $2,677,358 | |
| 204 | Zano ZANO |
$9.80 | 0.06% |
$149,209,471 | $1,581,199 | |
| 205 | ![]() OYC ONYC |
$1.09 | 0.04% |
$146,046,480 | $1,778,368 | |
| 206 | ![]() THORChain RUNE |
$0.41 | 4.32% |
$145,561,903 | $35,700,820 | |
| 207 | ![]() BA BAT |
$0.10 | 2.59% |
$142,827,478 | $12,417,342 | |
| 208 | ![]() CIG(TS CRCLON |
$96.60 | 7.92% |
$141,961,690 | $6,335,559 | |
| 209 | ![]() SafePal SFP |
$0.28 | 0.71% |
$140,952,739 | $2,867,679 | |
| 210 | ![]() edgeX EDGE |
$0.67 | 27.54% |
$140,760,155 | $116,850,630 | |
| 211 | ![]() Qubic QUBIC |
$0.00 | 4.92% |
$140,438,740 | $2,190,537 | |
| 212 | ![]() GALA GALA |
$0.00 | 2.51% |
$139,060,093 | $16,713,542 | |
| 213 | ![]() Ultima ULTIMA |
$3,550.86 | 3.04% |
$134,127,433 | $10,019,135 | |
| 214 | ![]() QRL QRL |
$1.70 | 50.71% |
$132,847,084 | $564,924 | |
| 215 | ![]() eCash XEC |
$0.00 | 0.07% |
$132,760,927 | $3,457,394 | |
| 216 | ![]() TSDUTF THBILL |
$1.02 | 0.06% |
$131,839,553 | $857,741 | |
| 217 | Sentient SENT |
$0.02 | 1.74% |
$131,673,978 | $13,566,770 | |
| 218 | ![]() Aethir ATH |
$0.01 | 4.86% |
$131,359,634 | $17,360,287 | |
| 219 | ![]() AN AKT |
$0.50 | 1.29% |
$131,120,719 | $5,497,054 | |
| 220 | ![]() BFS BANANAS31 |
$0.01 | 3.41% |
$130,770,802 | $14,246,787 | |
| 221 | ![]() ADCSF ACRED |
$1,090.41 | 0.00% |
$130,644,648 | $0 | |
| 222 | ![]() Fluid FLUID |
$1.67 | 1.03% |
$129,914,061 | $5,235,495 | |
| 223 | ![]() Jito JTO |
$0.28 | 3.09% |
$128,050,015 | $11,604,230 | |
| 224 | ![]() 1INCH 1INCH |
$0.09 | 3.29% |
$127,484,853 | $9,426,668 | |
| 225 | ![]() Golem GLM |
$0.13 | 0.92% |
$126,932,459 | $3,881,476 | |
| 226 | ![]() SoSoValue SOSO |
$0.41 | 0.52% |
$126,592,414 | $3,037,383 | |
| 227 | ![]() AU AVUSD |
$1.00 | 0.02% |
$126,521,307 | $96,473 | |
| 228 | ![]() OC OZO |
$0.13 | 1.92% |
$126,098,307 | $211,551 | |
| 230 | ![]() OriginTrail TRAC |
$0.28 | 0.42% |
$125,193,372 | $6,936,020 | |
| 229 | ![]() Chutes SN64 |
$26.61 | 1.35% |
$125,104,340 | $1,576,250 | |
| 231 | ![]() GEKKO GEKKO |
$0.00 | 3.89% |
$123,524,827 | $70,635 | |
| 232 | Vaulta A |
$0.08 | 0.84% |
$123,266,726 | $10,494,980 | |
| 233 | ![]() CASH CASH |
$1.00 | 0.01% |
$122,792,811 | $5,836,026 | |
| 234 | ![]() AU USDF |
$1.00 | 0.02% |
$121,843,123 | $134,867 | |
| 235 | ![]() FU FRXUSD |
$1.00 | 0.08% |
$121,018,991 | $7,151,728 | |
| 236 | ![]() GT GOMINING |
$0.30 | 2.68% |
$119,700,323 | $13,221,564 | |
| 237 | ![]() PU PUSD |
$0.99 | 0.00% |
$118,658,338 | $0 | |
| 238 | ![]() Immutable IMX |
$0.14 | 2.29% |
$118,037,511 | $11,530,154 | |
| 239 | ![]() Shuffle SHFL |
$0.30 | 1.01% |
$117,088,706 | $731,518 | |
| 240 | ![]() Keeta KTA |
$0.23 | 27.32% |
$116,948,482 | $12,098,607 | |
| 241 | ![]() WEMIX WEMIX |
$0.25 | 0.40% |
$116,685,766 | $1,589,643 | |
| 242 | ![]() IU IUSD |
$1.00 | 0.04% |
$116,136,083 | $626,344 | |
| 243 | ![]() CP COW |
$0.21 | 4.85% |
$115,245,223 | $8,931,850 | |
| 244 | ![]() Arweave AR |
$1.75 | 3.90% |
$114,918,108 | $14,950,447 | |
| 245 | ![]() TSFS PC0000023 |
$1.00 | 0.00% |
$114,500,000 | $0 | |
| 247 | ![]() Seeker SKR |
$0.02 | 0.19% |
$113,951,072 | $4,286,894 | |
| 246 | ![]() E(E EIGEN |
$0.17 | 0.58% |
$113,931,139 | $18,112,320 | |
| 248 | ![]() Pieverse PIEVERSE |
$0.53 | 3.53% |
$113,107,986 | $2,887,569 | |
| 249 | ![]() MultiversX EGLD |
$3.80 | 2.01% |
$112,586,902 | $6,295,250 | |
| 250 | ![]() EC EURCV |
$1.16 | 0.84% |
$111,956,170 | $8,877,583 |
پرسودترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و تغییرات لحظهای قیمتی شناخته میشود. یکی از شاخصهایی که همواره توجه معاملهگران و سرمایهگذاران را جلب میکند، پرسودترین رمزارزها در بازه ۲۴ ساعته است. این فهرست نشان میدهد کدام ارزها در کوتاهترین زمان توانستهاند بیشترین بازدهی را برای دارندگان خود ایجاد کنند.
بررسی این دادهها نه تنها برای معاملهگران روزانه (Day Traders) اهمیت دارد، بلکه برای سرمایهگذاران بلندمدت نیز میتواند نشانههایی از تغییرات احتمالی روند بازار ارائه دهد. بهطور معمول، رمزارزهایی که در این جدول ظاهر میشوند تحت تأثیر عواملی مانند افزایش حجم معاملات، اخبار مثبت پیرامون پروژه، فهرست شدن در صرافیهای جدید یا حمایت جامعه فعال خود قرار گرفتهاند.
برای مثال، ممکن است یک پروژه دیفای پس از اعلام همکاری با یک شرکت معتبر یا عرضه یک بهروزرسانی مهم، جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. یا یک توکن گیمینگ در اثر انتشار یک بازی جدید، توجه کاربران و سرمایهگذاران را به خود جلب نماید. این نوع حرکتها در کوتاهمدت میتواند منجر به رشد قابل توجه قیمت و قرار گرفتن در لیست رمزارزهای پرسود روزانه شود.
البته باید توجه داشت که این افزایش قیمتها همیشه پایدار نیست و گاهی میتواند ناشی از پامپهای کوتاهمدت یا حرکات هیجانی بازار باشد. بنابراین، مشاهده رمزارزی در لیست پرسودترینها به معنای تضمین ادامه رشد آن نیست؛ بلکه تنها نشانهای از پویایی و جذابیت کوتاهمدت بازار آن دارایی است.
به همین دلیل، تحلیلگران حرفهای این دادهها را در کنار سایر شاخصها مانند حجم معاملات، ارزش بازار (Market Cap) و وضعیت تکنیکال نمودارها بررسی میکنند تا دید دقیقتری نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری به دست آورند.
عوامل مؤثر بر سودآوری رمزارزها در بازههای کوتاهمدت
پس از معرفی رمزارزهای پرسود روزانه، گام بعدی شناخت عواملی است که باعث میشوند یک دارایی دیجیتال در مدتزمان کوتاه رشد قیمتی چشمگیری داشته باشد. سودآوری کوتاهمدت در بازار کریپتو حاصل مجموعهای از عوامل بنیادی، تکنیکال و روانی است که تعامل آنها جهت حرکت بازار را مشخص میکند.
یکی از مهمترین عوامل، حجم معاملات (Trading Volume) است. افزایش ناگهانی حجم معاملات معمولاً نشاندهنده ورود نقدینگی تازه به یک رمزارز است. این اتفاق میتواند ناشی از لیست شدن در یک صرافی معتبر، آغاز همکاریهای استراتژیک یا جذب توجه سرمایهگذاران خرد و نهادی باشد.
عامل دیگر، اخبار و رویدادهای لحظهای است. انتشار یک خبر مثبت مانند پذیرش یک توکن توسط یک پلتفرم بزرگ یا سرمایهگذاری یک شرکت معتبر در پروژه، اغلب به رشد سریع قیمت منجر میشود. در مقابل، شایعات یا حتی توییت یک شخصیت تأثیرگذار نیز میتواند محرک کوتاهمدت برای افزایش تقاضا باشد.
