# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC |
$107,898.00 | 0.53% |
$2,151,185,319,637 | $107,402,000,774 | |
2 | ![]() Ethereum ETH |
$3,827.88 | 1.48% |
$461,730,957,180 | $46,729,823,243 | |
3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.00% |
$182,510,214,272 | $166,658,713,518 | |
4 | ![]() BNB BNB |
$1,072.55 | 0.45% |
$149,261,638,455 | $3,064,463,419 | |
5 | ![]() XRP XRP |
$2.40 | 0.99% |
$143,934,153,982 | $4,670,008,906 | |
6 | ![]() Solana SOL |
$185.14 | 0.29% |
$101,228,660,249 | $8,208,712,720 | |
7 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.00% |
$76,665,350,200 | $20,999,418,760 | |
8 | ![]() LSE STETH |
$3,825.51 | 1.47% |
$32,508,301,223 | $91,456,653 | |
9 | ![]() TRON TRX |
$0.32 | 0.85% |
$30,201,884,747 | $945,448,728 | |
10 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.19 | 1.53% |
$28,940,387,051 | $2,745,879,539 | |
11 | ![]() Cardano ADA |
$0.64 | 1.32% |
$23,284,554,908 | $1,366,568,608 | |
12 | ![]() Ws WSTETH |
$4,656.82 | 1.45% |
$14,991,748,577 | $25,173,508 | |
13 | ![]() WB WBTC |
$107,802.00 | 0.60% |
$13,690,141,637 | $731,661,776 | |
14 | ![]() WBE WBETH |
$4,131.83 | 1.46% |
$13,502,258,465 | $17,735,450 | |
15 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.02 | 2.36% |
$13,439,178,044 | $43,907,146 | |
16 | ![]() Chainlink LINK |
$17.47 | 2.86% |
$12,175,263,887 | $1,236,107,855 | |
17 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.00% |
$11,103,996,469 | $609,142,349 | |
18 | ![]() We WEETH |
$4,129.62 | 1.49% |
$10,266,259,245 | $13,728,169 | |
19 | ![]() Stellar XLM |
$0.31 | 1.62% |
$9,977,868,369 | $234,106,376 | |
20 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$35.65 | 0.14% |
$9,632,614,993 | $634,060,391 | |
21 | ![]() BC BCH |
$473.83 | 0.30% |
$9,449,730,450 | $457,687,873 | |
22 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.00% |
$9,088,282,140 | $7,517,217 | |
23 | ![]() BBU(SC BSC-USD |
$1.00 | 0.02% |
$8,987,215,527 | $3,072,770,532 | |
24 | ![]() Sui SUI |
$2.43 | 2.66% |
$8,811,452,188 | $1,371,458,166 | |
25 | ![]() Avalanche AVAX |
$19.55 | 2.02% |
$8,341,152,489 | $656,949,845 | |
27 | ![]() WETH WETH |
$3,824.60 | 1.56% |
$8,288,770,124 | $724,369,203 | |
26 | ![]() LT LEO |
$8.96 | 0.05% |
$8,270,320,913 | $553,329 | |
28 | ![]() CWB CBBTC |
$107,902.00 | 0.40% |
$7,516,388,799 | $840,976,003 | |
29 | ![]() Hedera HBAR |
$0.17 | 2.02% |
$7,182,379,407 | $239,298,270 | |
30 | ![]() USDT0 USDT0 |
$1.00 | 0.01% |
$7,138,512,956 | $367,990,639 | |
31 | ![]() Litecoin LTC |
$92.51 | 0.23% |
$7,073,488,790 | $768,682,753 | |
32 | ![]() WC WBT |
$41.11 | 0.37% |
$5,925,045,024 | $149,069,237 | |
33 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 0.47% |
$5,851,039,813 | $206,995,164 | |
34 | ![]() Monero XMR |
$307.04 | 1.60% |
$5,660,820,652 | $179,593,191 | |
35 | ![]() Toncoin TON |
$2.15 | 2.38% |
$5,428,476,920 | $190,413,781 | |
36 | ![]() ESU SUSDE |
$1.20 | 0.17% |
$5,330,776,432 | $55,021,039 | |
37 | ![]() Mantle MNT |
$1.61 | 5.97% |
$5,240,704,079 | $257,917,794 | |
38 | ![]() Cronos CRO |
$0.14 | 0.78% |
$5,182,910,632 | $30,152,922 | |
39 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.33% |
$4,646,416,204 | $139,382,996 | |
40 | ![]() Polkadot DOT |
$2.98 | 0.54% |
$4,541,606,216 | $281,680,792 | |
41 | ![]() Zcash ZEC |
$272.87 | 3.42% |
$4,460,716,154 | $1,012,779,786 | |
42 | ![]() Bittensor TAO |
$390.56 | 3.37% |
$3,751,872,864 | $423,277,468 | |
43 | ![]() MemeCore M |
$2.20 | 5.72% |
$3,725,940,835 | $20,409,265 | |
44 | ![]() Uniswap UNI |
$6.16 | 0.39% |
$3,702,152,794 | $314,827,001 | |
45 | ![]() sUSDS SUSDS |
$1.08 | 0.95% |
$3,497,622,805 | $68,167,240 | |
46 | ![]() WLF WLFI |
$0.13 | 1.91% |
$3,414,819,838 | $179,909,715 | |
47 | ![]() OKB OKB |
$160.48 | 2.97% |
$3,374,362,146 | $79,389,053 | |
48 | ![]() Ethena ENA |
$0.47 | 4.84% |
$3,363,629,250 | $511,755,311 | |
49 | ![]() Aave AAVE |
$217.83 | 2.01% |
$3,323,620,606 | $408,739,217 | |
50 | ![]() BT BGB |
$4.58 | 0.10% |
$3,204,928,145 | $72,850,061 | |
51 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 1.17% |
$2,866,280,521 | $519,518,197 | |
52 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$2,851,669,587 | $0 | |
53 | ![]() NP NEAR |
$2.21 | 0.68% |
$2,764,852,805 | $234,363,798 | |
54 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.03% |
$2,747,445,840 | $203,773,342 | |
55 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.03% |
$2,689,749,917 | $305,138,214 | |
56 | ![]() JSS JITOSOL |
$228.90 | 0.39% |
$2,654,614,092 | $26,068,221 | |
58 | ![]() Aptos APT |
$3.35 | 5.99% |
$2,402,548,048 | $371,859,054 | |
57 | ![]() EC ETC |
$15.48 | 2.47% |
$2,383,953,590 | $85,767,357 | |
59 | ![]() BW WETH |
$3,824.39 | 1.49% |
$2,317,297,045 | $100,435,351 | |
60 | ![]() Ondo ONDO |
$0.72 | 0.72% |
$2,282,222,144 | $146,957,139 | |
61 | ![]() FU USDF |
$1.00 | 0.11% |
$2,208,628,448 | $28,220,576 | |
62 | ![]() JPLPT JLP |
$5.36 | 0.20% |
$2,110,616,021 | $89,065,972 | |
63 | ![]() TG XAUT |
$4,037.52 | 5.35% |
$2,108,367,616 | $528,506,667 | |
64 | ![]() P( POL |
$0.19 | 0.87% |
$2,041,170,115 | $85,276,222 | |
65 | ![]() Aster ASTER |
$1.00 | 9.37% |
$2,018,198,091 | $777,495,083 | |
66 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.87 | 2.50% |
$1,936,268,249 | $236,057,150 | |
68 | ![]() Gate GT |
$15.77 | 0.43% |
$1,852,687,609 | $7,888,525 | |
69 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 1.00% |
$1,852,059,647 | $68,033,636 | |
67 | ![]() CA COAI |
$9.07 | 30.79% |
$1,842,678,803 | $186,835,825 | |
70 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.02% |
$1,829,977,679 | $2,815,781 | |
71 | ![]() PB HASH |
$0.04 | 6.47% |
$1,762,486,571 | $7,388 | |
72 | ![]() Story IP |
$5.43 | 0.37% |
$1,746,937,266 | $52,531,877 | |
73 | ![]() KuCoin KCS |
$13.24 | 0.63% |
$1,718,915,047 | $7,064,492 | |
74 | ![]() RPE RETH |
$4,381.50 | 1.44% |
$1,709,704,540 | $2,673,961 | |
75 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.31 | 1.23% |
$1,701,219,686 | $206,110,925 | |
76 | ![]() PN PI |
$0.20 | 0.14% |
$1,677,730,999 | $21,857,911 | |
77 | ![]() BSS BNSOL |
$199.24 | 0.30% |
$1,636,902,285 | $17,685,375 | |
78 | ![]() IC ICP |
$3.02 | 1.92% |
$1,632,028,881 | $77,770,096 | |
79 | ![]() Algorand ALGO |
$0.18 | 0.92% |
$1,601,286,733 | $98,562,579 | |
80 | ![]() KDRE RSETH |
$4,041.28 | 1.37% |
$1,510,985,027 | $1,791,102 | |
81 | ![]() CH ATOM |
$3.17 | 1.34% |
$1,503,949,307 | $99,118,731 | |
82 | ![]() VeChain VET |
$0.02 | 2.00% |
$1,469,095,305 | $39,445,325 | |
83 | ![]() SSE OSETH |
$4,039.23 | 1.41% |
$1,451,627,445 | $217,668 | |
84 | ![]() WB WBNB |
$1,072.27 | 0.42% |
$1,386,981,969 | $1,176,714,534 | |
86 | ![]() Sky SKY |
$0.06 | 3.37% |
$1,364,925,067 | $16,818,874 | |
85 | ![]() Kaspa KAS |
$0.05 | 1.51% |
$1,364,899,466 | $51,691,129 | |
87 | ![]() LSE LSETH |
$4,092.26 | 1.08% |
$1,364,398,394 | $325,570 | |
88 | ![]() KSH KHYPE |
$35.71 | 0.33% |
$1,340,684,231 | $42,965,645 | |
89 | ![]() PG PAXG |
$4,048.27 | 5.13% |
$1,338,001,264 | $825,405,202 | |
90 | ![]() PP PENGU |
$0.02 | 2.43% |
$1,322,012,436 | $274,728,905 | |
91 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.01% |
$1,319,742,913 | $9,529,478 | |
92 | ![]() Flare FLR |
$0.02 | 0.40% |
$1,318,345,873 | $10,115,051 | |
93 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 4.54% |
$1,317,433,603 | $283,537,900 | |
94 | ![]() SU SYRUPUSDC |
$1.13 | 0.02% |
$1,292,200,248 | $23,874,103 | |
95 | ![]() LSB LBTC |
$107,751.00 | 0.43% |
$1,291,446,468 | $22,071,231 | |
96 | ![]() Render RENDER |
$2.46 | 1.33% |
$1,274,563,273 | $66,045,609 | |
97 | ![]() RRE EZETH |
$4,061.79 | 1.44% |
$1,196,388,966 | $653,524 | |
98 | ![]() Sei SEI |
$0.19 | 1.97% |
$1,187,714,966 | $136,965,174 | |
99 | ![]() Quant QNT |
$81.53 | 0.99% |
$1,186,368,659 | $18,162,478 | |
100 | ![]() OT TRUMP |
$5.82 | 0.64% |
$1,164,738,417 | $377,145,328 | |
101 | ![]() BBU(SC USDC |
$1.00 | 0.01% |
$1,138,541,224 | $497,506,686 | |
102 | ![]() NEXO NEXO |
$1.14 | 2.02% |
$1,136,101,932 | $9,975,186 | |
103 | ![]() Jupiter JUP |
$0.35 | 0.12% |
$1,117,640,759 | $38,928,685 | |
104 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 0.99% |
$1,113,800,693 | $250,419,151 | |
105 | ![]() XN XDC |
$0.06 | 1.44% |
$1,103,981,888 | $46,918,788 | |
106 | ![]() SPB SOLVBTC |
$107,706.00 | 0.64% |
$1,088,216,258 | $310,973 | |
107 | ![]() Filecoin FIL |
$1.53 | 1.83% |
$1,070,375,643 | $142,747,426 | |
108 | ![]() Immutable IMX |
$0.53 | 3.88% |
$1,028,919,342 | $40,301,933 | |
109 | ![]() FDU FDUSD |
$1.00 | 0.05% |
$999,839,670 | $7,063,093,229 | |
110 | ![]() MSE METH |
$4,126.41 | 1.31% |
$953,293,001 | $3,142,985 | |
111 | ![]() Morpho MORPHO |
$1.82 | 4.27% |
$949,883,953 | $40,270,413 | |
112 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$2.73 | 1.57% |
$933,466,004 | $219,360,138 | |
113 | ![]() JSS JUPSOL |
$211.94 | 0.20% |
$919,295,609 | $12,937,102 | |
114 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.00% |
$918,597,597 | $23,385,756 | |
115 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.97 | 0.96% |
$903,726,596 | $46,151,338 | |
117 | ![]() ABW(O WBTC |
$107,931.00 | 0.32% |
$875,527,040 | $269,375,546 | |
118 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.04% |
$874,319,522 | $96,926,212 | |
116 | ![]() Fasttoken FTN |
$2.01 | 0.29% |
$872,343,033 | $21,847,791 | |
120 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.24 | 4.98% |
$836,066,030 | $98,982,626 | |
119 | ![]() clBTC CLBTC |
$108,179.00 | 0.45% |
$835,489,343 | $33 | |
121 | ![]() Celestia TIA |
$1.00 | 0.84% |
$822,162,176 | $92,311,091 | |
122 | ![]() Injective INJ |
$8.36 | 0.43% |
$817,141,137 | $107,739,144 | |
123 | ![]() LD LDO |
$0.89 | 0.19% |
$797,678,157 | $136,310,083 | |
124 | ![]() OUSG OUSG |
$113.01 | 0.01% |
$787,436,662 | $0 | |
125 | ![]() MSS MSOL |
$246.55 | 0.26% |
$775,571,883 | $9,198,399 | |
127 | ![]() Stacks STX |
$0.43 | 0.61% |
$772,364,767 | $23,857,152 | |
126 | ![]() Optimism OP |
$0.43 | 0.66% |
$771,170,464 | $159,300,743 | |
128 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$10.86 | 0.03% |
$769,953,512 | $0 | |
129 | ![]() CD CRV |
$0.53 | 0.96% |
$748,337,565 | $186,530,136 | |
130 | ![]() cHC CGETH.HASHKEY |
$3,652.24 | 1.76% |
$733,911,649 | $88 | |
131 | ![]() LSBW( WETH |
$3,828.47 | 1.42% |
$710,102,855 | $1,172,140,529 | |
132 | ![]() AF AERO |
$0.78 | 3.79% |
$700,895,092 | $49,258,751 | |
133 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 3.20% |
$691,483,382 | $173,627,725 | |
135 | ![]() OUDY USDY |
$1.09 | 0.47% |
$682,812,489 | $2,085,843 | |
136 | ![]() SLU USDX |
$1.00 | 0.00% |
$682,356,731 | $87,794 | |
134 | ![]() Plasma XPL |
$0.38 | 5.18% |
$679,583,534 | $328,440,169 | |
137 | ![]() TG GRT |
$0.06 | 2.58% |
$660,651,327 | $34,955,276 | |
138 | ![]() Tezos XTZ |
$0.60 | 2.88% |
$641,619,183 | $31,677,737 | |
139 | ![]() PN PYTH |
$0.11 | 2.14% |
$636,166,576 | $40,506,517 | |
141 | ABW(O WETH |
$3,829.16 | 1.33% |
$633,764,606 | $704,720,036 | |
140 | ![]() ASA FET |
$0.24 | 8.02% |
$630,664,430 | $141,362,901 | |
142 | ![]() Sonic S |
$0.17 | 1.88% |
$626,584,747 | $84,453,393 | |
143 | ![]() tBTC TBTC |
$107,332.00 | 0.74% |
$622,784,486 | $77,721,246 | |
144 | ![]() Kaia KAIA |
$0.11 | 0.16% |
$619,301,406 | $25,986,768 | |
145 | ![]() Beldex BDX |
$0.08 | 0.22% |
$592,538,995 | $10,482,197 | |
146 | ![]() GTETH GTETH |
$3,828.44 | 1.38% |
$589,891,857 | $148,684 | |
148 | ![]() USDai USDAI |
$1.02 | 0.30% |
$589,205,402 | $5,976,548 | |
147 | ![]() SE ETHX |
$4,104.92 | 1.34% |
$588,703,550 | $593,328 | |
149 | ![]() IOTA IOTA |
$0.14 | 1.14% |
$583,338,763 | $16,984,142 | |
150 | ![]() Saros SAROS |
$0.22 | 9.60% |
$582,283,693 | $4,764,072 | |
152 | ![]() AB AB |
$0.01 | 0.98% |
$573,295,054 | $16,732,173 | |
151 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$1.02 | 1.66% |
$573,226,072 | $102,723,449 | |
153 | ![]() Conflux CFX |
$0.11 | 0.40% |
$562,549,116 | $27,811,722 | |
154 | ![]() Dash DASH |
$44.48 | 3.69% |
$554,256,801 | $199,057,992 | |
155 | ![]() TN THETA |
$0.55 | 0.33% |
$550,151,160 | $31,931,449 | |
156 | ![]() UU USD0 |
$1.00 | 0.07% |
$545,473,804 | $6,660,517 | |
158 | ![]() PPBD(P DAI |
$1.00 | 0.02% |
$531,575,156 | $14,868,463 | |
157 | ![]() MF MYX |
$2.78 | 9.06% |
$531,536,076 | $59,711,415 | |
159 | ![]() Pendle PENDLE |
$3.14 | 0.46% |
$530,106,109 | $68,792,437 | |
160 | ![]() TW TWT |
$1.25 | 1.95% |
$522,020,490 | $45,630,246 | |
161 | ![]() PBU(P USDC.E |
$1.00 | 0.01% |
$519,123,510 | $43,674,621 | |
162 | ![]() CWSE CBETH |
$4,211.43 | 1.36% |
$518,967,198 | $22,167,286 | |
163 | ![]() SE SWETH |
$4,221.00 | 1.30% |
$512,140,304 | $138,345 | |
164 | ![]() Starknet STRK |
$0.12 | 3.05% |
$511,814,648 | $58,107,183 | |
166 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.51 | 2.04% |
$510,488,267 | $256,517,123 | |
165 | ![]() MBU( USDT |
$1.00 | 0.01% |
$507,986,446 | $3,897,062 | |
167 | ![]() TS SAND |
$0.21 | 0.92% |
$505,812,320 | $49,883,307 | |
168 | ![]() ENS ENS |
$15.20 | 0.35% |
$504,693,582 | $69,018,490 | |
169 | ![]() ABB( BTC.B |
$108,032.00 | 0.36% |
$504,056,511 | $62,419,014 | |
170 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.77 | 1.10% |
$502,237,874 | $111,058,085 | |
171 | ![]() GALA GALA |
$0.01 | 1.71% |
$501,195,775 | $90,907,824 | |
172 | ![]() SUMV STEAKUSDC |
$1.10 | 0.00% |
$497,760,037 | $0 | |
173 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.04% |
$494,173,666 | $24,338,012 | |
174 | ![]() BD DOGE |
$0.19 | 1.50% |
$491,038,787 | $9,479,918 | |
175 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.02% |
$489,606,600 | $10,350,341 | |
176 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 2.17% |
$487,947,590 | $20,747,506 | |
177 | ![]() Synthetix SNX |
$1.41 | 4.43% |
$486,180,335 | $164,112,093 | |
178 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 2.66% |
$475,571,113 | $40,042,961 | |
179 | ![]() Raydium RAY |
$1.76 | 4.95% |
$470,962,265 | $52,130,606 | |
180 | ![]() eSE EETH |
$3,823.84 | 1.33% |
$469,241,473 | $6,476 | |
181 | ![]() MRE CMETH |
$4,123.05 | 1.22% |
$464,032,229 | $12,802,848 | |
182 | ![]() BLSA SAVAX |
$23.99 | 2.16% |
$460,927,406 | $1,269,332 | |
183 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.47 | 3.36% |
$456,017,748 | $1,515,828 | |
184 | ![]() Vaulta A |
$0.28 | 0.70% |
$453,919,334 | $54,349,812 | |
185 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 0.79% |
$449,768,330 | $37,765,621 | |
186 | ![]() ABWe( WEETH |
$4,124.43 | 1.46% |
$447,024,303 | $450,952 | |
187 | ![]() Decentraland MANA |
$0.23 | 0.11% |
$446,598,470 | $36,955,163 | |
188 | ![]() ASB ASBNB |
$1,132.54 | 0.55% |
$439,127,475 | $156,968 | |
189 | ![]() Flow FLOW |
$0.27 | 0.04% |
$437,055,621 | $8,838,128 | |
190 | ![]() BS BSV |
$21.37 | 0.14% |
$425,782,271 | $16,775,640 | |
191 | ![]() Aethir ATH |
$0.03 | 1.22% |
$425,042,375 | $79,922,285 | |
192 | ![]() Jito JTO |
$1.08 | 0.13% |
$424,087,797 | $35,219,544 | |
194 | ![]() E(E EIGEN |
$1.09 | 3.48% |
$423,872,277 | $110,785,658 | |
193 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.05% |
$422,547,992 | $31,004,332 | |
195 | ![]() Zora ZORA |
$0.09 | 10.87% |
$418,265,347 | $164,750,146 | |
196 | PPBW(P WETH |
$3,829.97 | 1.41% |
$415,756,845 | $18,915,295 | |
197 | ![]() CU USYC |
$1.10 | 0.00% |
$414,724,770 | $1 | |
198 | ![]() FE FRXETH |
$3,799.12 | 1.36% |
$413,155,261 | $1,311,883 | |
199 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 0.55% |
$407,451,028 | $7,334,580 | |
200 | ![]() USDB USDB |
$1.00 | 0.02% |
$405,978,485 | $920,939 | |
201 | ![]() AC AIC |
$0.40 | 33.40% |
$404,615,533 | $2,497,807 | |
202 | ![]() syrupUSDT SYRUPUSDT |
$1.10 | 0.02% |
$401,306,404 | $1,205,451 | |
203 | ![]() 0G 0G |
$1.84 | 8.19% |
$393,025,398 | $56,373,111 | |
204 | ![]() MF SYRUP |
$0.35 | 0.10% |
$392,349,488 | $33,015,444 | |
205 | ![]() Vision VSN |
$0.12 | 0.93% |
$391,289,251 | $3,062,708 | |
206 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.21 | 0.28% |
$382,988,863 | $0 | |
208 | ![]() SS SATUSD |
$1.00 | 0.09% |
$378,862,698 | $323,319 | |
207 | ![]() DeXe DEXE |
$6.62 | 1.85% |
$378,307,250 | $16,454,520 | |
209 | ![]() Olympus OHM |
$22.95 | 0.64% |
$375,834,003 | $417,796 | |
210 | ![]() SD SDAI |
$1.17 | 0.11% |
$371,887,642 | $157,740 | |
211 | ![]() OriginTrail TRAC |
$0.74 | 3.92% |
$367,629,804 | $7,506,186 | |
212 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 0.98% |
$365,575,497 | $2,998,358 | |
213 | ![]() FF FF |
$0.15 | 3.40% |
$363,693,164 | $161,374,412 | |
214 | ![]() NEO NEO |
$5.11 | 0.80% |
$360,524,296 | $29,163,502 | |
215 | ![]() Compound COMP |
$36.88 | 0.97% |
$358,538,836 | $28,825,161 | |
216 | ![]() ApeCoin APE |
$0.39 | 0.13% |
$356,125,473 | $44,458,735 | |
217 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.36 | 3.09% |
$355,261,890 | $134,139,839 | |
218 | ![]() UB UBTC |
$108,149.00 | 0.27% |
$353,152,715 | $136,590,007 | |
220 | ![]() Wormhole W |
$0.07 | 2.00% |
$347,711,624 | $40,196,698 | |
219 | ![]() RR RSR |
$0.01 | 1.41% |
$347,501,541 | $29,998,211 | |
221 | ![]() ETHPlus ETH+ |
$4,046.17 | 1.30% |
$346,706,542 | $1,901,374 | |
224 | ![]() MC MERL |
$0.35 | 6.55% |
$345,920,749 | $95,154,575 | |
222 | ![]() ESE SENA |
$0.45 | 0.26% |
$345,730,631 | $872,540 | |
227 | ![]() Walrus WAL |
$0.23 | 0.86% |
$345,496,518 | $676,697,296 | |
223 | ![]() Fluid FLUID |
$4.49 | 1.42% |
$345,315,824 | $12,646,950 | |
226 | ![]() AaP APEPE |
$0.00 | 11.93% |
$343,570,292 | $14,350,554 | |
225 | ![]() ZN ZBCN |
$0.00 | 2.74% |
$342,537,388 | $22,953,226 | |
228 | ![]() RbV TIBBIR |
$0.34 | 4.46% |
$340,482,933 | $5,889,661 | |
229 | ![]() Helium HNT |
$1.82 | 1.07% |
$339,415,940 | $12,326,946 | |
230 | ![]() Rs SRUSD |
$1.10 | 0.01% |
$337,288,774 | $141 | |
231 | ![]() WH WHYPE |
$35.53 | 0.58% |
$335,787,399 | $202,257,695 | |
232 | ![]() LL LION |
$0.01 | 1.53% |
$333,156,018 | $1,037,787 | |
234 | ![]() KEV VKHYPE |
$36.00 | 0.41% |
$330,489,329 | $1,226,113 | |
233 | ![]() JUST JST |
$0.03 | 2.05% |
$330,044,231 | $40,448,524 | |
235 | ![]() Gnosis GNO |
$124.02 | 0.37% |
$327,372,754 | $15,541,686 | |
236 | ![]() WA WAVAX |
$19.55 | 2.09% |
$326,524,225 | $261,585,173 | |
237 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.03 | 0.84% |
$323,541,924 | $45,427,502 | |
238 | ![]() TE TETH |
$4,671.20 | 1.44% |
$320,774,870 | $9,910,557 | |
239 | ![]() Onyxcoin XCN |
$0.01 | 0.90% |
$317,060,420 | $19,416,869 | |
241 | ![]() UC USELESS |
$0.32 | 4.16% |
$316,356,202 | $98,359,521 | |
240 | ![]() MBW( WETH |
$3,828.23 | 1.11% |
$314,754,127 | $6,487,458 | |
242 | ![]() DSS DSOL |
$211.47 | 0.98% |
$314,558,518 | $36,615 | |
243 | ![]() BB BUSD |
$1.00 | 0.01% |
$312,816,539 | $6,973,772 | |
245 | ![]() SPSB XSOLVBTC |
$107,716.00 | 2.13% |
$310,207,234 | $94,694 | |
244 | ![]() BSS BBSOL |
$205.73 | 0.66% |
$310,131,932 | $1,610,737 | |
246 | ![]() ARK ARK |
$39.70 | 0.57% |
$302,039,328 | $9,356,253 | |
247 | ![]() Toshi TOSHI |
$0.00 | 0.19% |
$297,732,273 | $49,762,933 | |
249 | ![]() LFD FRAX |
$1.00 | 0.04% |
$295,000,988 | $5,757,760 | |
248 | ![]() THORChain RUNE |
$0.84 | 0.40% |
$294,888,329 | $65,078,748 | |
250 | ![]() WEMIX WEMIX |
$0.64 | 0.36% |
$294,098,297 | $2,818,589 |
پرسودترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و تغییرات لحظهای قیمتی شناخته میشود. یکی از شاخصهایی که همواره توجه معاملهگران و سرمایهگذاران را جلب میکند، پرسودترین رمزارزها در بازه ۲۴ ساعته است. این فهرست نشان میدهد کدام ارزها در کوتاهترین زمان توانستهاند بیشترین بازدهی را برای دارندگان خود ایجاد کنند.
بررسی این دادهها نه تنها برای معاملهگران روزانه (Day Traders) اهمیت دارد، بلکه برای سرمایهگذاران بلندمدت نیز میتواند نشانههایی از تغییرات احتمالی روند بازار ارائه دهد. بهطور معمول، رمزارزهایی که در این جدول ظاهر میشوند تحت تأثیر عواملی مانند افزایش حجم معاملات، اخبار مثبت پیرامون پروژه، فهرست شدن در صرافیهای جدید یا حمایت جامعه فعال خود قرار گرفتهاند.
برای مثال، ممکن است یک پروژه دیفای پس از اعلام همکاری با یک شرکت معتبر یا عرضه یک بهروزرسانی مهم، جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. یا یک توکن گیمینگ در اثر انتشار یک بازی جدید، توجه کاربران و سرمایهگذاران را به خود جلب نماید. این نوع حرکتها در کوتاهمدت میتواند منجر به رشد قابل توجه قیمت و قرار گرفتن در لیست رمزارزهای پرسود روزانه شود.
البته باید توجه داشت که این افزایش قیمتها همیشه پایدار نیست و گاهی میتواند ناشی از پامپهای کوتاهمدت یا حرکات هیجانی بازار باشد. بنابراین، مشاهده رمزارزی در لیست پرسودترینها به معنای تضمین ادامه رشد آن نیست؛ بلکه تنها نشانهای از پویایی و جذابیت کوتاهمدت بازار آن دارایی است.
به همین دلیل، تحلیلگران حرفهای این دادهها را در کنار سایر شاخصها مانند حجم معاملات، ارزش بازار (Market Cap) و وضعیت تکنیکال نمودارها بررسی میکنند تا دید دقیقتری نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری به دست آورند.
عوامل مؤثر بر سودآوری رمزارزها در بازههای کوتاهمدت
پس از معرفی رمزارزهای پرسود روزانه، گام بعدی شناخت عواملی است که باعث میشوند یک دارایی دیجیتال در مدتزمان کوتاه رشد قیمتی چشمگیری داشته باشد. سودآوری کوتاهمدت در بازار کریپتو حاصل مجموعهای از عوامل بنیادی، تکنیکال و روانی است که تعامل آنها جهت حرکت بازار را مشخص میکند.
یکی از مهمترین عوامل، حجم معاملات (Trading Volume) است. افزایش ناگهانی حجم معاملات معمولاً نشاندهنده ورود نقدینگی تازه به یک رمزارز است. این اتفاق میتواند ناشی از لیست شدن در یک صرافی معتبر، آغاز همکاریهای استراتژیک یا جذب توجه سرمایهگذاران خرد و نهادی باشد.
عامل دیگر، اخبار و رویدادهای لحظهای است. انتشار یک خبر مثبت مانند پذیرش یک توکن توسط یک پلتفرم بزرگ یا سرمایهگذاری یک شرکت معتبر در پروژه، اغلب به رشد سریع قیمت منجر میشود. در مقابل، شایعات یا حتی توییت یک شخصیت تأثیرگذار نیز میتواند محرک کوتاهمدت برای افزایش تقاضا باشد.
در کنار این موارد، تحلیل تکنیکال و رفتار نموداری هم نقش پررنگی دارد. زمانی که یک رمزارز از مقاومتهای مهم عبور میکند یا الگوهای صعودی تشکیل میدهد، معاملهگران کوتاهمدت با ورود به بازار باعث رشد سریع قیمت میشوند. همین چرخه ورود و خروج سریع میتواند یک رمزارز را به صدر جدول پرسودترینها برساند.
نباید نقش احساسات و روانشناسی بازار را هم نادیده گرفت. هیجان کاربران شبکههای اجتماعی، انجمنها یا گروههای معاملاتی گاهی منجر به پامپهای سریع میشود. چنین حرکاتی معمولاً دوام کوتاهی دارند، اما اثر مستقیم روی فهرست پرسودترین رمزارزهای ۲۴ ساعته دارند.
