# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC |
$69,026.00 | 4.75% |
$1,379,905,116,981 | $42,714,686,766 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH |
$2,051.56 | 6.31% |
$247,659,011,881 | $20,540,950,751 | |
| 3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.04% |
$183,751,636,707 | $69,959,435,177 | |
| 4 | ![]() XRP XRP |
$1.41 | 4.51% |
$85,990,906,337 | $2,515,722,310 | |
| 5 | BNB BNB |
$620.93 | 1.77% |
$84,689,266,159 | $1,304,006,727 | |
| 6 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.01% |
$73,490,028,334 | $9,048,479,547 | |
| 7 | ![]() Solana SOL |
$84.85 | 9.02% |
$48,191,016,958 | $3,772,070,019 | |
| 8 | ![]() TRON TRX |
$0.28 | 0.90% |
$26,730,159,431 | $632,563,392 | |
| 9 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.10 | 4.88% |
$16,331,724,425 | $902,250,916 | |
| 10 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.03 | 0.68% |
$15,650,802,372 | $14,372,631 | |
| 11 | ![]() BC BCH |
$562.84 | 12.39% |
$11,252,979,686 | $423,561,718 | |
| 12 | ![]() WC WBT |
$51.80 | 3.96% |
$11,065,359,623 | $82,342,522 | |
| 13 | ![]() Cardano ADA |
$0.27 | 4.60% |
$10,077,570,410 | $397,166,207 | |
| 14 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.01% |
$9,664,134,518 | $4,617,796 | |
| 15 | ![]() LT LEO |
$8.44 | 0.89% |
$7,772,868,215 | $2,490,299 | |
| 16 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$31.82 | 3.56% |
$7,582,365,892 | $260,566,822 | |
| 17 | ![]() Monero XMR |
$353.87 | 5.49% |
$6,523,893,665 | $83,367,232 | |
| 18 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.11% |
$6,313,177,633 | $85,863,670 | |
| 19 | ![]() Chainlink LINK |
$8.81 | 5.34% |
$6,238,062,295 | $291,281,901 | |
| 20 | ![]() Canton CC |
$0.16 | 0.74% |
$6,091,614,392 | $15,931,031 | |
| 21 | ![]() Stellar XLM |
$0.17 | 6.67% |
$5,426,464,545 | $112,251,358 | |
| 22 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.09% |
$5,295,378,523 | $1,715,905,753 | |
| 23 | ![]() Zcash ZEC |
$276.82 | 19.05% |
$4,575,973,765 | $486,634,894 | |
| 24 | ![]() Hedera HBAR |
$0.10 | 11.59% |
$4,431,462,913 | $125,270,900 | |
| 25 | ![]() Litecoin LTC |
$55.25 | 4.55% |
$4,246,383,979 | $319,706,032 | |
| 26 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.03% |
$4,155,870,712 | $96,185,777 | |
| 27 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.01% |
$4,029,057,877 | $309,527,754 | |
| 28 | ![]() Avalanche AVAX |
$9.18 | 3.85% |
$3,963,725,661 | $237,508,208 | |
| 29 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 5.95% |
$3,732,789,972 | $141,342,573 | |
| 30 | ![]() Sui SUI |
$0.97 | 5.88% |
$3,725,920,174 | $570,165,438 | |
| 31 | ![]() Toncoin TON |
$1.46 | 5.46% |
$3,568,753,996 | $101,339,672 | |
| 32 | ![]() Rain RAIN |
$0.01 | 2.03% |
$3,396,848,497 | $31,536,044 | |
| 33 | ![]() Cronos CRO |
$0.08 | 7.57% |
$3,271,056,332 | $17,354,006 | |
| 34 | ![]() WLF WLFI |
$0.10 | 0.48% |
$2,839,564,918 | $142,475,756 | |
| 35 | ![]() TG XAUT |
$5,011.34 | 2.04% |
$2,610,059,506 | $394,228,072 | |
| 36 | ![]() MemeCore M |
$1.43 | 3.02% |
$2,476,109,351 | $8,266,533 | |
| 37 | ![]() PG PAXG |
$5,041.51 | 2.09% |
$2,314,128,670 | $238,790,107 | |
| 38 | ![]() Polkadot DOT |
$1.34 | 4.92% |
$2,227,174,688 | $93,990,587 | |
| 39 | ![]() Uniswap UNI |
$3.40 | 5.84% |
$2,157,240,545 | $295,079,618 | |
| 40 | ![]() Mantle MNT |
$0.64 | 5.98% |
$2,087,358,294 | $28,737,698 | |
| 41 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$1,840,586,028 | $0 | |
| 42 | ![]() Aave AAVE |
$119.50 | 5.98% |
$1,815,046,645 | $332,648,983 | |
| 43 | ![]() Aster ASTER |
$0.73 | 3.12% |
$1,802,666,274 | $208,926,463 | |
| 44 | ![]() Bittensor TAO |
$182.43 | 18.52% |
$1,753,212,613 | $138,662,774 | |
| 45 | ![]() FU USDF |
$1.00 | 0.06% |
$1,752,283,207 | $502,999 | |
| 46 | ![]() BT BGB |
$2.38 | 1.23% |
$1,664,467,014 | $20,014,571 | |
| 47 | ![]() OKB OKB |
$77.32 | 4.48% |
$1,623,485,772 | $16,903,054 | |
| 48 | ![]() Sky SKY |
$0.07 | 4.75% |
$1,601,384,746 | $17,229,402 | |
| 49 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 3.24% |
$1,594,056,281 | $277,175,784 | |
| 50 | ![]() CU USYC |
$1.12 | 0.00% |
$1,588,052,579 | $45 | |
| 51 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.01% |
$1,571,967,268 | $25,058,172 | |
| 52 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 0.27% |
$1,567,037,775 | $7,150,982 | |
| 53 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.00% |
$1,522,128,183 | $74,024,949 | |
| 54 | ![]() PN PI |
$0.15 | 14.02% |
$1,385,116,944 | $34,743,274 | |
| 55 | ![]() EC ETC |
$8.65 | 5.87% |
$1,344,691,686 | $57,981,775 | |
| 56 | ![]() IC ICP |
$2.41 | 4.17% |
$1,324,140,256 | $52,303,913 | |
| 57 | ![]() NP NEAR |
$1.03 | 7.04% |
$1,320,205,224 | $142,319,361 | |
| 58 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.02% |
$1,318,976,006 | $10,961,738 | |
| 59 | ![]() Ondo ONDO |
$0.27 | 7.63% |
$1,296,456,251 | $41,079,911 | |
| 60 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 10.86% |
$1,246,020,929 | $114,768,425 | |
| 61 | ![]() Gate GT |
$7.09 | 1.87% |
$1,133,103,428 | $2,369,926 | |
| 62 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.40 | 5.00% |
$1,127,386,845 | $55,305,165 | |
| 63 | ![]() KuCoin KCS |
$8.41 | 4.94% |
$1,110,969,882 | $2,157,713 | |
| 64 | ![]() P( POL |
$0.10 | 6.46% |
$1,070,874,275 | $95,866,002 | |
| 65 | ![]() CH ATOM |
$2.12 | 8.02% |
$1,044,061,471 | $39,854,179 | |
| 66 | PB HASH |
$0.02 | 2.08% |
$1,029,860,594 | $9,563 | |
| 67 | ![]() Quant QNT |
$70.68 | 3.57% |
$1,027,961,480 | $18,551,542 | |
| 68 | ![]() Ethena ENA |
$0.12 | 4.41% |
$1,003,294,452 | $90,845,585 | |
| 69 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$10.99 | 0.01% |
$996,771,218 | $0 | |
| 70 | ![]() Midnight NIGHT |
$0.06 | 14.74% |
$956,421,440 | $14,589,902 | |
| 71 | Kaspa KAS |
$0.03 | 3.89% |
$864,016,959 | $14,452,838 | |
| 72 | ![]() NEXO NEXO |
$0.85 | 5.84% |
$847,255,980 | $10,112,801 | |
| 73 | ![]() Algorand ALGO |
$0.10 | 4.68% |
$846,330,267 | $26,973,136 | |
| 74 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.20% |
$834,971,070 | $16,877,476 | |
| 75 | Flare FLR |
$0.01 | 1.80% |
$805,891,578 | $3,245,157 | |
| 76 | ![]() OT TRUMP |
$3.43 | 5.75% |
$798,089,806 | $79,253,121 | |
| 77 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.24 | 0.01% |
$758,885,127 | $0 | |
| 78 | ![]() Aptos APT |
$0.95 | 4.02% |
$739,565,419 | $69,379,439 | |
| 79 | XN XDC |
$0.04 | 1.61% |
$728,758,796 | $19,487,934 | |
| 80 | ![]() JHAACF JAAA |
$1.03 | 0.05% |
$721,929,736 | $0 | |
| 81 | ![]() Filecoin FIL |
$0.96 | 6.21% |
$721,170,418 | $81,707,386 | |
| 82 | ![]() Render RENDER |
$1.39 | 7.21% |
$720,755,724 | $52,072,170 | |
| 83 | ![]() OUSG OUSG |
$114.29 | 0.02% |
$711,146,832 | $0 | |
| 84 | ![]() VeChain VET |
$0.01 | 5.68% |
$709,986,765 | $18,057,550 | |
| 85 | ![]() OUDY USDY |
$1.11 | 0.37% |
$700,920,415 | $2,227,285 | |
| 86 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.12 | 5.27% |
$675,436,134 | $72,482,570 | |
| 87 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.08% |
$668,829,279 | $2,356,483 | |
| 88 | Morpho MORPHO |
$1.19 | 8.16% |
$649,336,834 | $20,800,401 | |
| 89 | ![]() Beldex BDX |
$0.08 | 0.31% |
$611,203,596 | $12,352,436 | |
| 90 | ![]() pippin PIPPIN |
$0.59 | 14.00% |
$588,067,291 | $67,514,651 | |
| 91 | ![]() UU USD0 |
$1.00 | 0.17% |
$571,260,343 | $966,313 | |
| 92 | ![]() JHATF JTRSY |
$1.09 | 0.01% |
$567,203,160 | $0 | |
| 93 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 5.08% |
$556,281,812 | $46,001,235 | |
| 94 | ![]() USDai USDAI |
$1.00 | 0.01% |
$548,008,224 | $2,840,629 | |
| 95 | ![]() MF MYX |
$2.86 | 7.87% |
$544,079,928 | $18,109,422 | |
| 96 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.05% |
$527,742,036 | $16,627,286 | |
| 97 | ![]() A7A5 A7A5 |
$0.01 | 0.23% |
$506,125,159 | $529 | |
| 99 | ![]() Jupiter JUP |
$0.15 | 13.00% |
$502,695,326 | $53,978,809 | |
| 98 | ![]() Sei SEI |
$0.08 | 2.39% |
$502,252,525 | $45,097,009 | |
| 100 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.06% |
$493,777,996 | $5,645,642 | |
| 101 | ![]() Stacks STX |
$0.27 | 4.03% |
$482,497,267 | $13,359,294 | |
| 102 | ![]() Dash DASH |
$37.78 | 10.49% |
$475,155,003 | $108,511,722 | |
| 103 | Fasttoken FTN |
$1.09 | 0.06% |
$473,485,424 | $10,552,475 | |
| 104 | ![]() EURC EURC |
$1.19 | 0.03% |
$462,908,464 | $26,854,182 | |
| 105 | ![]() Tezos XTZ |
$0.41 | 3.32% |
$439,428,470 | $17,466,425 | |
| 106 | ![]() Decred DCR |
$25.20 | 12.39% |
$435,681,919 | $5,139,470 | |
| 107 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$1.30 | 1.06% |
$432,835,214 | $42,964,123 | |
| 109 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.04 | 6.15% |
$430,682,680 | $64,918,097 | |
| 108 | ![]() Stable STABLE |
$0.02 | 4.00% |
$430,621,870 | $30,801,643 | |
| 110 | ![]() PP PENGU |
$0.01 | 7.97% |
$420,047,664 | $76,437,264 | |
| 112 | ![]() Story IP |
$1.19 | 2.94% |
$415,789,775 | $91,629,143 | |
| 111 | ![]() Humanity H |
$0.23 | 36.30% |
$413,735,961 | $96,641,001 | |
| 113 | Kite KITE |
$0.23 | 19.91% |
$412,692,425 | $169,527,734 | |
| 114 | ![]() Lighter LIT |
$1.65 | 15.56% |
$411,634,561 | $40,488,432 | |
| 115 | ![]() Optimism OP |
$0.19 | 5.37% |
$403,667,797 | $43,781,969 | |
| 116 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.61 | 5.89% |
$397,764,651 | $67,780,293 | |
| 117 | FDU FDUSD |
$1.00 | 0.10% |
$395,065,124 | $58,107,450 | |
| 118 | ![]() KG KAU |
$164.37 | 4.01% |
$391,683,291 | $190,247 | |
| 119 | ![]() LayerZero ZRO |
$1.88 | 3.31% |
$381,228,832 | $130,880,728 | |
| 120 | ![]() ASA FET |
$0.17 | 4.90% |
$378,655,851 | $40,084,419 | |
| 121 | ![]() CD CRV |
$0.25 | 7.12% |
$373,414,303 | $48,718,850 | |
| 122 | ![]() c8ntinuum CTM |
$0.08 | 4.29% |
$368,416,530 | $1,141,489 | |
| 123 | ![]() JUST JST |
$0.04 | 3.03% |
$365,114,977 | $23,811,272 | |
| 124 | ![]() River RIVER |
$18.23 | 14.67% |
$358,715,820 | $22,455,140 | |
| 125 | ![]() BS BSV |
$17.28 | 16.76% |
$347,640,142 | $68,859,170 | |
| 126 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 1.34% |
$344,412,884 | $9,502,315 | |
| 127 | ![]() Gnosis GNO |
$129.89 | 6.16% |
$342,730,573 | $3,270,741 | |
| 128 | ![]() Kaia KAIA |
$0.06 | 2.63% |
$337,616,728 | $10,039,907 | |
| 129 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$0.48 | 4.74% |
$332,717,654 | $34,318,401 | |
| 130 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 4.13% |
$329,780,936 | $14,335,953 | |
| 131 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 0.38% |
$328,683,381 | $28,611,397 | |
| 132 | ![]() MF SYRUP |
$0.28 | 5.02% |
$323,559,382 | $9,523,617 | |
| 133 | USX USX |
$1.00 | 0.00% |
$314,516,263 | $1,697,138 | |
| 134 | ![]() Injective INJ |
$3.13 | 3.48% |
$313,467,752 | $34,277,361 | |
| 135 | ![]() Celestia TIA |
$0.35 | 8.62% |
$304,656,696 | $50,617,589 | |
| 136 | ![]() LD LDO |
$0.35 | 5.50% |
$299,000,258 | $21,350,269 | |
| 137 | ![]() TG GRT |
$0.03 | 4.97% |
$298,593,058 | $11,226,644 | |
| 138 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 3.53% |
$297,750,715 | $15,316,320 | |
| 139 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 3.20% |
$296,136,519 | $28,348,516 | |
| 140 | IOTA IOTA |
$0.07 | 3.80% |
$295,733,348 | $7,553,304 | |
| 141 | ![]() ADI ADI |
$3.01 | 0.17% |
$293,389,074 | $810,040 | |
| 142 | ![]() PRIME PRIME |
$1.02 | 0.02% |
$293,297,639 | $382,848 | |
| 143 | ![]() crvUSD CRVUSD |
$0.99 | 0.44% |
$288,987,784 | $29,371,791 | |
| 144 | ![]() KS KAG |
$76.89 | 1.86% |
$286,063,505 | $1,564,698 | |
| 145 | ![]() PN PYTH |
$0.05 | 7.80% |
$284,458,683 | $26,516,254 | |
| 146 | ![]() AF AERO |
$0.31 | 5.32% |
$284,234,424 | $15,648,134 | |
| 147 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.30 | 7.97% |
$280,017,402 | $11,983,225 | |
| 148 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.08 | 3.64% |
$278,404,428 | $9,829,615 | |
| 149 | ![]() Conflux CFX |
$0.05 | 12.67% |
$278,084,632 | $25,161,447 | |
| 150 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 6.82% |
$274,443,499 | $1,781,667 | |
| 151 | ![]() LFD FRAX |
$0.99 | 0.01% |
$273,978,029 | $2,452,326 | |
| 152 | ![]() ENS ENS |
$7.08 | 23.15% |
$272,440,124 | $101,758,922 | |
| 153 | ![]() Olympus OHM |
$17.35 | 1.71% |
$271,632,826 | $171,990 | |
| 154 | ![]() Starknet STRK |
$0.05 | 5.00% |
$262,545,601 | $36,039,200 | |
| 155 | ![]() AI AXS |
$1.52 | 10.64% |
$256,467,017 | $88,837,055 | |
| 156 | ![]() ZKsync ZK |
$0.02 | 3.64% |
$249,026,975 | $17,228,158 | |
| 157 | ![]() Monad MON |
$0.02 | 14.68% |
$247,070,940 | $111,886,476 | |
| 158 | ![]() TS SAND |
$0.09 | 8.40% |
$239,616,049 | $22,056,675 | |
| 159 | ![]() AB AB |
$0.00 | 2.19% |
$236,326,840 | $4,361,949 | |
| 160 | ![]() BT BTSE |
$1.45 | 0.06% |
$234,977,398 | $12,340,577 | |
| 161 | ![]() NU NUSD |
$1.00 | 0.21% |
$228,696,639 | $1,151,032 | |
| 162 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.22 | 4.14% |
$222,098,495 | $69,612,778 | |
| 163 | ![]() YLDS YLDS |
$1.00 | 0.00% |
$219,238,605 | $650,645 | |
| 164 | ![]() SUTMMF USTBL |
$1.07 | 0.00% |
$218,871,569 | $50 | |
| 165 | ![]() TN THETA |
$0.22 | 5.64% |
$218,506,972 | $8,880,480 | |
| 166 | ![]() USDa USDA |
$0.99 | 0.13% |
$218,073,189 | $67 | |
| 167 | ![]() AUSD AUSD |
$1.00 | 0.06% |
$216,324,220 | $52,707,183 | |
| 169 | ![]() ZN ZBCN |
$0.00 | 11.58% |
$215,269,110 | $7,843,727 | |
| 168 | ![]() Plasma XPL |
$0.10 | 11.87% |
$214,954,361 | $91,510,648 | |
| 170 | ![]() TW TWT |
$0.51 | 0.59% |
$212,882,589 | $19,553,809 | |
| 171 | ![]() RU USR |
$1.00 | 0.13% |
$207,130,466 | $486,031 | |
| 172 | ![]() BC BCAP |
$22.27 | 0.00% |
$202,926,712 | $0 | |
| 173 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.21 | 10.05% |
$202,391,168 | $444,014 | |
| 174 | ![]() AaP APEPE |
$0.00 | 1.44% |
$200,746,737 | $14,032,520 | |
| 175 | ![]() NEO NEO |
$2.84 | 4.91% |
$200,477,000 | $8,661,705 | |
| 176 | ![]() Compound COMP |
$20.61 | 29.59% |
$199,303,261 | $226,880,228 | |
| 177 | ![]() Decentraland MANA |
$0.10 | 5.22% |
$199,137,115 | $16,284,619 | |
| 178 | ![]() Golem GLM |
$0.20 | 2.77% |
$197,712,678 | $5,724,460 | |
| 179 | ![]() BA BAT |
$0.13 | 3.13% |
$197,462,006 | $11,835,889 | |
| 180 | ![]() Pendle PENDLE |
$1.20 | 6.13% |
$197,039,641 | $26,935,996 | |
| 182 | ![]() Onyxcoin XCN |
$0.01 | 2.14% |
$195,105,857 | $6,084,284 | |
| 181 | ![]() MimbleWimbleCoin MWC |
$17.70 | 2.44% |
$194,743,620 | $144,759 | |
| 183 | ![]() GALA GALA |
$0.00 | 4.41% |
$194,429,638 | $22,121,296 | |
| 184 | ![]() Ultima ULTIMA |
$5,077.56 | 5.72% |
$191,793,139 | $10,843,273 | |
| 185 | ![]() FF FF |
$0.08 | 1.57% |
$190,907,530 | $89,396,985 | |
| 186 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.19 | 5.65% |
$190,400,116 | $38,619,886 | |
| 187 | ![]() AN AWE |
$0.10 | 14.84% |
$189,647,474 | $8,953,712 | |
| 188 | ![]() TNRFPS PC0000031 |
$1.00 | 0.00% |
$189,500,000 | $0 | |
| 189 | UG UDS |
$1.52 | 4.18% |
$188,880,395 | $162,558 | |
| 191 | ![]() TLC LUNC |
$0.00 | 2.77% |
$185,834,216 | $8,208,744 | |
| 190 | ![]() Vision VSN |
$0.05 | 1.02% |
$185,813,218 | $5,645,765 | |
| 192 | ![]() Lombard BARD |
$0.81 | 2.91% |
$181,224,467 | $8,382,441 | |
| 193 | ![]() CF CVX |
$1.96 | 3.19% |
$179,940,145 | $5,015,350 | |
| 194 | ![]() FDIT FDIT |
$1.00 | 0.00% |
$179,358,279 | $0 | |
| 195 | ![]() Fluid FLUID |
$2.31 | 6.75% |
$178,985,100 | $3,057,613 | |
| 196 | ![]() Helium HNT |
$0.94 | 9.22% |
$175,417,850 | $7,971,873 | |
| 197 | ![]() Sonic S |
$0.05 | 4.19% |
$172,896,569 | $20,029,774 | |
| 198 | ![]() WeFi WFI |
$2.16 | 0.77% |
$172,525,552 | $2,040,224 | |
| 199 | ![]() IU IUSD |
$1.00 | 0.17% |
$172,086,218 | $115,450 | |
| 200 | ![]() eCash XEC |
$0.00 | 7.88% |
$171,292,202 | $8,989,283 | |
| 201 | Sentient SENT |
$0.02 | 2.57% |
$170,191,263 | $34,576,227 | |
| 202 | ![]() Raydium RAY |
$0.62 | 7.27% |
$167,819,600 | $20,969,013 | |
| 203 | ![]() RealLink REAL |
$0.05 | 6.40% |
$167,009,166 | $4,772,577 | |
| 204 | ![]() MX MX |
$1.82 | 1.01% |
$166,893,101 | $7,597,616 | |
| 205 | ![]() KOGE KOGE |
$47.98 | 0.07% |
$162,167,980 | $74,468,360 | |
| 206 | ![]() AU USDF |
$1.00 | 0.02% |
$161,868,152 | $188,159 | |
| 207 | ![]() TSDUTF THBILL |
$1.02 | 0.00% |
$160,108,376 | $2,772,121 | |
| 208 | ![]() SS SATUSD |
$0.99 | 2.30% |
$158,501,634 | $15,538 | |
| 209 | ![]() SE EURS |
$1.26 | 1.39% |
$156,890,051 | $13,637 | |
| 210 | ![]() MultiversX EGLD |
$5.27 | 14.52% |
$154,005,214 | $21,860,403 | |
| 211 | ![]() OriginTrail TRAC |
$0.34 | 7.54% |
$153,060,062 | $5,729,965 | |
| 212 | ![]() Berachain BERA |
$0.71 | 3.75% |
$151,864,568 | $160,590,996 | |
| 213 | ![]() CU CUSD |
$0.99 | 1.97% |
$150,802,936 | $7,123 | |
| 214 | ![]() GUSD GUSD |
$1.00 | 0.07% |
$149,747,247 | $2,176,949 | |
| 215 | ![]() THORChain RUNE |
$0.42 | 7.47% |
$146,430,096 | $60,654,700 | |
| 216 | ![]() WEMIX WEMIX |
$0.31 | 0.37% |
$144,795,513 | $1,255,983 | |
| 217 | ![]() BUILDon B |
$0.14 | 3.05% |
$144,329,689 | $2,863,724 | |
| 218 | Vaulta A |
$0.09 | 4.37% |
$141,968,344 | $15,929,678 | |
| 219 | ![]() Immutable IMX |
$0.17 | 4.66% |
$141,951,079 | $10,149,516 | |
| 220 | ![]() RC RLB |
$0.08 | 0.27% |
$140,396,403 | $267,415 | |
| 221 | ![]() Walrus WAL |
$0.09 | 6.96% |
$139,574,205 | $15,125,950 | |
| 222 | ![]() RbV TIBBIR |
$0.14 | 30.17% |
$139,002,954 | $9,072,256 | |
| 223 | ![]() 1INCH 1INCH |
$0.10 | 6.04% |
$138,025,204 | $12,514,841 | |
| 224 | ![]() Keeta KTA |
$0.28 | 4.18% |
$135,956,956 | $3,951,888 | |
| 226 | ![]() Seeker SKR |
$0.02 | 3.88% |
$135,487,351 | $12,083,439 | |
| 225 | ![]() QRL QRL |
$1.73 | 7.25% |
$135,414,574 | $170,619 | |
| 227 | ![]() LL LION |
$0.00 | 7.65% |
$135,163,510 | $834,780 | |
| 228 | ![]() GT GOMINING |
$0.33 | 0.50% |
$132,702,101 | $7,938,072 | |
| 229 | ![]() 0G 0G |
$0.62 | 2.12% |
$132,257,720 | $22,908,392 | |
| 230 | ![]() Arweave AR |
$2.02 | 6.42% |
$132,146,268 | $20,615,992 | |
| 231 | ![]() Amp AMP |
$0.00 | 3.03% |
$129,990,092 | $5,211,627 | |
| 232 | ![]() ADCSF ACRED |
$1,095.89 | 0.00% |
$128,751,939 | $0 | |
| 233 | Zano ZANO |
$8.43 | 0.77% |
$127,650,162 | $1,835,225 | |
| 234 | ![]() SafePal SFP |
$0.26 | 0.71% |
$127,569,051 | $2,510,423 | |
| 236 | ![]() VT VVV |
$2.91 | 59.37% |
$126,395,775 | $23,389,379 | |
| 235 | Beam BEAM |
$0.00 | 4.86% |
$126,086,645 | $5,618,419 | |
| 237 | ![]() BitMart BMX |
$0.37 | 1.61% |
$125,382,123 | $5,984,476 | |
| 238 | ![]() E(E EIGEN |
$0.21 | 4.75% |
$124,894,122 | $20,373,023 | |
| 240 | ![]() Livepeer LPT |
$2.46 | 9.00% |
$122,211,524 | $43,903,904 | |
| 239 | ![]() OC OZO |
$0.13 | 1.50% |
$122,184,526 | $206,179 | |
| 241 | ![]() Mm MF-ONE |
$1.06 | 0.05% |
$121,021,645 | $0 | |
| 242 | ![]() DOLA DOLA |
$1.00 | 0.01% |
$120,382,587 | $1,395,184 | |
| 243 | ![]() SD DUSD |
$1.00 | 0.03% |
$120,055,575 | $1,845,756 | |
| 244 | ![]() ApeCoin APE |
$0.13 | 4.47% |
$119,552,338 | $15,411,228 | |
| 245 | ![]() ICNT ICNT |
$0.47 | 2.34% |
$119,481,097 | $2,964,955 | |
| 246 | ![]() PU PUSD |
$1.00 | 0.00% |
$119,471,476 | $0 | |
| 249 | ![]() Aethir ATH |
$0.01 | 16.28% |
$119,090,649 | $24,061,582 | |
| 247 | ![]() Jito JTO |
$0.27 | 5.63% |
$117,382,767 | $11,313,408 | |
| 248 | ![]() Kamino KMNO |
$0.03 | 6.82% |
$116,307,913 | $4,599,938 | |
| 250 | ![]() MM MELANIA |
$0.12 | 4.15% |
$115,075,506 | $12,587,190 |
پرسودترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و تغییرات لحظهای قیمتی شناخته میشود. یکی از شاخصهایی که همواره توجه معاملهگران و سرمایهگذاران را جلب میکند، پرسودترین رمزارزها در بازه ۲۴ ساعته است. این فهرست نشان میدهد کدام ارزها در کوتاهترین زمان توانستهاند بیشترین بازدهی را برای دارندگان خود ایجاد کنند.
بررسی این دادهها نه تنها برای معاملهگران روزانه (Day Traders) اهمیت دارد، بلکه برای سرمایهگذاران بلندمدت نیز میتواند نشانههایی از تغییرات احتمالی روند بازار ارائه دهد. بهطور معمول، رمزارزهایی که در این جدول ظاهر میشوند تحت تأثیر عواملی مانند افزایش حجم معاملات، اخبار مثبت پیرامون پروژه، فهرست شدن در صرافیهای جدید یا حمایت جامعه فعال خود قرار گرفتهاند.
برای مثال، ممکن است یک پروژه دیفای پس از اعلام همکاری با یک شرکت معتبر یا عرضه یک بهروزرسانی مهم، جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. یا یک توکن گیمینگ در اثر انتشار یک بازی جدید، توجه کاربران و سرمایهگذاران را به خود جلب نماید. این نوع حرکتها در کوتاهمدت میتواند منجر به رشد قابل توجه قیمت و قرار گرفتن در لیست رمزارزهای پرسود روزانه شود.
البته باید توجه داشت که این افزایش قیمتها همیشه پایدار نیست و گاهی میتواند ناشی از پامپهای کوتاهمدت یا حرکات هیجانی بازار باشد. بنابراین، مشاهده رمزارزی در لیست پرسودترینها به معنای تضمین ادامه رشد آن نیست؛ بلکه تنها نشانهای از پویایی و جذابیت کوتاهمدت بازار آن دارایی است.
به همین دلیل، تحلیلگران حرفهای این دادهها را در کنار سایر شاخصها مانند حجم معاملات، ارزش بازار (Market Cap) و وضعیت تکنیکال نمودارها بررسی میکنند تا دید دقیقتری نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری به دست آورند.
عوامل مؤثر بر سودآوری رمزارزها در بازههای کوتاهمدت
پس از معرفی رمزارزهای پرسود روزانه، گام بعدی شناخت عواملی است که باعث میشوند یک دارایی دیجیتال در مدتزمان کوتاه رشد قیمتی چشمگیری داشته باشد. سودآوری کوتاهمدت در بازار کریپتو حاصل مجموعهای از عوامل بنیادی، تکنیکال و روانی است که تعامل آنها جهت حرکت بازار را مشخص میکند.
یکی از مهمترین عوامل، حجم معاملات (Trading Volume) است. افزایش ناگهانی حجم معاملات معمولاً نشاندهنده ورود نقدینگی تازه به یک رمزارز است. این اتفاق میتواند ناشی از لیست شدن در یک صرافی معتبر، آغاز همکاریهای استراتژیک یا جذب توجه سرمایهگذاران خرد و نهادی باشد.
عامل دیگر، اخبار و رویدادهای لحظهای است. انتشار یک خبر مثبت مانند پذیرش یک توکن توسط یک پلتفرم بزرگ یا سرمایهگذاری یک شرکت معتبر در پروژه، اغلب به رشد سریع قیمت منجر میشود. در مقابل، شایعات یا حتی توییت یک شخصیت تأثیرگذار نیز میتواند محرک کوتاهمدت برای افزایش تقاضا باشد.
