# |
دارایی |
قیمت |
نمودار | تغییرات 24H |
ارزش بازار |
حجم 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC |
$87,583.00 | 2.00% |
$1,750,624,510,318 | $41,550,266,274 | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH |
$2,971.61 | 1.22% |
$359,233,692,910 | $23,399,308,019 | |
| 3 | ![]() Tether USDT |
$1.00 | 0.00% |
$187,125,626,514 | $69,824,839,796 | |
| 4 | BNB BNB |
$854.10 | 0.34% |
$117,854,622,279 | $1,465,895,323 | |
| 5 | ![]() XRP XRP |
$1.86 | 1.66% |
$112,975,529,191 | $1,894,066,389 | |
| 6 | ![]() USDC USDC |
$1.00 | 0.03% |
$76,003,056,525 | $11,695,580,571 | |
| 7 | ![]() Solana SOL |
$124.52 | 2.47% |
$70,153,889,543 | $3,765,884,879 | |
| 8 | ![]() TRON TRX |
$0.28 | 0.67% |
$26,962,736,567 | $571,940,498 | |
| 9 | ![]() LSE STETH |
$2,970.84 | 1.18% |
$26,162,310,265 | $22,373,176 | |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE |
$0.12 | 1.59% |
$20,918,683,433 | $847,545,780 | |
| 11 | ![]() FH FIGR_HELOC |
$1.04 | 1.55% |
$14,878,241,979 | $20,018,475 | |
| 12 | ![]() Cardano ADA |
$0.35 | 5.29% |
$13,002,977,464 | $635,990,891 | |
| 13 | ![]() WC WBT |
$56.97 | 0.40% |
$12,203,971,877 | $89,269,424 | |
| 14 | ![]() BC BCH |
$596.78 | 3.52% |
$11,910,710,890 | $462,266,750 | |
| 15 | ![]() Ws WSTETH |
$3,635.09 | 1.12% |
$11,592,304,607 | $17,097,468 | |
| 16 | ![]() WB WBTC |
$87,383.00 | 1.89% |
$10,944,524,813 | $183,161,455 | |
| 17 | WBE WBETH |
$3,230.01 | 1.18% |
$10,554,490,363 | $10,643,323 | |
| 18 | ![]() USDS USDS |
$1.00 | 0.03% |
$9,246,098,666 | $3,298,645 | |
| 19 | ![]() We WEETH |
$3,223.32 | 1.16% |
$9,151,232,213 | $8,121,240 | |
| 20 | ![]() BBU(SC BSC-USD |
$1.00 | 0.00% |
$8,974,888,794 | $954,620,443 | |
| 21 | ![]() Chainlink LINK |
$12.46 | 1.91% |
$8,826,734,689 | $371,547,613 | |
| 22 | ![]() Zcash ZEC |
$534.89 | 2.26% |
$8,800,867,864 | $894,326,321 | |
| 23 | ![]() LT LEO |
$8.68 | 1.01% |
$8,007,027,283 | $506,789 | |
| 24 | ![]() Monero XMR |
$433.30 | 4.30% |
$7,960,543,409 | $82,273,513 | |
| 25 | ![]() WETH WETH |
$2,972.42 | 1.17% |
$7,837,066,644 | $104,984,760 | |
| 26 | ![]() Stellar XLM |
$0.21 | 4.81% |
$6,911,777,483 | $123,791,193 | |
| 27 | ![]() CWB CBBTC |
$87,641.00 | 1.88% |
$6,382,094,832 | $307,878,983 | |
| 28 | ![]() EU USDE |
$1.00 | 0.01% |
$6,292,211,137 | $173,007,726 | |
| 29 | ![]() Hyperliquid HYPE |
$25.81 | 0.21% |
$6,197,909,815 | $195,578,687 | |
| 30 | ![]() Litecoin LTC |
$77.96 | 0.88% |
$5,981,555,335 | $372,425,655 | |
| 31 | ![]() Avalanche AVAX |
$12.49 | 2.97% |
$5,370,679,021 | $295,478,741 | |
| 32 | ![]() Sui SUI |
$1.44 | 3.06% |
$5,366,503,983 | $544,976,046 | |
| 33 | ![]() Canton CC |
$0.13 | 4.56% |
$4,830,751,607 | $32,336,234 | |
| 34 | ![]() Hedera HBAR |
$0.11 | 3.73% |
$4,806,614,227 | $97,205,735 | |
| 35 | ![]() USDT0 USDT0 |
$1.00 | 0.01% |
$4,733,975,898 | $215,652,810 | |
| 36 | ![]() SI SHIB |
$0.00 | 3.69% |
$4,245,776,536 | $86,507,582 | |
| 37 | ![]() Dai DAI |
$1.00 | 0.02% |
$4,243,867,488 | $52,156,813 | |
| 38 | ![]() sUSDS SUSDS |
$1.08 | 0.16% |
$4,076,201,729 | $10,568,876 | |
| 39 | ![]() Toncoin TON |
$1.60 | 2.91% |
$3,911,094,654 | $155,112,585 | |
| 40 | ![]() WLF WLFI |
$0.14 | 1.92% |
$3,899,328,577 | $64,082,131 | |
| 41 | ![]() Uniswap UNI |
$5.96 | 2.46% |
$3,758,904,562 | $319,803,494 | |
| 42 | ![]() Cronos CRO |
$0.09 | 0.03% |
$3,611,592,441 | $17,039,837 | |
| 43 | ![]() PU PYUSD |
$1.00 | 0.17% |
$3,577,291,567 | $141,733,400 | |
| 44 | ![]() ESU SUSDE |
$1.21 | 0.02% |
$3,459,549,428 | $31,658,646 | |
| 45 | ![]() USD1 USD1 |
$1.00 | 0.01% |
$3,309,936,269 | $962,956,229 | |
| 46 | ![]() Mantle MNT |
$0.99 | 5.54% |
$3,216,409,339 | $63,331,877 | |
| 47 | ![]() Polkadot DOT |
$1.82 | 2.71% |
$3,015,946,049 | $133,782,201 | |
| 48 | ![]() Rain RAIN |
$0.01 | 0.38% |
$2,721,400,595 | $55,920,411 | |
| 49 | ![]() MemeCore M |
$1.44 | 2.35% |
$2,471,881,144 | $12,837,467 | |
| 50 | ![]() BT BGB |
$3.49 | 0.22% |
$2,445,248,770 | $71,154,620 | |
| 51 | ![]() Aave AAVE |
$150.53 | 1.19% |
$2,290,666,982 | $166,840,514 | |
| 52 | ![]() TG XAUT |
$4,380.84 | 2.01% |
$2,275,101,915 | $483,428,798 | |
| 53 | ![]() OKB OKB |
$106.76 | 1.60% |
$2,242,805,698 | $18,482,881 | |
| 54 | ![]() FU USDF |
$1.00 | 0.04% |
$2,163,505,758 | $97,894 | |
| 55 | ![]() Bittensor TAO |
$220.13 | 2.61% |
$2,115,477,620 | $64,708,725 | |
| 56 | ![]() NP NEAR |
$1.54 | 1.42% |
$1,981,137,125 | $139,359,835 | |
| 57 | ![]() Lighter LIT |
$2.79 | 2.46% |
$1,964,950,195 | $506,417 | |
| 58 | ![]() EC ETC |
$11.96 | 2.49% |
$1,853,674,742 | $49,850,774 | |
| 59 | ![]() BW WETH |
$2,971.27 | 1.20% |
$1,800,621,160 | $43,979,816 | |
| 60 | ![]() JSS JITOSOL |
$155.95 | 2.39% |
$1,776,767,335 | $13,735,323 | |
| 61 | ![]() BUIDLF BUIDL |
$1.00 | 0.00% |
$1,737,138,456 | $0 | |
| 62 | ![]() Pepe PEPE |
$0.00 | 2.19% |
$1,724,078,110 | $201,755,347 | |
| 63 | ![]() PN PI |
$0.20 | 1.00% |
$1,695,015,163 | $10,079,662 | |
| 64 | ![]() Aster ASTER |
$0.70 | 1.85% |
$1,663,030,994 | $128,124,330 | |
| 65 | PB HASH |
$0.03 | 4.29% |
$1,609,017,070 | $19,171 | |
| 66 | ![]() Midnight NIGHT |
$0.10 | 2.71% |
$1,600,634,300 | $92,323,874 | |
| 67 | ![]() Ethena ENA |
$0.21 | 3.31% |
$1,600,458,799 | $118,586,801 | |
| 68 | ![]() PG PAXG |
$4,385.33 | 1.99% |
$1,598,400,527 | $370,863,468 | |
| 69 | ![]() IC ICP |
$2.91 | 5.35% |
$1,588,513,079 | $72,106,215 | |
| 70 | ![]() WS SOL |
$124.52 | 2.47% |
$1,552,910,085 | $472,076,624 | |
| 71 | ![]() CU USYC |
$1.11 | 0.00% |
$1,537,342,376 | $6,661 | |
| 72 | ![]() HD HTX |
$0.00 | 0.34% |
$1,533,962,861 | $11,728,684 | |
| 73 | ![]() GD USDG |
$1.00 | 0.01% |
$1,533,945,093 | $26,508,349 | |
| 74 | ![]() JPLPT JLP |
$4.52 | 1.42% |
$1,486,932,001 | $54,537,963 | |
| 75 | ![]() Sky SKY |
$0.06 | 3.12% |
$1,413,461,393 | $10,183,785 | |
| 76 | ![]() KuCoin KCS |
$10.78 | 0.84% |
$1,399,745,065 | $396,479 | |
| 77 | ![]() syrupUSDC SYRUPUSDC |
$1.14 | 0.01% |
$1,358,725,584 | $7,500,830 | |
| 78 | ![]() RU RLUSD |
$1.00 | 0.01% |
$1,357,376,142 | $54,160,380 | |
| 79 | ![]() BFUSD BFUSD |
$1.00 | 0.03% |
$1,318,236,154 | $17,746,077 | |
| 80 | ![]() Worldcoin WLD |
$0.50 | 3.25% |
$1,317,678,964 | $90,552,896 | |
| 81 | ![]() BSS BNSOL |
$135.71 | 2.62% |
$1,289,133,163 | $4,682,636 | |
| 82 | ![]() BBU(SC USDC |
$1.00 | 0.01% |
$1,288,473,538 | $174,622,465 | |
| 83 | ![]() Aptos APT |
$1.71 | 1.24% |
$1,283,986,040 | $191,124,321 | |
| 84 | ![]() RPE RETH |
$3,429.08 | 1.17% |
$1,233,353,401 | $1,258,633 | |
| 85 | ![]() WB WBNB |
$853.90 | 0.35% |
$1,210,383,982 | $612,220,887 | |
| 86 | ![]() Gate GT |
$10.29 | 0.46% |
$1,207,749,307 | $3,220,651 | |
| 87 | ![]() Ondo ONDO |
$0.38 | 3.28% |
$1,194,766,925 | $41,396,865 | |
| 88 | Kaspa KAS |
$0.04 | 2.02% |
$1,171,987,432 | $15,772,033 | |
| 89 | KDRE RSETH |
$3,146.90 | 1.36% |
$1,103,962,546 | $46,728 | |
| 90 | ![]() Arbitrum ARB |
$0.19 | 1.19% |
$1,102,728,144 | $76,618,045 | |
| 91 | ![]() P( POL |
$0.10 | 3.77% |
$1,095,865,286 | $47,106,782 | |
| 92 | ![]() Pump.fun PUMP |
$0.00 | 4.50% |
$1,069,568,161 | $53,206,769 | |
| 93 | ![]() Quant QNT |
$71.33 | 1.81% |
$1,038,124,883 | $17,267,192 | |
| 94 | ![]() Algorand ALGO |
$0.12 | 2.88% |
$1,033,680,412 | $39,447,073 | |
| 95 | ![]() JHAACF JAAA |
$1.02 | 0.08% |
$1,020,474,153 | $0 | |
| 96 | ![]() BWLSE( WSTETH |
$3,629.80 | 1.17% |
$1,019,920,535 | $1,972 | |
| 97 | ![]() OT TRUMP |
$4.91 | 1.81% |
$983,803,727 | $139,268,988 | |
| 98 | ![]() FF FBTC |
$87,548.00 | 2.10% |
$968,904,912 | $55,391 | |
| 99 | ![]() CH ATOM |
$1.99 | 3.20% |
$965,042,225 | $38,430,693 | |
| 100 | ![]() LSB LBTC |
$87,694.00 | 2.21% |
$962,972,770 | $1,979,706 | |
| 101 | ![]() Filecoin FIL |
$1.32 | 1.50% |
$962,314,195 | $126,161,969 | |
| 102 | ![]() SPB SOLVBTC |
$87,633.00 | 1.95% |
$948,613,062 | $73,166 | |
| 103 | XN XDC |
$0.05 | 1.98% |
$944,944,630 | $29,694,823 | |
| 104 | ![]() VeChain VET |
$0.01 | 3.10% |
$941,382,365 | $17,267,139 | |
| 105 | Flare FLR |
$0.01 | 1.56% |
$897,291,164 | $4,495,389 | |
| 106 | ![]() NEXO NEXO |
$0.89 | 2.13% |
$893,057,798 | $10,987,897 | |
| 107 | ![]() USDtb USDTB |
$1.00 | 0.03% |
$842,158,041 | $1,345,209 | |
| 108 | ![]() LSE LSETH |
$3,177.99 | 1.63% |
$838,317,637 | $32,466 | |
| 109 | ![]() USDD USDD |
$1.00 | 0.05% |
$830,092,291 | $6,398,424 | |
| 110 | ![]() OUSG OUSG |
$113.79 | 0.02% |
$828,155,523 | $0 | |
| 111 | ![]() SSDUGSF( USTB |
$10.94 | 0.02% |
$794,387,170 | $0 | |
| 112 | ![]() WbM WM |
$1.00 | 0.04% |
$779,921,406 | $2,778,559 | |
| 113 | ![]() PBU(P USDC.E |
$1.00 | 0.01% |
$751,272,015 | $18,730,632 | |
| 114 | ![]() Sei SEI |
$0.11 | 1.81% |
$735,925,789 | $49,590,371 | |
| 115 | ![]() Beldex BDX |
$0.10 | 1.76% |
$723,934,149 | $10,226,975 | |
| 116 | ![]() ABW(O WBTC |
$87,457.00 | 1.85% |
$701,643,091 | $96,329,675 | |
| 117 | ![]() MSE METH |
$3,216.90 | 1.29% |
$692,964,387 | $1,850,607 | |
| 118 | ![]() OUDY USDY |
$1.11 | 0.41% |
$688,137,906 | $196,583 | |
| 119 | ![]() clBTC CLBTC |
$88,809.00 | 0.00% |
$685,891,025 | $10 | |
| 120 | ![]() Bonk BONK |
$0.00 | 3.47% |
$684,574,081 | $52,243,326 | |
| 121 | ![]() Render RENDER |
$1.30 | 2.98% |
$674,724,513 | $28,482,602 | |
| 122 | ![]() MF MYX |
$3.50 | 1.97% |
$666,847,369 | $14,079,881 | |
| 123 | ![]() RRE EZETH |
$3,173.33 | 1.24% |
$659,689,707 | $360,288 | |
| 124 | ![]() USDai USDAI |
$1.00 | 0.01% |
$651,841,904 | $3,667,309 | |
| 125 | ![]() syrupUSDT SYRUPUSDT |
$1.11 | 0.12% |
$648,672,149 | $329,985 | |
| 126 | Morpho MORPHO |
$1.16 | 2.45% |
$631,582,889 | $9,118,749 | |
| 127 | ![]() PPBD(P DAI |
$1.00 | 0.05% |
$630,600,365 | $9,907,723 | |
| 128 | ![]() WF WFLR |
$0.01 | 1.42% |
$628,566,054 | $1,573,800 | |
| 129 | ![]() PancakeSwap CAKE |
$1.84 | 2.12% |
$617,997,986 | $32,078,832 | |
| 130 | ![]() KSH KHYPE |
$26.04 | 0.27% |
$611,846,596 | $4,400,959 | |
| 131 | ![]() LSBW( WETH |
$2,971.91 | 1.21% |
$606,895,303 | $530,667,099 | |
| 132 | ![]() SSE OSETH |
$3,145.16 | 0.93% |
$605,905,059 | $125,163 | |
| 133 | ![]() Jupiter JUP |
$0.19 | 5.71% |
$599,205,266 | $25,862,121 | |
| 134 | ![]() JSS JUPSOL |
$144.54 | 2.39% |
$588,455,046 | $3,544,626 | |
| 135 | ![]() PP PENGU |
$0.01 | 3.65% |
$565,931,696 | $80,431,305 | |
| 136 | ![]() CD CRV |
$0.38 | 3.80% |
$554,359,728 | $55,969,984 | |
| 137 | ![]() SETMMF EUTBL |
$1.23 | 0.05% |
$545,555,059 | $0 | |
| 138 | ![]() UU USD0 |
$1.00 | 0.40% |
$544,606,163 | $268,665 | |
| 139 | ![]() Dash DASH |
$42.52 | 2.82% |
$532,554,296 | $61,398,876 | |
| 140 | ![]() Optimism OP |
$0.27 | 2.58% |
$529,829,439 | $58,869,820 | |
| 141 | ![]() c8ntinuum CTM |
$0.12 | 1.97% |
$529,708,393 | $1,002,276 | |
| 142 | ![]() Tezos XTZ |
$0.49 | 2.25% |
$529,485,538 | $21,766,057 | |
| 143 | ![]() tBTC TBTC |
$87,363.00 | 2.05% |
$520,578,592 | $18,679,350 | |
| 144 | FDU FDUSD |
$1.00 | 0.00% |
$514,862,413 | $1,361,470,076 | |
| 145 | ABW(O WETH |
$2,972.31 | 1.17% |
$512,332,546 | $275,322,801 | |
| 146 | ![]() Story IP |
$1.50 | 7.42% |
$511,637,617 | $32,933,114 | |
| 147 | ![]() LD LDO |
$0.59 | 2.93% |
$496,752,226 | $32,445,300 | |
| 148 | ![]() GHO GHO |
$1.00 | 0.04% |
$494,814,170 | $4,047,330 | |
| 149 | ![]() TrueUSD TUSD |
$1.00 | 0.02% |
$493,238,833 | $8,310,377 | |
| 150 | ![]() ASA FET |
$0.21 | 4.08% |
$483,462,039 | $53,480,031 | |
| 151 | ![]() GTETH GTETH |
$2,973.27 | 1.18% |
$475,370,306 | $42,353 | |
| 152 | ![]() Stacks STX |
$0.26 | 3.97% |
$464,799,155 | $11,775,107 | |
| 153 | ![]() Injective INJ |
$4.59 | 4.11% |
$459,807,007 | $37,518,016 | |
| 154 | ![]() Ether.fi ETHFI |
$0.70 | 2.47% |
$456,743,507 | $26,900,271 | |
| 155 | ![]() pippin PIPPIN |
$0.45 | 9.08% |
$453,925,714 | $28,047,842 | |
| 156 | ![]() SPX6900 SPX |
$0.48 | 5.18% |
$449,182,635 | $9,756,710 | |
| 157 | ![]() VP VIRTUAL |
$0.68 | 4.06% |
$447,912,968 | $64,169,574 | |
| 158 | Fasttoken FTN |
$1.03 | 0.28% |
$445,758,715 | $11,905,442 | |
| 159 | ![]() SE ETHX |
$3,201.28 | 1.30% |
$439,055,262 | $114,841 | |
| 160 | ![]() ELE LIQUIDETH |
$3,205.15 | 1.20% |
$436,998,129 | $388 | |
| 161 | ![]() MSS MSOL |
$168.05 | 2.42% |
$427,515,618 | $2,546,734 | |
| 162 | ![]() AB AB |
$0.00 | 1.29% |
$424,046,683 | $8,866,134 | |
| 163 | ![]() AF AERO |
$0.45 | 6.45% |
$411,623,844 | $12,829,959 | |
| 164 | ![]() WA WAPE |
$0.20 | 3.97% |
$404,255,278 | $291,322 | |
| 165 | USDB USDB |
$0.99 | 0.36% |
$402,143,927 | $299,290 | |
| 166 | ![]() Celestia TIA |
$0.46 | 1.74% |
$398,808,052 | $27,431,354 | |
| 167 | ![]() SE SWETH |
$3,281.11 | 1.07% |
$398,431,503 | $61,052 | |
| 168 | ![]() Starknet STRK |
$0.08 | 1.76% |
$398,213,771 | $43,554,059 | |
| 169 | ![]() DoubleZero 2Z |
$0.11 | 5.12% |
$397,652,423 | $16,501,875 | |
| 170 | ![]() sBTC SBTC |
$87,793.00 | 2.42% |
$394,950,328 | $14,837 | |
| 171 | ![]() JUST JST |
$0.04 | 3.10% |
$394,346,287 | $29,129,805 | |
| 172 | ![]() Telcoin TEL |
$0.00 | 2.96% |
$393,031,722 | $1,690,388 | |
| 173 | ![]() BitTorrent BTT |
$0.00 | 0.86% |
$391,124,412 | $15,128,217 | |
| 174 | ![]() Chiliz CHZ |
$0.04 | 0.21% |
$386,549,596 | $74,912,762 | |
| 175 | ![]() FLOKI FLOKI |
$0.00 | 3.03% |
$382,958,172 | $28,621,196 | |
| 176 | ![]() CWSE CBETH |
$3,324.82 | 1.21% |
$381,063,965 | $6,953,199 | |
| 177 | ![]() TG GRT |
$0.04 | 6.11% |
$377,475,589 | $26,466,176 | |
| 178 | ![]() SUMV STEAKUSDC |
$1.11 | 0.02% |
$373,598,579 | $0 | |
| 179 | ![]() ST SUN |
$0.02 | 0.88% |
$368,506,148 | $28,882,588 | |
| 180 | ![]() ENS ENS |
$9.62 | 2.64% |
$367,693,287 | $17,575,539 | |
| 181 | ![]() SA STKAAVE |
$151.61 | 0.77% |
$366,522,607 | $6,522 | |
| 182 | ![]() Conflux CFX |
$0.07 | 4.07% |
$363,445,195 | $10,744,236 | |
| 183 | ![]() MF SYRUP |
$0.31 | 4.72% |
$362,131,372 | $14,201,953 | |
| 184 | ![]() TW TWT |
$0.87 | 0.43% |
$360,872,411 | $14,924,469 | |
| 185 | ![]() EURC EURC |
$1.18 | 0.18% |
$359,438,012 | $25,931,951 | |
| 186 | ![]() Olympus OHM |
$21.90 | 0.53% |
$358,695,332 | $158,618 | |
| 187 | ![]() BS BSV |
$17.62 | 1.41% |
$352,022,964 | $10,695,557 | |
| 188 | IOTA IOTA |
$0.08 | 3.62% |
$351,577,947 | $7,135,836 | |
| 189 | ![]() AINFT NFT |
$0.00 | 0.66% |
$347,986,695 | $12,230,497 | |
| 190 | ![]() CU CUSD |
$1.00 | 0.08% |
$344,683,412 | $22,012 | |
| 191 | ![]() RU USR |
$1.00 | 0.03% |
$342,241,161 | $302,037 | |
| 192 | ![]() MC MERL |
$0.31 | 10.16% |
$341,874,855 | $34,345,730 | |
| 193 | ![]() ABB( BTC.B |
$87,541.00 | 1.97% |
$341,345,689 | $17,109,316 | |
| 194 | ![]() PN PYTH |
$0.06 | 4.29% |
$339,278,000 | $12,411,717 | |
| 195 | ![]() Gnosis GNO |
$126.92 | 1.51% |
$335,628,623 | $5,722,431 | |
| 196 | ![]() KG KAU |
$140.66 | 0.46% |
$335,051,353 | $3,464,660 | |
| 197 | ![]() Rw WSTUSR |
$1.12 | 0.02% |
$334,167,159 | $631,117 | |
| 198 | ![]() crvUSD CRVUSD |
$1.00 | 0.10% |
$333,303,265 | $25,324,520 | |
| 199 | ![]() Kaia KAIA |
$0.06 | 2.39% |
$329,513,836 | $9,021,648 | |
| 200 | ![]() Decred DCR |
$18.63 | 3.39% |
$320,953,624 | $4,118,180 | |
| 201 | ![]() BD DOGE |
$0.12 | 1.58% |
$319,158,393 | $2,841,442 | |
| 202 | ![]() BA BAT |
$0.21 | 2.95% |
$318,669,534 | $26,525,025 | |
| 203 | ![]() eSE EETH |
$2,973.40 | 1.14% |
$315,983,383 | $37,715 | |
| 204 | ![]() Plasma XPL |
$0.15 | 7.13% |
$314,564,196 | $92,955,711 | |
| 205 | ![]() BB BUSD |
$1.00 | 0.12% |
$312,004,810 | $2,537,105 | |
| 206 | ![]() Humanity H |
$0.17 | 1.38% |
$310,699,427 | $74,583,508 | |
| 207 | USX USX |
$1.00 | 0.06% |
$309,859,948 | $2,838,346 | |
| 208 | ![]() BLSA SAVAX |
$15.48 | 2.92% |
$309,850,607 | $2,091,140 | |
| 209 | ![]() Pendle PENDLE |
$1.87 | 2.50% |
$306,324,639 | $36,742,866 | |
| 210 | ![]() ABWe( WEETH |
$3,220.20 | 1.15% |
$303,156,948 | $594,616 | |
| 211 | ![]() TS SAND |
$0.11 | 3.74% |
$297,624,078 | $19,934,734 | |
| 212 | ![]() Helium HNT |
$1.59 | 5.58% |
$296,239,089 | $7,055,796 | |
| 213 | ![]() JasmyCoin JASMY |
$0.01 | 3.85% |
$289,851,866 | $15,019,458 | |
| 214 | ![]() Vision VSN |
$0.08 | 2.14% |
$289,514,090 | $34,207,513 | |
| 215 | ![]() Sonic S |
$0.08 | 4.41% |
$288,958,410 | $28,953,727 | |
| 216 | ![]() dogwifhat WIF |
$0.29 | 8.41% |
$288,004,437 | $132,455,813 | |
| 217 | ![]() UB UBTC |
$87,582.00 | 2.07% |
$287,172,823 | $60,884,732 | |
| 218 | ![]() Fartcoin FARTCOIN |
$0.29 | 6.65% |
$286,768,651 | $70,367,587 | |
| 219 | ![]() KS KAG |
$76.44 | 2.00% |
$284,366,264 | $3,335,316 | |
| 220 | ![]() GALA GALA |
$0.01 | 3.22% |
$283,751,085 | $25,820,190 | |
| 221 | FE FRXETH |
$2,962.10 | 1.02% |
$283,469,575 | $3,280,617 | |
| 222 | ![]() WH WHYPE |
$25.81 | 0.26% |
$281,981,858 | $68,166,368 | |
| 223 | ![]() MRE CMETH |
$3,213.17 | 1.39% |
$279,946,469 | $4,359,599 | |
| 224 | ![]() LFD FRAX |
$0.99 | 0.03% |
$277,865,884 | $1,556,777 | |
| 225 | PPBW(P WETH |
$2,971.30 | 1.18% |
$272,649,709 | $6,666,878 | |
| 226 | ![]() TN THETA |
$0.27 | 1.77% |
$271,279,690 | $12,954,063 | |
| 227 | ![]() FDIT FDIT |
$1.00 | 0.00% |
$264,067,137 | $0 | |
| 228 | ![]() GWB GTBTC |
$87,763.00 | 2.05% |
$263,763,731 | $62,630 | |
| 229 | ![]() Audiera BEAT |
$1.90 | 15.43% |
$263,633,551 | $78,706,925 | |
| 230 | ![]() JHATF JTRSY |
$1.09 | 0.03% |
$263,417,524 | $0 | |
| 231 | ![]() ASB ASBNB |
$905.21 | 0.23% |
$262,692,131 | $216,000 | |
| 232 | ![]() NEO NEO |
$3.71 | 2.37% |
$261,648,357 | $17,907,631 | |
| 233 | ![]() WS( WSTX |
$0.26 | 0.96% |
$260,390,162 | $1,518 | |
| 234 | Vaulta A |
$0.16 | 2.23% |
$253,386,686 | $19,076,135 | |
| 235 | ![]() MimbleWimbleCoin MWC |
$23.03 | 1.25% |
$253,081,259 | $142,977 | |
| 236 | ![]() BWB BBTC |
$87,015.00 | 2.08% |
$252,883,686 | $4,401 | |
| 237 | ![]() ZKsync ZK |
$0.03 | 2.10% |
$252,782,435 | $13,035,702 | |
| 238 | UG UDS |
$2.49 | 2.44% |
$252,580,625 | $1,036,144 | |
| 239 | ![]() LayerZero ZRO |
$1.24 | 3.26% |
$251,495,784 | $20,031,403 | |
| 240 | ![]() MBW( WETH |
$2,967.07 | 1.36% |
$248,462,161 | $2,114,461 | |
| 241 | ![]() Compound COMP |
$25.61 | 1.15% |
$247,400,871 | $20,834,203 | |
| 242 | ![]() SU SUSDAI |
$1.06 | 0.03% |
$245,333,892 | $1,026,337 | |
| 243 | ![]() Stable STABLE |
$0.01 | 0.23% |
$244,432,667 | $38,377,347 | |
| 244 | ![]() BT BTSE |
$1.51 | 1.30% |
$243,841,864 | $9,321,053 | |
| 245 | ![]() Raydium RAY |
$0.91 | 3.63% |
$243,165,229 | $18,365,797 | |
| 246 | ![]() SwissBorg BORG |
$0.24 | 7.42% |
$240,396,533 | $857,172 | |
| 247 | ![]() ABw( WSTETH |
$3,633.92 | 1.30% |
$238,315,360 | $717,642 | |
| 248 | ![]() QRL QRL |
$2.97 | 3.28% |
$232,870,200 | $94,738 | |
| 249 | ![]() Decentraland MANA |
$0.12 | 3.74% |
$231,762,264 | $19,213,633 | |
| 250 | ![]() Monad MON |
$0.02 | 7.91% |
$229,665,228 | $122,080,082 |
معرفی ضررده ترین رمزارزها در ۲۴ ساعت گذشته
وقتی از اصطلاح ضرردهترین رمزارزها صحبت میکنیم، منظور رمزارزهایی است که در یک بازه زمانی مشخص – مثلاً ۲۴ ساعت گذشته، یک هفته یا حتی یک ماه – بیشترین میزان افت قیمت یا کاهش ارزش بازار را تجربه کردهاند. این شاخص به کاربران و تحلیلگران کمک میکند تا متوجه شوند کدام داراییهای دیجیتال در کوتاهمدت تحت فشار فروش قرار گرفتهاند و بازار نسبت به آنها دید منفیتری دارد.
اهمیت بررسی این فهرست از دو جهت قابل توجه است. نخست، برای مدیریت ریسک سرمایهگذاری است. بسیاری از سرمایهگذاران تازهکار تنها به سراغ رمزارزهای پرسود روزانه میروند، اما شناخت داراییهایی که بیشترین ضرر را ثبت کردهاند، به همان اندازه میتواند ارزشمند باشد. این موضوع به کاربران هشدار میدهد که کدام پروژهها ممکن است در شرایط پرریسک قرار داشته باشند و نیازمند بررسی دقیقتر باشند.
از سوی دیگر، لیست ضرردهترین رمزارزها برای شناسایی فرصتهای احتمالی نیز کاربرد دارد. گاهی برخی از رمزارزها به دلایل کوتاهمدت – مانند اخبار منفی، شایعات یا فشار فروش موقتی – با افت شدید روبهرو میشوند، اما در بلندمدت همچنان پتانسیل رشد دارند. در این شرایط، تحلیلگران حرفهای ممکن است این افتها را فرصتی برای ورود در نظر بگیرند.
در نهایت باید توجه داشت که نگاه به ضرردهترین رمزارزها صرفاً به معنای پرهیز کامل از سرمایهگذاری روی آنها نیست، بلکه ابزاری برای درک بهتر شرایط بازار، رفتار معاملهگران و عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت است. به همین دلیل، این شاخص یکی از بخشهای کلیدی در پایش لحظهای بازار رمزارزها محسوب میشود.
مهمترین دلایل افت قیمت رمزارزها
وقتی به فهرست ضرردهترین رمزارزها نگاه میکنیم، سؤال اصلی این است که چرا برخی پروژهها در مقایسه با دیگران افت بیشتری را تجربه میکنند. در واقع، کاهش قیمت میتواند دلایل متنوعی داشته باشد که شناخت آنها به تحلیل بهتر شرایط بازار کمک زیادی میکند.
یکی از مهمترین عوامل، شرایط کلی بازار است. زمانی که بازار رمزارزها در وضعیت نزولی قرار دارد، حتی پروژههای قدرتمند نیز دچار افت میشوند. این ریزشها معمولاً ناشی از فشار فروش گسترده، اخبار کلان اقتصادی یا کاهش اعتماد عمومی به داراییهای دیجیتال است.
